2025年永嘉县瓯北街道综合行政执法事项调整目录(2025年) |
一、建设(共173项) |
1 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 330217240002 | 部分(停工整治除外) |
2 | 对未经市容环境卫生主管部门依法许可从事餐厨垃圾收运、处置的行政处罚 | 330217288000 | 全部 |
3 | 对餐厨垃圾产生单位不执行餐厨垃圾交付收运确认制度或者未建立相应的记录台账的行政处罚 | 330217177002 | 全部 |
4 | 对收运企业、处置企业不执行餐厨垃圾收运、处置交付确认制度或者未建立相应的记录台账的行政处罚 | 330217177003 | 全部 |
5 | 对收运企业、处置企业不按照要求如实报送餐厨垃圾来源、种类、数量、去向等资料的行政处罚 | 330217177004 | 全部 |
6 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人处理的行政处罚 | 330217275000 | 全部 |
7 | 对处置企业餐厨垃圾资源化利用、无害化处理不符合技术规范标准的行政处罚 | 330217200000 | 全部 |
8 | 对收运企业、处置企业暂停收运、处置餐厨垃圾未报告或者未及时采取应急处理措施的行政处罚 | 330217145000 | 全部 |
9 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 330217216000 | 全部 |
10 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 330217168000 | 全部 |
11 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 330217267000 | 全部 |
12 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 330217197004 | 全部 |
13 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 330217197005 | 全部 |
14 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 330217197006 | 全部 |
15 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 330217175000 | 全部 |
16 | 对搭建的临时建筑物、构筑物或者其他设施遮盖路标、街牌的行政处罚 | 330217173000 | 全部 |
17 | 对管理单位未及时处理污损、毁坏的城市道路及其附属设施的行政处罚 | 330217183000 | 全部 |
18 | 对设置或管理单位未能及时整修或者拆除污损、毁坏的城市雕塑、街景艺术品的行政处罚 | 330217248000 | 全部 |
19 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 330217181000 | 全部 |
20 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 330217211000 | 全部 |
21 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 330217225000 | 全部 |
22 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 330217260000 | 全部 |
23 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 330217265000 | 全部 |
24 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 330217258000 | 全部 |
25 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 330217224000 | 全部 |
26 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 330217283000 | 全部 |
27 | 对作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生的废弃物并随意堆放,未清洗作业场地的行政处罚 | 330217285000 | 全部 |
28 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 330217156000 | 全部 |
29 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 330217204000 | 全部 |
30 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 330217230000 | 全部 |
31 | 对公共场所经营管理单位未按标准设置厕所、垃圾容器、废物箱以及其他配套的环境卫生设施的行政处罚 | 330217154000 | 全部 |
32 | 对擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的行政处罚 | 330217255002 | 全部 |
33 | 对未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的行政处罚 | 330217206000 | 全部 |
34 | 对城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用的行政处罚 | 330217146000 | 全部 |
35 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输活动的行政处罚 | 330217226001 | 全部 |
36 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性处置活动的行政处罚 | 330217226002 | 全部 |
37 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 330217215000 | 全部 |
38 | 对未在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾的行政处罚 | 330217157001 | 全部 |
39 | 对未将收集的城市生活垃圾运至主管部门认可的处置场所的行政处罚 | 330217157002 | 全部 |
40 | 对未保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁的行政处罚 | 330217157003 | 全部 |
41 | 对未做到收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶密闭、完好和整洁的行政处罚 | 330217157004 | 全部 |
42 | 对未按照国家有关规定和技术标准处置城市生活垃圾的行政处罚 | 330217157005 | 全部 |
43 | 对未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等的行政处罚 | 330217157006 | 全部 |
44 | 对未按规定的时间和要求接收生活垃圾的行政处罚 | 330217157007 | 全部 |
45 | 对未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,未保证设施、设备运行良好的行政处罚 | 330217157008 | 全部 |
46 | 对未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁的行政处罚 | 330217157009 | 全部 |
47 | 对未按照要求配备合格的管理人员及操作人员的行政处罚 | 330217157010 | 全部 |
48 | 对未按要求对生活垃圾进行计量或者未按要求报送统计数据和报表的行政处罚 | 330217157011 | 全部 |
49 | 对未按要求定期进行环境影响监测,未按要求对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价,未按要求报告检测、评价结果的行政处罚 | 330217157012 | 全部 |
50 | 对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业擅自停业、歇业的行政处罚 | 330217124000 | 全部 |
51 | 对将危险废物混入建筑垃圾的行政处罚 | 330217167002 | 全部 |
52 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 330217167003 | 全部 |
53 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 330217167004 | 全部 |
54 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的行政处罚 | 330217874000 | 全部 |
55 | 对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的行政处罚 | 330217286000 | 全部 |
56 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 330217438000 | 全部 |
57 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 330217454000 | 全部 |
58 | 对建筑物或设施不符合城市容貌标准、环境卫生标准的行政处罚 | 330217450000 | 全部 |
59 | 对损坏环境卫生设施及其附属设施的行政处罚 | 330217453000 | 全部 |
60 | 对工程施工单位未编制建筑垃圾处理方案或未将方案备案的行政处罚 | 330217D62000 | 全部 |
61 | 对产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理的行政处罚 | 330217D63000 | 全部 |
62 | 对畜禽养殖场、养殖小区利用未经无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽的行政处罚 | 330217D65000 | 全部 |
63 | 对生活垃圾处理单位未按技术规范、操作规程处理生活垃圾的行政处罚 | 330217E17000 | 全部 |
64 | 对互联网租赁自行车运营企业未按规定履行企业主体责任或未按规定遵守管理要求和履行相关义务的行政处罚 | 330217E92000 | 全部 |
65 | (温州)对市容环境卫生责任人不履行环境卫生保洁责任等的行政处罚 | 330217691000 | 全部 |
66 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 330217692000 | 全部 |
67 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 330217693000 | 全部 |
68 | (温州)对擅自在街道两侧、公共场地堆放物料等的行政处罚 | 330217694000 | 全部 |
69 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 330217695000 | 全部 |
70 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 330217696000 | 全部 |
71 | (温州)对车辆运输出现泄漏、散落或车轮带泥运行的行政处罚 | 330217697000 | 全部 |
72 | (温州)对设置户外设施影响市容等的行政处罚 | 330217698000 | 全部 |
73 | (温州)对化粪池未按清掏周期的设计要求进行清掏造成外溢的行政处罚 | 330217700000 | 全部 |
74 | (温州)对运输车辆未采取密闭或其他措施防止物料遗撒的行政处罚 | 330217B23000 | 全部 |
75 | 对在城市景观照明中有过度照明等超能耗标准行为的行政处罚 | 330217241000 | 全部 |
76 | 对在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的行为的行政处罚 | 330217280002 | 全部 |
77 | 对其他可能影响城市照明设施正常运行的行为的行政处罚 | 330217280006 | 全部 |
78 | 对未取得瓶装燃气经营许可证从事经营活动的行政处罚 | 330217252001 | 全部 |
79 | 对未取得管道燃气特许经营许可证从事经营活动的行政处罚 | 330217252002 | 全部 |
80 | 对燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 330217079000 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
81 | 对燃气经营者拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 330217751000 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
82 | 对燃气经营者倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 330217A42000 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
83 | 对燃气经营者未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业或者歇业的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 330217731000 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
84 | 对燃气经营者向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 330217730000 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
85 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 330217745000 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
86 | 对燃气经营者要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 330217726000 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
87 | 对燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 330217724000 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
88 | 对销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的行政处罚 | 330217752000 | 全部 |
89 | 对燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定,设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的,或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的,或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的行政处罚 | 330217744000 | 全部 |
90 | 对擅自操作公用燃气阀门的行政处罚 | 330217222001 | 全部 |
91 | 对将燃气管道作为负重支架或者接地引线的行政处罚 | 330217222002 | 全部 |
92 | 对安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的行政处罚 | 330217222003 | 全部 |
93 | 对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚 | 330217222004 | 全部 |
94 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 330217222005 | 全部 |
95 | 对改变燃气用途或者转供燃气的行政处罚 | 330217222006 | 全部 |
96 | 对未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的行政处罚 | 330217222007 | 全部 |
97 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 330217222008 | 全部 |
98 | 对在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火的行政处罚 | 330217733000 | 全部 |
99 | 对在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的行政处罚 | 330217732000 | 全部 |
100 | 对在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或者种植深根植物的行政处罚 | 330217734000 | 全部 |
101 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 330217741000 | 全部 |
102 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 330217263000 | 全部 |
103 | 对毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的行政处罚 | 330217165000 | 全部 |
104 | 对建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施,建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 330217184000 | 全部 |
105 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 330217160001 | 全部 |
106 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 330217160002 | 全部 |
107 | 对在未经核准的场地存放已充装气瓶的行政处罚 | 330217160003 | 全部 |
108 | 对燃气充装量未在国家规定的允许误差范围内的行政处罚 | 330217160004 | 全部 |
109 | 对瓶装燃气残液量超过规定的,未先抽出残液后再充装燃气的行政处罚 | 330217160005 | 全部 |
110 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 330217160006 | 全部 |
111 | 对燃气燃烧器具安装单位和个人未按照国家标准和技术规范安装燃气燃烧器具,擅自移动燃气计量表和表前燃气设施的行政处罚 | 330217160008 | 全部 |
112 | 对瓶装燃气充装未在储配站内按照操作规程作业、在储罐和槽车罐体的取样阀上充装燃气、用槽车向气瓶充装燃气或者气瓶间相互充装燃气的行政处罚 | 330217160009 | 全部 |
113 | 对燃气经营单位和个人未按规定向燃气用户提供安全用气手册或者建立值班制度的行政处罚 | 330217139000 | 全部 |
114 | 对管道燃气经营企业未按照规定建立燃气质量检测制度的行为行政处罚 | 330217218001 | 全部 |
115 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行为的行政处罚 | 330217142001 | 全部 |
116 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行为的行政处罚 | 330217142003 | 全部 |
117 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行为的行政处罚 | 330217142004 | 全部 |
118 | 对倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌的行为的行政处罚 | 330217142005 | 全部 |
119 | 对进行危害室内燃气设施安全的装饰、装修活动的行为的行政处罚 | 330217142006 | 全部 |
121 | 对盗用或者转供城市公共供水等行为的行政处罚 | 330217739000 | 全部 |
122 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水行为的行政处罚 | 330217219001 | 全部 |
123 | 对在城镇排水与污水处理设施保护范围从事爆破等可能影响城镇排水与污水处理设施安全的活动的,有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案,并采取相应的安全防护措施的行政处罚 | 330217B10000 | 全部 |
124 | 对损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施的行政处罚 | 330217149001 | 全部 |
125 | 对穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施的行政处罚 | 330217149002 | 全部 |
126 | 对向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣的行政处罚 | 330217149003 | 全部 |
127 | 对向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物的行政处罚 | 330217149004 | 全部 |
128 | 对建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 330217149005 | 全部 |
129 | 对其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动的行政处罚 | 330217149006 | 全部 |
130 | 对擅自拆除、改动城镇排水与污水处理设施行为的行政处罚 | 330217090000 | 全部 |
131 | 对运营单位在排水户纳管污水未超标的情形下随意关闭排水户纳管设备行为的行政处罚 | 330217246000 | 全部 |
132 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 330217281000 | 全部 |
133 | 对排水户不按污水排入排水管网许可证 要求排放污水的行政处罚 | 330217126000 | 部分( 吊 销 污水排入 排水 管 网 许 可 证 除 外) |
134 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可 证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 330217281000 | 全部 |
135 | 对排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行时排水户没有立即停止排放,未采取措施消除危害,或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告等行为的行政处罚 | 330217178000 | 全部 |
136 | 对在雨水、污水分流地区建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接行为的行政处罚 | 330217256000 | 全部 |
137 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位、个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网等行为的行政处罚 | 330217B07000 | 全部 |
138 | 对擅自占用城市公厕规划用地或改变其性质的行政处罚 | 330217B15000 | 全部 |
139 | 对经批准使用城市公厕规划用地的建设单位未按要求修建公厕并向社会开放使用的行政处罚 | 330217B16000 | 全部 |
140 | 对建设和维修管理城市公厕的单位未尽管理职责或管理不善的行政处罚 | 330217B17000 | 全部 |
141 | 对没有附设公厕或原有公厕及其卫生设施不足的公共建筑,未按要求进行新建、扩建或改造的行政处罚 | 330217B18000 | 全部 |
142 | 对公共建筑附设的公厕及其卫生设施的设计和安装不符合国家和地方有关标准的行政处罚 | 330217B19000 | 全部 |
143 | 对责任单位未按规定改造、重建损坏严重、年久失修的公厕,或在拆除重建时未先建临时公厕的行政处罚 | 330217B20000 | 全部 |
144 | 对建设单位将未经验收合格的独立设置的城市公厕交付使用的行政处罚 | 330217B21000 | 全部 |
145 | 对瓶装燃气经营者未查验并登记购买者身份信息的行政处罚 | 330217A59000 | 全部 |
146 | 对农村生活污水处理设施运维单位未按规定报告公共处理设施损坏、故障情况的行政处罚 | 330217445000 | 全部 |
147 | 对农村生活污水处理设施运维单位擅自停运污水处理设施等的行政处罚 | 330217441000 | 全部 |
148 | 对污水处理设施覆盖范围内的村民以及其他排放农村生活污水的单位和个人未将日常生活产生的污水排入污水处理设施的行政处罚 | 330217444000 | 全部 |
149 | 对从事生产经营活动的单位和个人未签订协议或未按协议约定将污水排入集中处理设施的行政处罚 | 330217443000 | 全部 |
150 | 对从事危及污水处理设施安全活动的行政处罚 | 330217446000 | 全部 |
151 | 对擅自改建、迁移、拆除农村生活污水公共处理设施的行政处罚 | 330217442000 | 全部 |
152 | 对城市新建、扩建和改建工程项目未按规定配套建设节约用水设施或节约用水设施验收不合格的行政处罚 | 330217716000 | 全部 |
153 | 对拒不安装生活用水分户计量水表的行政处罚 | 330217717000 | 全部 |
154 | 对未经同意擅自占用城市绿地及占用超过批准时间的行政处罚 | 330217180000 | 全部 |
155 | 对在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的行政处罚 | 330217227000 | 部分(吊销营业执照的处罚除外) |
156 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 330217138001 | 全部 |
157 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 330217138002 | 全部 |
158 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 330217138003 | 全部 |
159 | 对未经批准在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的行政处罚 | 330217162000 | 全部 |
160 | (温州)对未经批准占用城市绿地的行政处罚 | 330217660000 | 全部 |
161 | (温州)对养护管理责任人未履行养护管理责任的行政处罚 | 330217661000 | 全部 |
162 | (温州)对不按批准的位置、面积和期限占用城市绿地的行政处罚 | 330217688000 | 全部 |
163 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 330217E74000 | 全部 |
164 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 330217E75000 | 全部 |
165 | (温州)对遗弃、虐待或虐杀犬只的行政处罚 | 330217E76000 | 全部 |
166 | (温州)对养犬人携犬外出时,将犬只交由无民事行为能力人或限制民事行为能力人、未在犬只颈部佩戴犬牌、与行人争道抢行的行政处罚 | 330217E77000 | 全部 |
167 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 330217E78000 | 全部 |
168 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或大型犬进入限养区的行政处罚 | 330217E79000 | 全部 |
169 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 330217E81000 | 全部 |
170 | (温州)对在人行道停放互联网租赁自行车影响通行或市容市貌的行政处罚 | 330217A57000 | 全部 |
171 | (温州)对互联网租赁自行车经营企业未及时整理随意停放的车辆的行政处罚 | 330217A58000 | 全部 |
172 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 330217B11000 | 全部 |
173 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 330217E73000 | 全部 |
二、水行政类(共5) |
1 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的行政处罚 | 330219162000 | 全部 |
2 | 对未经许可在河道管理范围内从事有关活动(不含河道采砂)的行政处罚 | 330219107000 | 全部 |
3 | 对在河道管理范围内未经批准或未按批准要求建设水工程以及涉河建筑物、构筑物的行政处罚 | 330219082000 | 全部 |
4 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 330219007000 | 全部 |
5 | 对在水利工程管理范围和保护范围内从事禁止性行为的行政处罚 | 330219091000 | 全部 |
三、农业农村类(共1) |
1 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 330220049000 | 全部 |
四、应急管理(共2项) |
1 | 对烟花爆竹零售单位未在核准的地点经营,或销售经营所在地县级以上人民政府规定禁止燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 330225023009 | 部分(其中对烟花爆竹批发经营企业违法行为的处罚除外) |
2 | 对烟花爆竹零售单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的行政处罚 | 330225023008 | 部分(乡镇或者街道在其依法实施安全生产监督检查过程中,烟花爆竹经营单位拒绝、阻碍其监督检查的处罚) |
五、消防救援(共10项) |
1 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 330295024001 | 全部 |
2 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 330295018000 | 全部 |
3 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 330295060001 | 全部 |
4 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 330295016001 | 全部 |
5 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使 用功能、结构的行政处罚 | 330295015000 |
|
6 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全 要求的行政处罚 | 330295034000 |
|
7 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 330295016002 | 消防安全重点单位除外 |
8 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 330295022002 | 消防安全重点单位除外 |
9 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 330295060002 |
|
10 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响 消防通道畅通的区域停放电动自行车、电 动摩托车的行政处罚 | 330295062000 |
|