征集时间:2023-01-10——2023-02-10
发布部门:县民政局
状态:已结束
为贯彻落实国家和省、市有关高质量发展建设共同富裕示范区的决策部署,建立健全低收入家庭综合帮扶政策体系,着力提升人民群众在“续写创新史、走好共富路”进程中的获得感、幸福感,结合实际,经梳理整合,拟定《关于加强永嘉县相对低收入家庭综合帮扶推进共同富裕的若干政策意见(送审稿)》,现向社会公开征求意见,欢迎社会各界提出意见或建议。
公开征求意见时间:2023年1月10日——2月10日
意见反馈渠道如下:
1.联系电话:县民政局0577-89985086。
2.在线反馈方式:永嘉县人民政府网站或电子邮件:yjmzsjk@163.com
3.通信地址:浙江省温州市永嘉县南城街道广场路公共文化活动中心。
永嘉县民政局
2023年1月10日
一、加强生活保障类
序号 | 帮扶事项 | 适用对象 | 帮扶内容 | 帮扶方式 | 责任单位 |
1 | 最低生活 保障金 | 第一类的特定对象(低保户) | 低保金的数额按照最低生活保障对象家庭人均月收入低于当地最低生活保障标准的差额确定,从作出认定之日的次月起,按现行低保标准每人每月1035元发放,每年动态调整标准。 | 财政补助 | 县民政局 |
2 | 低保边缘户帮扶 | 第一低收入家庭(以下简称“第一类”) | 认定标准放宽至1594,但不超过当地最低工资标准,享受相应的医疗、社保、就业等帮扶措施。 | 财政补助 | 县民政局 |
3 | 特困人员供养、护理 | 第一类的特定对象(特困) | 按照现行供养标准每人每月1547元,给予特困供养人员基本生活保障费,每年动态调整标准。此外,根据残疾等级,享受相应的护理补贴。 | 财政补助 | 县民政局 |
4 | 临时救助 | 第一、二类低收入家庭(以下简称“第一、二类”) | 因突发事件等原因导致基本生活陷入困境的永嘉县户籍人口、在永持有《浙江省居住证》人口、困难发生在永嘉县内的其他流动人口,发放临时救助金。 | 财政补助 | 县民政局 |
5 | 救急难基金帮扶 | 第一、二类的特定对象 | 户籍在永嘉县范围内的城乡居民,因意外人身伤亡或因病因灾等原因导致基本生活出现特别困难的家庭,发放临时救助金。 | 财政补助 | 县民政局 |
6 | 困难群众基本生活价格补贴 | 第一类 | 享受困难群众基本生活价格补贴(根据温州市文件规定发放)。 | 财政补助 | 县民政局 |
7 | 支宁返温人员固定生活补助 | 第一、二类低收入家庭(支宁返温人员) | 支宁返温人员固定生活补助。 | 财政补助 | 县民政局 |
8 | 支宁返温人员基本生活价格补贴 | 第一、二类低收入家庭(支宁返温人员) | 享受基本生活价格补贴(根据温州市文件规定发放)。 | 财政补助 | 县民政局 |
9 | 孤儿和困境儿童基本生活补助 | 第一、二类的 特定对象 | 享受每月生活保障金补助、物价补(根据温州市文件规定发放)。 | 财政补助 | 县民政局 |
10 | 高龄津贴 | 第一、二类的特定对象(永嘉户籍、年满90周岁及以上) | 根据对象年龄享受高龄津贴、每月发放: 一.90周岁至94周岁的老年人高龄津贴标准从每人每月200元; 二.95周岁至99周岁的老年人高龄津贴标准每人每月300元; 三.100周岁及以上的老年人高龄津贴标准每人每月800元。 | 财政补助 | 县民政局 |
11 | 养老服务补贴 | 第一、二类的特定对象(低保、低边满60周岁、重点优抚老年人、百岁老人等) | 1.居家养老的“基本保障对象”,按照生活完全不能自理(重度)、基本不能自理(中度)、部分不能自理(轻度)分为三档,对应参照我县重度残疾人护理补贴标准执行,高龄老年人按每人每月125元执行。 2.家庭不具备照料条件,经县级民政部门批准纳入机构养老的“基本保障对象”,按照生活完全不能自理(重度)、基本不能自理(中度)、部分不能自理(轻度)和高龄老年人(自理)分为四类对象,对应参照我县特困供养人员护理费标准执行。“适当补助对象”分档发放标准按“基本保障对象”分档发放标准的80%执行;“其他补贴对象”发放标准,按每人每月100元执行。 3.重度残疾人护理补贴和养老服务补贴不重复享受,补贴对象可按规定享受低保金等救助帮扶。 | 财政补助 | 县民政局 |
12 | 情系国防.百名特困优抚对象帮扶活动 | 第一、二类的特定对象 | 每年对低保、低边、特困及因遭遇灾害、交通事故等意外事件,重大疾病或其他特殊原因导致基本生活出现严重困难的100名优抚对象个人实行资金帮扶,每名对象补助2000元,每年“八一”节前完成。该帮扶活动自2019年开始,有效期5年,截止到2023年12月,后续是否继续开展待定。 | 财政补助+慈善基金 | 永嘉县退役军人事务局+永嘉县慈善总会 |
13 | 困难退役军人(低保)生活补助 | 第一、二类的特定对象 | 困难退役军人(低保)每人每月增发不低于地方最低生活保障标准10%的生活补助。 | 财政补助 | 永嘉县退役军人事务局 |
14 | 困难退役军人慰问 | 第一、二类的特定对象 | 一年四次,每季度进行慰问,慰问品为生活物资,每份价格为300—400元之间,具体以政采云上采购的物资并报党组研究为准。 | 财政补助 | 永嘉县退役军人事务局 |
15 | “情系永嘉·慈善大病救助”项目 | 第一类的特定对象 | 其他因患大病规定范围内的医疗费用自负部分超出家庭承受能力,导致家庭实际生活水平低于当地最低生活保障边缘家庭标准的人员。县医保局实施救助以后,自负医疗费用仍在3万元以上,分等给予救助2500—6000的补助款。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会 |
16 | 情系永嘉·金秋结对助学活动”项目 | 第一、二类的特定对象 | 当年参加高考的高中毕业生及复读生并被高校录取的大学新生,一次性5000元助学补助款。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会 |
17 | “巩固脱贫成果,助力乡村振兴”项目 | 第一类 | 每次帮扶分贫困户救助与村集体帮扶两块,资金总额在40000元-60000元。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会 |
18 | 困难职工生活保障 | 第一、二类的在岗职工 | 按年度给予生活保障金补助(根据文件规定发放)。 | 财政补助 | 永嘉县总工会 |
19 | 生活救助、最低生活保障 | 第一、二类的特定对象(刑满释放人员) | 对特困刑满释放重点帮教对象,6个月内未就业且符合相关条件的,给予救助;6个月后,仍未就业且符合低保条件的,纳入城乡最低生活保障范围。 | 财政补助 | 永嘉县司法局 |
20 | 残疾人意外伤害综合险 | 第一、二类的特定对象(永嘉户籍,并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人) | 为永嘉户籍残疾人参保意外伤害综合险。 | 财政补助 | 县残联 |
21 | 残疾人养老保险 | 第一、二类的特定对象(持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人)。 | 参保残疾人个人缴费部分按最低档次缴费标准由财政给予全额补贴 | 财政补助 | 县残联 |
22 | 自然灾害生活救助 | 第一、二类的特定对象(受灾人员) | 对遭受自然灾害而无力克服的衣、食、住、医等临时困难的,按照冬春救助每人每天130元,紧急转移每人每天300元、过渡期每人每天20元、死亡或失踪一次性2万元的。 | 财政补助 | 县应急管理局 |
二、推进安居工程类
序号 | 帮扶事项 | 适用对象 | 帮扶内容 | 帮扶方式 | 责任单位 |
23 | 永嘉县农村电线老化改造 | 第一、二类特定对象(低保,低边,残疾,空巢老人) | 套管,更换电线,灯泡,开关。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会 |
24 | “情系永嘉·农房改造补助”项目 | 第一类 | 根据实际情况给予2000—20000元的补助金。情况特殊,需要提供快速、及时、有效帮助的对象:1、组织或个人向报社记者或县慈善总会救助部推荐,也可自荐。2、记者经采访后,在电视台播出或在报纸刊登采访的内容。3、县慈善总会派人与记者一起上门看望或到医院探望,面对面给予救助。救助标准:一般情况给予3000元-5000元救助,特殊情况另行确定救助金额。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会 |
25 | 公共租赁住房 | 第一、二类特定对象(中低收入住房困难家庭) | 按规定对其实施实物配租或租赁补贴保障。 | 实物配租或租赁补贴 | 永嘉县住房和城乡建设局 |
26 | 永嘉县农村困难家庭危房改造实施办法 | 第一类特定对象(住房困难家庭) | 实施危房改造即时救助。 | 财政补助 | 永嘉县住房和城乡建设局 |
27 | 安居圆梦(该项政策市里还未通知,明年是否继续实行未知) | 第一类(农村低保、农村低边、农村特困) | 根据符合条件的低收入农户购建房户数和市级财政专项扶贫资金额度,确定补助标准(最高不超过3万元)。 | 财政补助 | 永嘉县农业农村局 |
28 | 残疾人无障碍设施进家庭 | 第一、二类特定对象 | 有无障碍改造需求的残疾人家庭提供无障碍设施改造或辅具配送服务。 | 财政补助 | 县残联 |
三、强化医疗救助类
序号 | 帮扶事项 | 适用对象 | 帮扶内容 | 帮扶方式 | 责任单位 |
29 | 困难职工医疗救助 | 第一、二类特定对象 | 按年度给予医疗救助(根据文件规定发放)。 | 财政补助 | 永嘉县总工会 |
30 | 资助参保 | 第一类全体,第二类特定对象 | 资助参加城乡居民基本医疗保险。 | 财政补助 | 医疗保障局 |
31 | 因病致贫医疗救助 | 第一类特定对象 | 新认定的因病纳入低保、低边的支出型困难人员,认定前 6 个月政策范围内医疗费用纳入医疗救助范围。 | 财政补助 | 医疗保障局 |
32 | 医疗救助补发 | 第一类 | 低保、低边、特困家庭、孤儿、困境儿童未能及时结算医疗救助的医疗费用进行医疗救助补发 | 财政补助 | 医疗保障局 |
33 | 资助参加商业补充医疗保险 | 第一类 | 在册低收入农户、及城镇贫困人员(含特困、低保、低边、孤儿、困境儿童等)资助参加商业补充医疗保险。 | 财政补助 | 医疗保障局 |
34 | 高额医疗费用化解 | 第一类 | 对于低保、低边、特困家庭、孤儿、困境儿童执行就医指导方案、且经规范转诊的困难群众,在经基本医疗保险、大病保险、医疗救助、商业补充保险“四重医疗保障”后,自负金额仍超 5万元以上,由各地多渠道化解至 5 万元以下 | 财政补助 | 医疗保障局 |
35 | 严重精神障碍患者监护补助 | 第一、二类特定对象(具有危险性评估等级风险的患者的监护人有效履行监护责) | 享受I类患者每人每月150元,Ⅱ类患者每人每月400元(根据浙江省文件规定发放)。 | 财政补助 | 县卫健局 |
36 | 严重精神障碍患者看护补贴 | 第一、二类特定对象(纳入当地村、社管理的特困供 养、最低生活保障、最低生活保障边缘家庭中的严重精神障碍患者) | 看护补贴标准为每人每月200元(根据浙江省文件规定发放)。 | 财政补助 | 县卫健局 |
37 | 家庭医生签约服务、基本公共卫生服务 | 第一类 | 享受每年免除家庭医生签约费,基本公共卫生上门服务,提供两慢病基础药物保障。 | 财政补助 | 县卫健局 |
38 | 疾病应急救助 | 第一、二类特定对象(身份不明患者、医疗费用无力支付患者) | 开通绿色通道,对在我县范围内发生危重伤病、需要急救但身份不明或无力支付相应医疗费用的患者予以救助(已经安排专项救治资金的重性精神病患者除外)。 | 财政补助+慈善基金 | 县卫健局 |
39 | 人道救助 | 第一、二类 | 对辖区内受灾或突发意外伤害的困难家庭进行一次性补助。 | 财政补助 | 县红十字会 |
40 | 小天使基金 | 第一、二类特定对象(0至18周岁患有白血病且家庭经济困难的儿童) | 对0至18周岁患有白血病且家庭经济困难的儿童进行一次性补助 | 中国红基会补助 | 县红十字会 |
41 | 残疾人住院医疗康复救助 | 第一类 | 贫困残疾人住院医疗费用补助。 | 财政补助 | 县残联 |
42 | 助听、助明、助行康复工程 | 第一类 | 通过实物配发和货币补贴两种形式,为有需求的残疾人提供个性化、便利化的基本型辅助器具服务。 | 财政补助 | 县残联 |
四、共享均衡教育类
序号 | 帮扶事项 | 适用对象 | 帮扶内容 | 帮扶方式 | 责任单位 |
43 | 雨露计划 | 第一、二类 特定对象 | 对符合条件的低收入农户家庭子女,每生每学年给予3000元的助学补助。 | 财政补助 | 永嘉县农业农村局 |
44 | 保障子女入学 | 第一、二类 特定对象 | 按年度给予子女入学补助(根据文件规定发放) | 财政补助 | 永嘉县总工会 |
45 | 生活补助、免学杂费、营养餐 | 第一类全体, 第二类特定对象 | 主要包括孤儿、烈士子女、持证残疾学生,低收入农户家庭学生、建档立卡贫困家庭学生等。因遭受自然灾害、意外事件、重大疾病等突发情况导致家庭经济困难的学生。学校结合家庭经济因素、地区经济社会发展水平因素通过家访、个别访谈、信函索证、大数据分析、民主评议等方式,根据实事求是的原则认定需要资助的学生。享受每学期生活补助、免学杂费、营养餐(根据省市文件规定发放)。 | 财政补助 | 永嘉县教育局 |
46 | 永嘉县残疾学生及残疾人子女助学 | 第一、二类 特定对象 | 对接受9年制义务教育及以上教育的残疾学生和残疾人子女发放助学补助金(残疾人本人要有低保)。 | 财政补助 | 县残联 |
47 | 儿童康复服务与补贴 | 第一、二类 特定对象 | 在定点康复机构进行儿童康复训练 服务。 | 财政补助 | 县残联 |
五、生活支出减免类
序号 | 帮扶事项 | 适用对象 | 帮扶内容 | 帮扶方式 | 责任单位 |
48 | 公交乘车优惠 | 第一、二类 特定对象 | 针对城市公交、城乡公交和已实施公交一体化改造的农村客运班线,实施70周岁以上的老年人每人每年360元限额免费;60-70周岁的老年人每人每年180元限额免费;盲人、军人、残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、 病故军人遗属、因公致残的人民警察和荣获国家无偿献血奉献奖的献血者全额免费的乘车优惠。 | 财政补助 | 永嘉县交通运输局 |
49 | 公交乘车优惠 | 第一、二类 特定对象 | 针对城市公交、城乡公交和已实施公交一体化改造的农村客运班线,实施重度残疾人全额免费,中轻度残疾人每人每年360元限额免费的乘车优惠。 | 财政补助 | 永嘉县交通运输局 |
50 | 优惠用电 | 第一类 | 社会救助对象家庭设置每户每月15度免费用电基数。 | 直接减免 | 永嘉县电业局 |
51 | 广播电视惠民服务工程 | 第一类 | 免费享受收看有线数字电视。 | 财政补助 | 永嘉华数广电网络有限公司 |
52 | 葬基本服务项目费用减免 | 第一类全体,第二类特定对象 | 在永嘉县区域范围内死亡并在县殡仪馆办理火化事宜的永嘉县户籍人员和在永嘉县居住的非永嘉户籍人员,免除殡葬基本服务项目费用。 | 财政补助 | 永嘉县民政局 |
53 | 骨灰接送里程补贴 | 第一类全体,第二类特定对象 | 在永嘉县区域范围内死亡并在县殡仪馆办理火化事宜的永嘉县户籍人员,对骨灰接送路途较远的给予一定的补助。 | 财政补助 | 永嘉县民政局 |
六、支持就业创业类
序号 | 帮扶事项 | 适用对象 | 帮扶内容 | 帮扶方式 | 责任单位 |
54 | 低收入农户产业发展(受财政影响是否继续施行还未知) | 第一类特定对象(农村低保、农村低边、农村特困) | 每户低收入农户同一项目就高享受一次扶持政策。(一)低收入农户新发展种养殖产业项目,根据种养规模、成效实行以奖代补,每户财政补助额最高不超过5000元(可多种产业合计)。 (二)低收入农户本人从事加工业新购置农产品、来料加工和民族手工业等加工设施设备,凭正式发票补助,补助比例不超过80%,每户补助额最高不超过20000元。 | 财政补助 | 永嘉县农业 农村局 |
55 | 来料加工(该项政策新的资金管理办法制订中,可能会有变动) | 第一类特定人群(农村低保、农村低边、农村特困) | 1.低收入农户本人从事来料加工补助按其从事来料加工实际收入的20%给予补助。 2.对吸收低收入农户参加来料加工的经纪人按其实际付给低收入农户加工费总额的15%给予补助,补助额度不超过3万元。 | 财政补助 | 永嘉县农业 农村局 |
56 | 公益性岗位(非全日制)岗位补贴 | 第一、二类 特定对象(就业困难人员) | 正常从事公益性岗位工作,每人每月给予600元岗位补贴。 | 财政补助 | 县人社局 |
57 | 公益性岗位(非全日制)社保补贴 | 第一、二类 特定对象(就业困难人员) | 正常从事公益性岗位工作,用人单位为其缴纳基本养老保险,每人每月给予300元社保补贴 | 财政补助 | 县人社局 |
58 | 灵活就业社保补贴 | 第一、二类 特定对象 | 1.毕业2年以内的高校毕业生。 2.生活困难的就业困难人员。实现灵活就业,并缴纳基本养老保险,按规定给予社保补贴。 | 财政补助 | 县人社局 |
59 | 就业见习补贴 | 第一、二类 特定对象 | 接收毕业2年以内尚未就业的高校毕业生和16-24岁失业青年参加就业见习的见习基地,按规定给予就业见习补贴。 | 财政补助 | 县人社局 |
60 | 创业补贴 | 第一、二类 特定对象 | 在校大学生和毕业 5 年以内的高校毕业生、就业困难人员、持证残疾人、自主择业军转干部和自主就业退役士兵等重点人群对符合创业补贴条件的人员给予5000元创业补贴。 | 财政补助 | 县人社局 |
61 | 创业带动就业补贴 | 第一、二类 特定对象 | 在校大学生和毕业 5 年以内的高校毕业生、就业困难人员、持证残疾人、自主择业军转干部和自主就业退役士兵等重点人群符合创业带动就业补贴条件人员给予2000-20000元的创业带动就业补贴。 | 财政补助 | 县人社局 |
62 | 创业场地租金补贴 | 第一、二类 特定对象 | 在校大学生和毕业 5 年以内的高校毕业生、就业困难人员、持证残疾人、自主择业军转干部和自主就业退役士兵等重点人群符合创业场租补贴条件人员给予5000元的创业场租补贴。 | 财政补助 | 县人社局 |
63 | 创业担保贷款 | 第一、二类 | 对符合条件的创业担保贷款借款人,按规定给予贴息。 | 财政补助 | 县人社局 |
64 | 自主就业退役士兵职业技能培训 | 第一、二类 | 自主就业退役士兵可在达到法定退休年龄前接受一次免费职业技能培训(免学杂费、免住宿费、免技能鉴定费,并享受培训期间生活补助)。 | 财政补助 | 县退役军人事务局 |
65 | 职业技能培训 | 第一、二类特定对象 (劳动年龄段 残疾人) | 对劳动年龄段且持有第二代残疾人证的永嘉县户籍残疾人进行免费职业技能培训。 | 财政补助 | 县残联 |
66 | 就业创业补助 | 第一、二类特定对象 (低收入残疾人) | 对符合条件的残疾人进行就业创业补贴、贷款贴息补贴。 | 财政补助 | 县残联 |
67 | 用人单位按比例安排残疾人就业补贴 | 第一、二类特定对象(符合法定劳动年龄的残疾职工) | 用人单位对符合条件的残疾人职工 按比例进行就业补贴。 | 财政补助 | 县残联 |
七、提供公共服务类
序号 | 帮扶事项 | 适用对象 | 帮扶内容 | 帮扶方式 | 责任单位 |
68 | 法律援助 | 第一、二类 | 免费提供法律援助、法律咨询、代拟法律文书等。 | 司法服务 | 县司法局 |
69 | 残疾人之家建设和运营 | 第一、二类特定对象(劳动年龄段的智力、精神残疾人和其他重度残疾人) | 提供生活照料、技能培训、康复服务、文体活动、劳动就业等庇护服务。 | 财政补助 | 县残联 |
八、社会力量参与类
序号 | 帮扶事项 | 适用对象 | 帮扶内容 | 帮扶方式 | 责任单位 |
70 | 政府购买社会组织服务优抚对象 | 第一、二类 特定对象 | 个案帮扶、心理疏导、特色服务、优抚宣传等,包括夏日送清凉,赠送纪念品等多项服务。 | 财政补助(通过政府购买服务) | 永嘉县退役军人事务局 |
71 | 扶上马送一程助力共同富裕 | 第一、二类 | 送猪、送种子等种养业。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会、永嘉县金花社会工作服务中心 |
72 | 媒体联动应急救助项目 | 第一、二类 | 一般情况给予3000元-5000元救助,特殊情况另行确定救助金额。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会、永嘉县融媒体中心 |
73 | 新年心愿.年关送暖项目 | 第一类 | 完成心愿。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会、永嘉县融媒体中心 |
74 | “真情100”助学 | 第一、二类 | 每年开展的“真情100”结对助学活动,以结对小学生为主,初中生也可以,直接向活动牵头单位——永嘉县融媒体中心申报,记者到实地采访登报后,由助学单位或个人选择结对,县慈善总会兜底。 | 慈善资金 | 永嘉县慈善总会、永嘉县融媒体中心 |
附则
1.本政策适用范围为永嘉县。“第一类低收入家庭”是指民政认定的低保、低边、特困家庭;“第二类低收入家庭”是第一类家庭以外,家庭成员人均收入低于温州市最低生活保障标准3倍,且财产状况符合条件的本地常住人口家庭。家庭成员组成以共同生产为主,依申请认定。“以上”均包含本数。
2.常住人口中的非永嘉户籍认定:在永嘉县办理居住证,且居住6个月以上,办理社保1年以上的新居民。
3.本政策补助或减免类资金除正文条款中明确由财政承担外,均按照原渠道保障,及时足额发放。各地原有各类补助或减免额度超本政策标准的,不降低标准,就高执行。同一人同一年度享受同级财政同类帮扶项目的,就高执行。
4.对一类、二类人员实施公益性岗位、幸福岗位,取得补贴低于低边标准的部分收入不计家庭收入。
5.本政策原则上纳入低收入家庭综合帮扶在线,形成帮扶政策清单,与低收入家庭需求画像匹配,落实“一户一策”闭环机制。
6.本政策自即日起施行,有效期至2023年12月31日。具体申报指南或实施细则由牵头单位另行制定。如原政策涉及的对象范围更宽,按照原政策执行。本政策施行过程中将视情对相关条款作动态调整,如遇上级法律法规和重大政策变化,按上级有关规定和政策直接执行。
一、政策背景
深入开展低收入家庭综合帮扶集成改革,高标准实施乡村振兴战略是全面贯彻落实党的二十大战略部署,推进“两个先行”、协调共富“全省示范”的重要保障,围绕“瓯江山水诗路核心地”,在美丽经济育强和美好生活满足中加快共建共治和共享共富。
二、明确改革内容
低收入家庭综合帮扶集成改革主要针对现阶段群众“急、愁、盼、难”四个目标,全面整合救助帮扶政策和帮扶项目共计74项,涵盖19个部门,分别从加强生活保障、推进安居工程、强化医疗救助、共享均衡教育、生活支出减免、支持就业创业、提供公共服务、社会力量参与等方式进行政策归集和改革。
三、加强组织领导
县民政部门牵头负责全县相对低收入家庭资格确定、救助体系建设、救助帮扶联合体实体运行、兜底保障政策的制定、解释、监督工作;其他各职责单位按照等各自工作职责做好综合帮扶政策举措解释和落实工作。各镇街负责辖区内相对低收入家庭的申请、审核、档案管理和综合帮扶资源统筹对接等工作,并发挥社会工作服务机构和社会工作者作用,为相对低收入家庭对象提供社会融入、能力提升、心理疏导等专业服务。村(社)协助镇街人做好城乡低收入家庭收入核定、困难需求排摸等工作。
《关于加强永嘉县相对低收入家庭综合帮扶推进共同富裕的若干政策意见(送审稿)》于2023年1月10日至2023年2月10日在永嘉县政府门户网站公开,向社会各界征求意见和建议。在门户网站上征求意见期间,未收到任何意见和建议。在此,衷心感谢社会各界对该项目的关心和支持。
永嘉县民政局
2023年2月13日