一、总体情况
2024年,永嘉县金溪镇人民政府深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚决践行“以公开为原则、不公开为例外”,不断提高政府工作透明度和公众满意度,具体情况如下:
(一)主动公开情况
2024年度,在永嘉县政府信息公开网站上共新增主动公开政府信息69条,包括机构概况1条,领导信息15条,内设机构及直属单位责任人情况11条,镇街动态27条,通知公告2条,乡镇部门文件4条,计划总结1条,建议提案1条,宅基地使用审核情况3条,财政预决算信息2条,专项经费使用信息2条。
(二)依申请公开情况
健全依申请公开流程,畅通公开渠道,切实做好我镇政府依申请公开办理工作,在永嘉县政府信息公开网站金溪镇人民政府页面开设依申请公开指南,公布单位受理科室、联系方式、通讯地址、公开渠道,便于公众咨询查询,并及时答复申请人信息公开申请,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息。2024年度收到0起政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我镇高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开工作纳入全镇全年重点目标管理,成立镇政府信息公开工作领导小组,指定工作人员负责落实政府信息公开工作,加强对信息发布前审核把关、加强政府信息源头公开属性认定等制度建设,切实加强信息管理。
(四)平台建设情况
金溪镇人民政府信息公开工作主要依托以下渠道开展:一是在永嘉县人民政府的政府信息公开专栏进行全文电子化公开;二是设置政务公开查阅点,根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,在镇党政综合办公室设立了政府信息查阅点。
(五)监督保障情况
在上级信息公开工作管理部门的指导下,进一步健全完善金溪镇人民政府信息公开工作机制,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报。对于出现问题的方面,及时按照上级信息公开工作管理部门要求做好整改,促进信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,在上级的指导下,我镇的政务公开及政府信息公开工作相比去年取得了一定的进步,但同时仍存在一些不足之处,一方面是关于需公开信息的常态化报送机制还需健全完善,另一方面是线下政务信息公开阵地的群众知晓率及使用率偏低。
下一步,我镇将积极学习兄弟单位的优秀经验,针对存在的问题短板加以改进,一是进一步增强信息公开审核管理力度,做到严格把关,杜绝各类低级错误;二是继续拓展信息公开渠道,针对性地宣传推广各线上、线下信息公开点,提高群众知晓率及使用率。
六、其他需要报告的事项
全年依申请未向申请人收取依申请公开信息处理费。无其他需要报告的事项。