本年度报告根据《关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求编制。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障(含工作考核、社会评议和责任追究结果情况)、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。如对本年报有任何疑问,请与本单位政府信息公开受理机构联系。(地址:永嘉县乌牛街道鸭鹅村乌牛街道办事处1209办公室,电话:0577-57683629,电子邮箱:wnjd201903@163.com)
一、总体情况
2024,乌牛街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实做好主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面的工作,进一步推动政府信息公开工作制度化、规范化、透明化,切实保障公众获取政府信息的权力。
(一)主动公开。2024年度共主动公开政府信息37条,其中,机构信息6条;工作信息类信息25条;政策文件类信息2条;财政管理类信息4条。
(二)依申请公开。切实做好政府依申请公开办理工作,规范信息公开申请接收、登记、办理、答复等流程,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息。2024年度共受理政府信息依申请公开6件。
(三)政府信息管理。加强《条例》学习,提高业务水平,规范工作程序,严格公开保密审查制度。定期汇报政府信息公开工作,并研究工作中的优点和不足,指导下一步工作,及时补齐不足之处,使得政务信息公开工作优质有效地开展。
(四)信息公开平台建设。建立平台内容发布审核制度,规范信息发布工作,确保做好政府信息公开的及时更新和依申请公开及网站在线咨询等工作,方便人民群众进行咨询及问题投诉。同时,设立政务公开查阅点,为公众提供政府信息公开申请、意见投诉办理以及结果查询等服务。
(五)监督保障。加强对政府信息公开工作的监督管理,持续优化公开信息的质量。2024年未发生因政府信息公开导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在问题
一是部分信息公开不够及时;二是信息公开工作标准化有待提升。
(二)改进措施
一是加强对《条例》的学习,进一步提升业务水平并提高工作质量,及时公开政府信息;二是加强文件和信息内容的审核校对,确保公开信息的严谨性、准确性和规范性,全面提升标准化规范化水平。
六、其他需要报告的事项
全年依申请未向申请人收取依申请公开信息处理费。无其他需要报告的事项。