本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制。全文包括总体情况、主动公开政开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项。本年度报告存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。本年度报告的电子版可以从“中国永嘉”门户网站(http://www.yj.gov.cn/)下载。如对本年报有任何疑问,请与本单位政府信息公开受理机构联系,地址:永嘉县南城街道繁华路17号党政综合办公室,电话:0577-57755005。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年度,共新增主动公开政府信息49条,其中通知公告6条,机构简介16条,政策文件及解读5条,规划计划1条,通知公告6条,财政信息3条,宅基地使用审核情况12条。
(二)依申请公开
2024年度共受理政府信息依申请公开10件,申请人为自然人和商业企业法人。已严格按照《条例》要求在规定时间内予以答复。
(三)政府信息管理
严格按照《条例》要求,明确政务信息公开范围、形式、内容,规范信息公开工作流程,严格落实信息公开前的审查机制,细化责任要求,做到政府信息公开工作经常化、制度化、规范化。
(四)平台建设
进一步拓宽信息公开渠道,便于社会各界及时有效了解到政务动态。及时做好政府信息公开目录更新、依申请公开及网站在线咨询等工作,方便人民群众进行咨询及问题投诉。同时,在街道党政综合办公室设立政务公开查阅点,为公众提供政府信息公开申请、意见投诉办理以及结果查询等服务。
(五)监督保障
切实履行政府信息公开法定职责,自觉接受上级和社会监督。2024年未发生因政府信息公开导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是部分政策文件、公告通知等信息发布存在滞后现象,未能及时满足公众需求。二是依申请公开平台申请公开办理的时效性有待提高,网络信息公开仍需提质增效。
一是加强信息发布时效性。建立信息发布审核机制,确保政策文件、公告通知等信息能够及时发布。二是优化依申请公开平台申请公开办理程序,明确专人专办,及时办理回复。
六、其他需要报告的事项
全年依申请未向申请人收取依申请公开信息处理费。无其他需要报告的事项。