本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。全文主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据统计起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。本报告的电子版可以在“中国永嘉”政府门户网站(http://www.yj.gov.cn/)上下载。如对本报告有任何疑问,请与永嘉县民政局联系(通讯地址:永嘉县南城街道公共文化活动中心11楼、6楼,联系电话:0577-67265755)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,永嘉县民政局围绕年度政务公开和民政领域重点工作,通过永嘉县人民政府门户网站主动公开通知公告、机构简介、政策文件及解读、决策执行落实情况、规划计划、行政执法、建议提案、财政信息、社会救助、养老服务等信息197条。
(二)依申请公开情况
2024年未收到政府信息公开申请,未发生行政复议情况和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
完善县民政局信息发布机制,落实“三审三校”制度,做好内容审核和保密审查,依法公布与群众切身利益密切相关的事项,确保公开信息及时、准确、全面。
(四)政府信息公开平台建设情况
明确专人负责政府信息公开平台更新维护,加强社会救助、养老服务等民生信息的及时更新,做到数据同源。定期开展自查整改,确保历史公开信息不存在不合规范、表述错误等问题。
(五)监督保障情况
将政府信息公开工作列入重要议事日程,主要领导亲自安排部署,分管领导指导落实,业务科室协同配合。针对上级单位反馈的问题,明确责任,按要求在规定时间完成整改。2024年未发生因政府信息公开工作导致的追责情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 23 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 63 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在不足之处,如信息公开有更新不及时现象,公开内容不够丰富。
对此,我局将加大政府信息公开工作相关知识的学习培训力度,明确各科室、各岗位的信息更新责任,及时准确发布信息。同时,围绕本单位年度重点工作以及公众关切的领域,进一步提高政务公开数量和质量,积极回应群众关切问题。
六、其他需要报告的事项
全年未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。