根据《永嘉县人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告的通知》要求,编制此报告。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6部分组成。本报告数据的期限从2022年1月1日至12月31日。
如对本报告有疑问,请与永嘉县民宗局办公室联系,联系电话:0577-67232507;传真:0577-67236023;通讯地址:永嘉县南城街道公共文化活动中心10楼。
现将我局2022年度信息公开工作开展情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开信息工作情况
结合民宗局工作的需要和特点,我局2022年度通过永嘉公务网门户网站主动、及时发布和更新政务信息,共新增主动公开政府信息40条,其中机构信息2条、通知公告2条、行政执法32条、部门预决算4条。
(二)依申请公开工作情况
2022年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理工作情况
2022年全年,永嘉县民族宗教事务局严格按照上级要求,贯彻落实《条例》相关规定高度重视政府信息公开工作,加强领导,扎实推进,及时公开本年度的政府信息,最大限度地保障公众的知情权和监督权。深入推进重点领域信息公开,保障人民群众对政府工作的知情权与监督权。严格审查信息公开相关内容,做到群众信息保密。
(四)政务平台建设情况
2022年,我局严格按照上级要求,依托中国永嘉政务网的信息公开专栏进行全文电子化公开,及时做好政府信息公开目录更新、依申请公开及电话咨询等工作,方便人民群众进行咨询及问题投诉。
(五)监督保障
在上级信息公开工作管理部门的指导下,进一步健全完善永嘉县民宗局政府信息公开工作机制。切实加强公开前的审核把关,确保各项准备工作和措施落实到位。加强对信息公开工作的督查指导,研究解决工作中出现的新情况和新问题,促进信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2022年,县民宗局信息公开工作平稳有序推进,取得较好成效,但工作仍存在一定问题,主要体现在与公众近距离互动较少,对公众意见建议研究不够,公众互动质量有待进一步提升。
为此,在今后工作中,我局将持续改善和提高政府信息公开工作,丰富政民互动形式,不断提升信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
全年未收到政府信息公开申请件,故未收取依申请公开信息处理费,无其他需要报告事项。