序号 | 乡镇街道 | 项目名称 | 项目实施地 | 项目实施主体 | 项目类型 | 建设性质 | 项目建设内容 | 预算总投资(万元) | 拟补助(万元) | 本次计划补助资金 | 绩效目标 |
补助资金来源(资金文件号) | 补助资金拟分配额度(万元) |
1 | 永嘉县 | 农村来料加工业务补助资金 | 永嘉县 | 永嘉县乡村振兴局 | 就业项目 | 新建 | 对低收入农户来料加工人员根据发放工资额予以资金补助 | 70 | 70 | 浙财农〔2025〕66号 | 70 | 目标1:产出指标-数量指标:享受来料加工补贴人数≥30人 目标2:产出指标-质量指标:来料加工补贴发放准确率≥100% 目标3:产出指标-时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率≥100% 目标4:产出指标-成本指标:来料加工补贴人均标准≥2000元 目标5:效益指标-社会效益指标:就业困难人员就业人数≥30人 目标6:满意度指标-服务对象满意度指标:受益贫困人口满意度≥99% 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:公共就业服务满意度≥90% |
2 | 永嘉县 | 永嘉县低收入农户雨露计划助学补助第一批资金 | 永嘉县 | 永嘉县乡村振兴局 | 巩固三保障成果 | 新建 | 对符合雨露计划助学补助条件的补助对象下达补助资金 | 200 | 200 | 浙财农〔2025〕66号 | 200 | 目标1:产出指标-数量指标:补助对象数量≥100人 目标2:产出指标-质量指标: 补助标准达标率≥100% 目标3:产出指标-时效指标:补助发放及时率≥100% 目标4:产出指标-成本指标:补助标准3000元/学年 目标5:效益指标-社会效益指标:受益农户人口数≥100人 目标6:效益指标-社会效益指标:减轻脱贫户家庭经济负担成效好 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受助学生满意度≥99% 目标8:满意度指标-服务对象满意度指标:受助学生家长满意度≥99% |
3 | 永嘉县 | 2025年度低收入农户小额信贷贴息 | 永嘉县 | 永嘉县乡村振兴局 | 产业发展 | 新建 | 对银行2025年12月底到期的低收入农户小额贷款所产生的利息予以贴息补助 | 25 | 25 | 浙财农〔2025〕56号 | 23.9578 | 目标1:产出指标-数量指标:建档立卡贫困户贷款申请满足率≥90% 目标2:产出指标-数量指标:扶贫小额贴息额度≥20万元 目标3:产出指标-质量指标:扶贫小额贷款还款率≥95% 目标4:产出指标-质量指标:贴息发放准确率≥99% 目标5:产出指标-时效指标:贷款及时发放率≥90% 目标6:效益指标-社会效益指标:受益农户人口数≥100户 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益人员满意度≥96% |
4 | 永嘉县 | 2026年度低收入农户医疗补充保险补助资金 | 永嘉县 | 永嘉县乡村振兴局 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2026年全县低收入农户医疗补充保险补助资金 | 380 | 380 | 浙财农〔2025〕56号 | 380 | 目标1:产出指标-数量指标:医疗救助人次数≥20000人次 目标2:产出指标-数量指标:资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数≥20000人 目标3:产出指标-质量指标:医疗补充保险参保准确率≥100% 目标4:产出指标-时效指标:按时结算率≥90% 目标5:产出指标-成本指标:购买保险补助标准150元/人 目标6:效益指标-社会效益指标:受益农户人口数≥20000人 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益群众满意度≥99% |
5 | 永嘉县 | 2025年度永嘉县公益性岗位 | 永嘉县 | 永嘉县乡村振兴局 | 就业项目 | 新建 | 永嘉县公益性岗位拟300人,补助8500元/人 | 255 | 255 | 浙财农〔2025〕56号 | 255 | 目标1:产出指标-数量指标:享受公益性岗位补贴人数≥200人 目标2:产出指标-质量指标:公益性岗位补贴发放准确率100% 目标3:产出指标-时效指标:资金在规定时间内下达率≥99% 目标4:产出指标-成本指标:公益性岗位补贴人均标准8500元/人 目标5:效益指标-经济效益指标:发放公益性岗位补贴金额≥195万元 目标6:效益指标-社会效益指标:受益农户人口数≥200人 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:公共就业服务满意度≥100% |
6 | 永嘉县 | 低收入农户产业发展项目 | 永嘉县 | 永嘉县乡村振兴局 | 产业发展 | 新建 | 对低收入农户产业发展项目进行补助 | 150 | 150 | 浙财农〔2025〕66号 | 136 | 目标1:产出指标-数量指标:低收入农户每户产业规模≥0.2亩;目标2:产出指标-质量指标:种植作物成活率≥80%;目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%;目标4:产出指标-成本指标:作物种植亩均补助≥300元/亩;目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户收入≥300元;目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人;目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
7 | 碧莲镇 | 永嘉县后九降村黄精种植生态园建设项目 | 碧莲镇后九降村 | 永嘉县碧莲镇后九降村 | 产业发展 | 新建 | 林下土地平整,基础设施提升,优质种苗选种,专业种植户管理 | 550 | 550 | 浙财农〔2025〕66号 | 100 | 目标1: 产出指标-数量指标:黄精种植≥150亩;目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率≥95%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥200万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户收入(总收入)≥3万元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥30人;目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95%。 |
8 | 碧莲镇 | 永嘉县后九降村中蜂养殖示范园建设项目 | 碧莲镇后九降村 | 永嘉县碧莲镇后九降村 | 产业发展 | 新建 | 中蜂养殖规模与技术提升,中蜂养殖点位建设,蜜源植物基地优化,蜂蜜加工基地建设 | 450 | 450 | 浙财农〔2025〕66号 | 100 | 目标1:产出指标-数量指标:中蜂养殖≥300桶; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率≥95%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥200万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户收入(总收入)≥2万元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥30人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95%。 |
9 | 永嘉县 | 2026年度异地搬迁项目 | 永嘉县 | 永嘉县乡村振兴局 | 巩固三保障成果 | 新建 | 异地搬迁项目约190人,一般农户人均补助1.5万元,低收入农户人均补助3万元 | 300 | 300 | 浙财农〔2025〕66号 | 300 | 目标1:产出指标-数量指标:补助对象数量≥190人;目标2:产出指标-质量指标: 补助标准达标率≥100%;目标3:产出指标-时效指标:补助发放及时率≥100%;目标4:产出指标-成本指标:临时救助标准人均补助1.5万元,低收入农户补人均3万元;目标5:效益指标-社会效益指标:受益农户人口数≥210人;目标6:效益指标-社会效益指标:临时救助对象生活水平提升情况好;目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:救助农户满意度≥99%。 |
10 | 巽宅镇 | 永嘉县巽宅镇红色乡村振兴试点项目 | 永嘉县巽宅镇 | 永嘉县巽宅镇 | 乡村特色产业发展 | 新建 | 本项目围绕红十三军重要活动地的红色文化,将永嘉县巽宅镇石染片区打造成集红色资源遗存保护、爱国教育、文化旅游、研学于一体的全季、全时、全龄时光红色主题文旅示范区,项目重点建设红绿融合共富研学区和红色石染溪工程,通过红色道路实现优势互补,资源共享。 | 2426 | 300 | 浙财农〔2025〕56号 | 300 | 目标1:产出指标-数量指标:示范区建设受益村≥40 个;目标2:产出指标-质量指标:工程质量合格率≥95%;目标3:产出指标-时效指标:年度资金拨付率-100%;目标4:效益指标-经济效益指标:示范区域内农民收入增速≥10%;目标5:效益指标-经济效益指标:低收入农户人均可支配收入增幅≥15%;目标6:效益指标-经济效益指标:示范区村集体经济完成“20+10 ”-100%;目标7:效益指标-社会效益指标:示范区域内乡村治理体系和治理能力建设水平-示范区内新建社会治理综合服务中心,社会和谐安全稳定。;目标8:效益指标-可持续影响指标:示范区域内乡村产业质 量效益和竞争力水平-持续推进乡村旅游和民宿产业高质发展;挖掘巽宅烤鹅、沙埠纱面等特色产业;提升西岙蔬菜基地;目标9:效益指标-可持续影响指标:示范区域内生态环境状况-示范区内生态环境优良,区域内没有污染源,空气环境质量全年优良率 100%,生态环境质量公众满意度 100%。 |
11 | 岩头镇 | 永嘉县“塆里水果”产业提升乡村振兴综合试点项目 | 永嘉县岩头镇塆里村和红星社区(五尺) | 永嘉县岩头镇人民政府 | 乡村特色产业发展 | 新建 | 1. 塆里水果基地核心示范区建设;2. 塆里水果基地配套设施建设;3. 塆里水果共富工坊(五尺);4. 塆里青年下乡实践站点提升建设。 | 2700 | 1000 | 浙财农〔2025〕56号 | 1000 | 目标1:产出指标-数量指标:核心区种植面积≥380亩;目标2:产出指标-数量指标:培训返乡青年≥600次;目标3:产出指标-质量指标:作物种植成活率≥90%;目标4:效益指标-经济效益指标:项目年平均总增收≥230万;目标5:效益指标-经济效益指标:项目带动村集体年平均总增收≥46万;目标6:效益指标-经济效益指标:项目带动低收入农户总增收≥98万;目标7:效益指标-经济效益指标:产业总收入收入≥5000万元;目标8:效益指标-社会效益指标:项目带动就业岗位≥100人;目标9:效益指标-社会效益指标:项目带动低收入农户就业岗位≥50人;目标10:效益指标-社会效益指标:年接待游客数量≥20000人;目标11:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
12 | 永嘉县 | 2026年发展新型农村集体经济项目 | 永嘉县 | 永嘉县乡村振兴局 | 产业发展 | 新建 | 整合中央、省级专项资金入股新型农村集体经济项目,带动相关村集体和低收入农户增收。 | 1371 | 960 | 浙财农〔2025〕66号 | 960 | 产出指标-数量指标=扶持发展新型集体经济发展村数≥19个产出指标-质量指标-扶持村级集体经济台账-基本建立产出指标-质量指标-工程验收合格率≥100%产出指标-时效指标-截至2025年底资金执行率≥100%效益指标-经济效益指标-新型农村集体经济收入≥7万元/村效益指标-社会效益指标-项目村基层党组织政治功能和组织功能-有所增强满意度指标-服务对象满意度指标-项目区农民满意度-≧90%满意度指标-服务对象满意度指标-项目区基层干部满意度-≧90% |
13 | 巽宅镇 | 2025年永嘉县巽宅镇钼矿康养休闲综合体共同富裕项目 | 巽宅镇石染片区 | 永嘉县巽宅镇强村建设发展有限公司 | 产业发展 | 新建 | 1.以永嘉县巽宅镇石染村为先导,串联沿溪村落,建设休闲农业基地、钼矿研学实践教育基地、精品休闲体验产业集群及休闲广场、停车场,打造农文旅康养休闲综合体。流转村内闲置农田200亩以上。 | 1200 | 300 | 浙财农〔2025〕56号 | 11.9622 | 目标1:产出指标-数量指标:流转村内闲置农田≥200亩;目标2:产出指标-质量指标:工程质量合格率≥95%;目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%;目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥100万元;目标5:效益指标-经济效益指标:流转土地收入≥10万元;目标6:效益指标-经济效益指标:村集体经济年收入≥20万元;目标7:效益指标-社会效益指标:带动低收入农户就业≥85人;目标8:满意度指标-服务对象满意度指标:受益企业满意度≥95% |
14 | 鹤盛镇 | 永嘉县鹤盛镇藤家垄村郑庄至吴家田道路硬化工程 | 鹤盛镇藤家垄村 | 永嘉县鹤盛镇藤家垄村股份经济合作社 | 乡村建设补短板 | 新建 | 道路路面硬化,全长3.68千米,宽4.5米,厚18cm水泥砼路面,包括路基整修(平均5cm的碎石调平层),局部区块干砌片块石挡墙,回头弯加宽、错车道路面硬化、排水圆管涵建设等。 | 213 | 203 | 浙财农〔2025〕56号 | 103 | 目标1:产出指标-数量指标:道路硬化长度≥3.68千米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
15 | 溪下乡 | 溪下乡黄一村下垟自然村停车场及道路硬化建设项目 | 黄一村下垟自然村 | 溪下乡黄一村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | ①新建停车场300平方米,硬化厚0.15米;②道路硬化200米,宽3.5米,路面硬化厚0.15米;③道路加宽200米,宽1.5米,路面硬化厚0.15米;④新建150米道路护栏 | 41.43 | 29 | 浙财农〔2025〕56号 | 14.5 | 目标1:产出指标-数量指标:新建停车场面积≥300平方米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
16 | 溪下乡 | 溪下乡楠源村(马上山自然村)村内栏杆建设工程 | 楠源村马上山村 | 永嘉县溪下乡楠源村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | 新建村内道路C30混凝土仿木栏杆约655.2米 | 39.98 | 27.99 | 浙财农〔2025〕56号 | 13.995 | 目标1:产出指标-数量指标:新建村内道路C30混凝土仿木栏杆长度≥655.2米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
17 | 沙头镇 | 沙头镇霞山村水沟道路提升工程 | 霞山村 | 永嘉县沙头镇霞山村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | 1.道路硬化长100米、宽2.5米,厚18cm;2.水沟长855米,水沟内径长1.0米,水沟壁厚0.1米。变更为:①道路硬化295平方米;②新建水沟316米,修复水沟210米;③安装φ600砼涵管33米;④新建排水沟5.5米 | 44.44 | 35.55 | 浙财农〔2025〕56号 | 17.775 | 目标1:产出指标-数量指标:道路硬化长度≥100米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
18 | 沙头镇 | 沙头镇廊三村道路提升工程 | 廊三村殿前至际塘 | 永嘉县沙头镇廊三村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | 1.路基挖方951.9立方米,道路硬化180米、宽6米、厚0.18米;2.护坡及护面墙建设364.9立方米。 | 48.61 | 34.02 | 浙财农〔2025〕56号 | 17.01 | 目标1:产出指标-数量指标:路基挖方≥951.9立方米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
19 | 沙头镇 | 永嘉县沙头镇东升村村内原有步行道提升建设工程 | 东升村柑相岩到安子坪 | 沙头镇东升村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | 游步道(台阶)建设长423.4米,宽1.8米,厚0.1米。 | 49.75 | 34.82 | 浙财农〔2025〕56号 | 17.41 | 目标1:产出指标-数量指标:游步道(台阶)建设长度≥423.4米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
20 | 东城街道 | 东城街道陡门村基础设施建设项目 | 陡门村 | 东城街道陡门村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | ①村口至下车门道路翻修总长108m,宽7m,厚0.18m;②停车场现浇(包含水沟 35m),总面积827.38平方米,厚 0.18m;③村口垃圾屋重建长10m,宽5m,高4.5m | 43.46 | 34.76 | 浙财农〔2025〕56号 | 17.38 | 目标1:产出指标-数量指标:停车场现浇≥827.38平方米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
21 | 岩坦镇 | 永嘉县岩坦镇潘塘村村内道路硬化工程 | 岩坦镇潘塘村 | 永嘉县岩坦镇潘塘村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | 1.路面硬化长350米、宽3.5米、厚18公分;2.新建水沟200米; 3.道路修复600平方米。 | 45.58 | 36.46 | 浙财农〔2025〕56号 | 18.23 | 目标1:产出指标-数量指标:新建水沟≥200米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
22 | 枫林镇 | 枫林镇凤岙村水稻基地配套道路建设工程 | 永嘉县枫林镇凤岙村 | 永嘉县枫林镇凤岙村股份经济合作社 | 产业发展 | 新建 | 1.新建并硬化机耕路总长370米,宽为3.5-4米,厚0.18米;2.机耕路硬化长270米,宽5米,厚0.18米;3.新建挡墙长340米,高2.8米;4.安装DN400*1.0MpaPE管长170米 | 109.09 | 76.36 | 浙财农〔2025〕56号 | 38.18 | 目标1:产出指标-数量指标:.新建并硬化机耕路总长度≥370米;目标2:产出指标-质量指标:种植作物成活率≥80%;目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%;目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元;目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户收入(总收入)≥1万元;目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人;目标7:效益指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
23 | 鹤盛镇 | 鹤盛镇东皋村平龙山自然村道路建设工程 | 东皋村平龙山自然村 | 永嘉县鹤盛镇东皋村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | ①混凝土道路建设长230米、宽3.5米、厚0.18米;②干砌挡墙240m³、浆砌挡墙280m³。 | 49.72 | 44.75 | 浙财农〔2025〕56号 | 22.375 | 目标1:产出指标-数量指标:混凝土道路建设≥230米; 目标2:产出指标-数量指标:干砌挡墙≥240平方米; 目标3:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标4:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标5:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标6:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标7:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标8:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
24 | 鹤盛镇 | 蔡坑自然村内道路和治理工程 | 鹤盛镇黄坑村蔡坑自然村 | 鹤盛镇黄坑村股份经济合作社 | 补短板类 | 新建 | 1.新建挡墙共计193米,栏杆共计141米,硂踏步51米;2.停车场场地平整、硬化230平方米。变更后:①新建挡墙221米,栏杆141米,硂踏步51米;②停车场场地平整、硬化230平方米。 | 37.84 | 34.05 | 浙财农〔2025〕56号 | 11.795 | 目标1:产出指标-数量指标:新建挡墙≥193米; 目标2:产出指标-质量指标:项目(工程)验收合格率100%; 目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%; 目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元; 目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户总收入≥1000元; 目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人; 目标7:满意度指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
25 | 大若岩镇 | 大若岩镇榴湾村防火巡护道(龙山林区道路工程) | 永嘉县大若岩镇榴湾村路头界山至龙山 | 永嘉县大若岩镇榴湾村股份经济合作社 | 产业发展 | 新建 | 路面硬化全长2千米,宽度4.5米,厚0.18米。 | 106.79 | 85.43 | 浙财农〔2025〕56号 | 85.43 | 目标1:产出指标-数量指标:.路面硬化长度≥2千米;目标2:产出指标-质量指标:种植作物成活率≥80%;目标3:产出指标-时效指标:项目(工程)完成及时率≥95%;目标4:产出指标-成本指标:项目建设成本≥10万元;目标5:效益指标-经济效益指标:增加低收入农户收入(总收入)≥1万元;目标6:效益指标-社会效益指标:受益低收入农户人数≥5人;目标7:效益指标-服务对象满意度指标:受益农户满意度≥95% |
26 | 岩坦镇 | 2026年岩坦镇小长坑民族村发展项目 | 岩坦镇小长坑村 | 岩坦镇小长坑村股份经济合作社 | 产业发展 | 新建 | 桃园产业便道硬化 | 150 | 150 | 浙财农〔2025〕65号 | 26 | 目标1:效益指标-经济效益指标:特色旅游产业带动增加贫困人口收入(总收入)≥1万元;目标2:效益指标-社会效益指标:受益建档立卡贫困人口数≥5人;目标3:效益指标-服务对象满意度指标:受益建档立卡贫困人口满意度≥99%;4:产出指标:合格率95%以上;5:产出指标-时效指标:项目完成及时率95%以上 |
合计 |
| 11056.69 | 5766.19 |
| 4240 |
|