根据永嘉县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位9379个,比2018年末增长18.4%;从业人员125503人,比2018年末增长13.8%。
在工业企业法人单位中,内资企业9343个,占99.6%;港澳台投资企业9个,占0.1%;外商投资企业9个,占0.1%;其他统计类别企业18个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业124900人,占99.52%;港澳台投资企业206人,占0.16%;外商投资企业354人,占0.28%;其他统计类别企业43人,占0.03%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 9379 | 125503 |
内资企业 | 9343 | 124900 |
港澳台投资企业 | 9 | 206 |
外商投资企业 | 9 | 354 |
其他统计类别 | 18 | 43 |
在工业企业法人单位中,采矿业10个,制造业9244个,电力、热力、燃气及水生产和供应业125个,分别占0.1%、98.6%和1.3%。在工业行业大类中,通用设备制造业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占33.2%、19.3%和9.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业261人,制造业123612人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1630人,分别占0.2%、98.5%和1.3%。在工业行业大类中,通用设备制造业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业从业人员数位居前三位,分别占33.4%、15.2%和10.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合计 | 9379 | 125503 |
非金属矿采选业 | 10 | 261 |
农副食品加工业 | 31 | 402 |
食品制造业 | 44 | 246 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 60 | 299 |
纺织业 | 73 | 582 |
纺织服装、服饰业 | 258 | 8084 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 739 | 19058 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 103 | 577 |
家具制造业 | 87 | 1065 |
造纸和纸制品业 | 64 | 1405 |
印刷和记录媒介复制业 | 43 | 285 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1813 | 13368 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 18 |
化学原料和化学制品制造业 | 65 | 997 |
医药制造业 | 6 | 275 |
化学纤维制造业 | 2 | 5 |
橡胶和塑料制品业 | 227 | 2080 |
非金属矿物制品业 | 163 | 1757 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 149 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 69 | 696 |
金属制品业 | 921 | 10450 |
通用设备制造业 | 3114 | 41891 |
专用设备制造业 | 242 | 2677 |
汽车制造业 | 25 | 350 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4 | 23 |
电气机械和器材制造业 | 281 | 4746 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 67 | 1329 |
仪器仪表制造业 | 158 | 3369 |
其他制造业 | 544 | 7289 |
废弃资源综合利用业 | 6 | 38 |
金属制品、机械和设备修理业 | 19 | 102 |
电力、热力生产和供应业 | 100 | 1043 |
燃气生产和供应业 | 4 | 80 |
水的生产和供应业 | 21 | 507 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计859.00亿元,比2018年末增长45.1%;负债合计429.93亿元,比2018年末增长58.1%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入693.35亿元,比2018年末增长43.7%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合计 | 859.00 | 429.93 | 693.35 |
非金属矿采选业 | 3.34 | 2.41 | 2.79 |
农副食品加工业 | 2.22 | 1.34 | 1.73 |
食品制造业 | 0.41 | 0.24 | 0.91 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.47 | 1.26 | 0.82 |
纺织业 | 2.97 | 1.84 | 2.07 |
纺织服装、服饰业 | 68.33 | 25.87 | 33.87 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 132.30 | 61.49 | 71.53 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.21 | 0.77 | 2.03 |
家具制造业 | 5.39 | 3.18 | 4.34 |
造纸和纸制品业 | 10.02 | 7.92 | 13.67 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.88 | 0.37 | 0.71 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 46.99 | 22.92 | 52.28 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.53 | 0.46 | 0.44 |
化学原料和化学制品制造业 | 7.71 | 5.05 | 8.87 |
医药制造业 | 3.09 | 1.72 | 1.61 |
化学纤维制造业 | 0.003 | 0.003 | 0.018 |
橡胶和塑料制品业 | 7.07 | 4.28 | 7.78 |
非金属矿物制品业 | 21.27 | 12.82 | 18.30 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.75 | 0.36 | 1.51 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.83 | 2.50 | 5.10 |
金属制品业 | 47.27 | 27.61 | 54.07 |
通用设备制造业 | 310.31 | 151.76 | 291.48 |
专用设备制造业 | 25.92 | 11.27 | 15.02 |
汽车制造业 | 2.33 | 1.17 | 2.12 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.15 | 0.02 | 0.16 |
电气机械和器材制造业 | 42.81 | 20.67 | 34.31 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.89 | 7.86 | 10.94 |
仪器仪表制造业 | 24.48 | 12.44 | 22.16 |
其他制造业 | 36.57 | 25.36 | 23.49 |
废弃资源综合利用业 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.23 | 0.13 | 0.38 |
电力、热力生产和供应业 | 22.53 | 10.64 | 4.35 |
燃气生产和供应业 | 2.31 | 0.86 | 2.35 |
水的生产和供应业 | 8.29 | 3.28 | 2.03 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
建筑用天然石料 | 立方米 | 1370151.2 |
熟肉制品 | 吨 | 1524.0 |
酱油 | 吨 | 4451.4 |
食醋 | 吨 | 8967.3 |
饮料酒 | 千升 | 8044.8 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 36.1 |
黄酒 | 千升 | 8008.7 |
服装 | 万件 | 655.6 |
梭织服装 | 万件 | 655.6 |
西服套装 | 万件 | 228.1 |
鞋 | 万双 | 3867.6 |
其中:纺织面鞋 | 万双 | 33.4 |
皮革鞋靴 | 万双 | 3459.0 |
胶鞋 | 万双 | 216.4 |
家具 | 件 | 70591.0 |
其中:木质家具 | 件 | 64970.0 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 331605.8 |
涂料 | 吨 | - |
初级形态塑料 | 吨 | 18695.8 |
合成橡胶 | 吨 | 19275.9 |
塑料制品 | 吨 | 4423.0 |
泡沫塑料 | 吨 | 2203.5 |
商品混凝土 | 立方米 | 4177808.6 |
铸铁件 | 吨 | 13516.0 |
铸钢件 | 吨 | 72363.3 |
钢材 | 吨 | 12125.1 |
厚钢板 | 吨 | 3512.8 |
热轧窄钢带 | 吨 | 8612.3 |
不锈钢日用制品 | 吨 | 2158.0 |
泵 | 台 | 930437.0 |
阀门 | 吨 | 871131.0 |
气动元件 | 件 | 114022.0 |
滚动轴承 | 万套 | 1821.8 |
齿轮 | 吨 | 16252.5 |
减变速机 | 台 | 75857.0 |
服装、鞋帽加工机械 | 台 | 5811.0 |
电动机 | 千瓦 | 2877821.0 |
交流电动机 | 千瓦 | 2852184.0 |
高压开关板 | 面 | 3226.0 |
低压开关板 | 面 | 416.0 |
安全、自动化监控设备 | 台(套) | - |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 288557.6 |
电力电缆 | 千米 | 11199.0 |
灯具及照明装置 | 套(台、个) | 737070.0 |
打印机 | 台 | 4029.0 |
集成电路 | 万块 | 18642.0 |
光电子器件 | 万只 | 108666.0 |
电子元件 | 万只 | 18991.0 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 台(套) | 416824.0 |
电工仪器仪表 | 台 | 23000.0 |
眼镜成镜 | 副 | 840927.0 |
自来水生产量 | 万立方米 | 3141.0 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位838个,比2018年末增长106.9%;从业人员21657人,比2018年末下降48.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业837个,占99.9%;外商投资企业1个,占0.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业21645人,占99.9%;外商投资企业12人,占0.1%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 838 | 21657 |
内资企业 | 837 | 21645 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | 1 | 12 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占19.9%,土木工程建筑业占24.9%,建筑安装业占7.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占47.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占45.2%,土木工程建筑业占35.7%,建筑安装业占1.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占17.4%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 838 | 21657 |
房屋建筑业 | 167 | 9779 |
土木工程建筑业 | 209 | 7734 |
建筑安装业 | 65 | 380 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 397 | 3764 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计145.29亿元,比2018年末下降2.5%;负债合计107.92亿元,比2018年末增长55.8%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入120.27亿元,比2018年增长166.4%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 145.29 | 107.92 | 120.27 |
房屋建筑业 | 81.18 | 65.28 | 79.88 |
土木工程建筑业 | 55.96 | 36.77 | 27.74 |
建筑安装业 | 2.74 | 2.32 | 2.53 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5.41 | 3.56 | 10.12 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计。
[4]合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。