索引号 001008003014009/2025-316653 主题分类 扶贫
组配分类 临时救助 发布机构 县民政局
成文日期 2025-03-05 公开方式 主动公开

永嘉县2025年2月份临时救助名单公示


                                                                 永嘉县2025年2月份临时救助名单公示

序号 行政区划  申请人  家庭类别 救助类型临时救助申请事由  救助金额(元) 救助人数 
1乌牛街道|西垟村徐*东低保户支出型重大疾病30004
2乌牛街道|西垟村何*聪低保户支出型重大疾病19992
3乌牛街道|东嶂新村金*连低保户支出型重大疾病16622
4乌牛街道|河口村张*廷低保户支出型重大疾病30003
5乌牛街道|仁浦村柯*爱低保户支出型重大疾病22054
6乌牛街道|新城村陈*妹低保户支出型重大疾病11333
7北城街道|银场村金*亚低保户支出型重大疾病30004
8北城街道|下寮村王*华特困人员支出型重大疾病30001
9北城街道|下寮村王*平低保户支出型重大疾病7021
10北城街道|下寮村王*银低保户支出型重大疾病30002
11北城街道|杭岭村廖*丰低保户支出型因病入院30004
12北城街道|三星村杨*凡低保户支出型重大疾病30003
13南城街道|城南社区李*册低保户支出型重大疾病15001
14南城街道|城南社区杨*妹低保户支出型重大疾病17501
15南城街道|上桥头社区胡*旺低保户支出型重大疾病30001
16南城街道|黄屿村王*洪低保户支出型重大疾病17501
17南城街道|郭溪社区柯*海低保户支出型重大疾病18001
18黄田街道|夹里社区李*兰边缘户支出型重大疾病13121
19枫林镇|外档村周*存低保户支出型重大疾病1949.451
20枫林镇|田寮村李*尧边缘户支出型重大疾病870.91
21碧莲镇|应坑村谢*飞低保户支出型重大疾病26002
22碧莲镇|应坑村陈*华低保户支出型突发事件10002
23碧莲镇|应坑村陈*弟其他支出型突发事件10002
24碧莲镇|应坑村陈*崇其他支出型突发事件10003
25碧莲镇|应坑村陈*彪其他支出型突发事件10001
26碧莲镇|应坑村陈*禄其他支出型突发事件10002
27碧莲镇|山川村刘*泉特困人员支出型重大疾病26431
28岩头镇|岩头社区金*道低保户支出型因病入院22511
29岩头镇|岩头社区谢*东低保户支出型因病入院30001
30岩头镇|岩头社区谢*东低保户支出型因病入院9181
31岩头镇|丽水街社区谢*兰边缘户支出型规定病种门诊2921
32岩头镇|苍坡村李*知低保户支出型因病入院30001
33岩头镇|苍坡村李*楠低保户支出型因病入院30001
34岩头镇|霞美村滕*福边缘户支出型因病入院18621
35岩头镇|表山村郑*书低保户支出型重大疾病30001
36岩头镇|鲤溪村李*木低保户支出型其他原因11132
37岩头镇|福佑村谢*南低保户支出型其他原因23602
38岩头镇|方巷村王*低保户支出型因病入院30001
39岩头镇|深岙村鲍*芬边缘户支出型其他原因4271
40岩头镇|鲤鱼泑村蒋*平低保户支出型重大疾病30002
41岩头镇|锦园村瞿*意低保户支出型因病入院17811
42岩坦镇|王山村王*弟低保户支出型重大疾病30001
43岩坦镇|黄南村李*文低保户支出型重大疾病30002
44岩坦镇|深龙村张*钗低保户支出型重大疾病635.772
45岩坦镇|霄岭村卢*春低保户支出型重大疾病1429.442
46岩坦镇|大学村王*华低保户支出型重大疾病829.791
47岩坦镇|大学村蒋*德低保户支出型重大疾病572.963
48岩坦镇|大学村陈*蕊低保户支出型重大疾病30003
49岩坦镇|潘坑村谢*洪低保户支出型重大疾病30002
50岩坦镇|田龙村陈*豪低保户支出型突发事件30001
51岩坦镇|潘二村林*利低保户支出型重大疾病17332
52岩坦镇|金钟村李*喜低保户支出型重大疾病30003
53岩坦镇|景泉村叶*花低保户支出型重大疾病24801
54岩坦镇|北源村陈*升低保户支出型重大疾病1073.572
55沙头镇|溪源村汪*文低保户支出型重大疾病26002
56沙头镇|东升村朱*真低保户支出型重大疾病30004
57沙头镇|渠口村叶*林低保户支出型重大疾病8582
58沙头镇|楠湖村朱*国边缘户支出型重大疾病28002
59沙头镇|楠湖村金*萱低保户支出型因病入院30005
60鹤盛镇|东皋村周*善特困人员支出型重大疾病12841
61鹤盛镇|填垟村周*妹低保户支出型突发事件40001
62鹤盛镇|填垟村周*低保户支出型突发事件40001
63鹤盛镇|填垟村周*满低保户支出型重大疾病25414
64鹤盛镇|鹤阳村谢*传低保户支出型重大疾病30001
65鹤盛镇|黄坑村金*弟低保户支出型重大疾病19242
66鹤盛镇|黄坑村谢*莲低保户支出型重大疾病3662
67鹤盛镇|梅坦村谷*友低保户支出型重大疾病12851
68鹤盛镇|梅坦村谷*喜低保户支出型因病入院30002
69鹤盛镇|罗家寮村金*昆其他支出型其他原因10002
70鹤盛镇|蓬溪村谢*和低保户支出型重大疾病30001
71瓯北街道|龙桥社区张*成低保户支出型其他原因9331
72溪下乡|黄一村应*明低保户支出型重大疾病30002
合计150,225.88132