永嘉县交通运输局2023年8月份行政监管稽查情况 |
序号 | 被处罚单位(个人) | 案 由 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚依据 | 处罚决定书文号 | 处罚类型 | 处罚结果(处罚金额) | 执行情况 |
1 | 桐城市客运有限责任公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2023/9/4 |
| 《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款,《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条 | 温运政罚〔2023〕50368 | 责令改正,罚款 | 1000.00 | 处罚决定 |
2 | 怀远县富丽运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/9/1 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50637 | 罚款 | 2238.00 | 处罚决定 |
3 | 温州圣轮基础工程有限公司 | 违法超限运输 | 2023/9/1 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50638 | 罚款 | 4670.00 | 处罚决定 |
4 | 乐清市鸿顺道路运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/9/1 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50636 | 罚款 | 2316.00 | 处罚决定 |
5 | 宿州市路航汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/31 | 2023/9/1 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50635 | 罚款 | 2106.00 | 案件归档 |
6 | 立泰(温州)道路运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 《公路安全保护条例》第四十三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50J63 | 罚款 | 500.00 | 案件归档 |
7 | 玉山县和宇物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/31 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50628 | 罚款 | 6420.00 | 处罚决定 |
8 | 玉山县和宇物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/31 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50633 | 罚款 | 3895.00 | 处罚决定 |
9 | 玉山县和宇物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/31 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50631 | 罚款 | 3845.00 | 处罚决定 |
10 | 永嘉隆鑫渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/9/4 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50645 | 罚款 | 13415.00 | 处罚决定 |
11 | 永嘉福盛贸易有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 《道路货物运输及站场管理规定(2022修订版)》第三十二条,《中华人民共和国道路运输条例》第二节第二十六条,《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条 | 温运政罚〔2023〕50J119 | 罚款 | 2000.00 | 案件归档 |
12 | 怀远县祥龙运输有限责任公司 | 违法超限运输 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50626 | 罚款 | 13800.00 | 案件归档 |
13 | 永嘉隆新快运服务有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/31 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50627 | 罚款 | 6915.00 | 处罚决定 |
14 | 永嘉县京盛运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/30 | 2023/8/31 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50625 | 罚款 | 19320.00 | 案件归档 |
15 | 温州德瑞运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50J62 | 罚款 | 414.00 | 案件归档 |
16 | 乐清市鸿顺道路运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50J61 | 罚款 | 375.00 | 案件归档 |
17 | 永嘉瑞发贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/29 | 2023/8/31 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50624 | 罚款 | 7000.00 | 案件归档 |
18 | 温州联合混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/29 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50623 | 罚款 | 2238.00 | 处罚决定 |
19 | 温州联合混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/29 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50622 | 罚款 | 2376.00 | 处罚决定 |
20 | 乐清市拓华商贸有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50620 | 罚款 | 2688.00 | 处罚决定 |
21 | 温州汇展运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/31 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50619 | 罚款 | 8100.00 | 案件归档 |
22 | 高安市赣茂汽运有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50613 | 罚款 | 7050.00 | 案件归档 |
23 | 丽水市泰新汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/30 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款 | 温路政罚〔2023〕50616 | 罚款 | 8660.00 | 案件待归档 |
24 | 丽水市泰新汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/30 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款 | 温路政罚〔2023〕50617 | 罚款 | 15085.00 | 案件待归档 |
25 | 安阳市大昌汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/31 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50615 | 罚款 | 4860.00 | 案件归档 |
26 | 永嘉县煜烽建筑有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50618 | 罚款 | 14885.00 | 案件归档 |
27 | 青田金鑫物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50614 | 罚款 | 12970.00 | 案件归档 |
28 | 温州快奕运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50611 | 罚款 | 15850.00 | 案件归档 |
29 | 温州市胜捷运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50612 | 罚款 | 5325.00 | 案件归档 |
30 | 永嘉县嘉宝轿车维修有限公司 | 未建立维修车辆登记制度 | 2023/9/4 | 2023/9/4 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第十八条第二款 | 温运政罚〔2023〕50367 | 责令限期改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
31 | 涡阳县慧龙汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/23 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50610 | 罚款 | 2208.00 | 案件归档 |
32 | 永嘉县桥头镇光平汽车修理店(经营者:卢光平) | 未建立维修车辆登记制度 | 2023/8/24 | 2023/8/31 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第十八条第二款 | 温运政罚〔2023〕50361 | 责令限期改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
33 | 安驿物流(温州市)有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/22 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50609 | 罚款 | 318.00 | 案件归档 |
34 | 乐清市鸿顺道路运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/22 | 2023/8/22 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50608 | 罚款 | 4056.00 | 案件归档 |
35 | 江山市顺众物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/23 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50607 | 罚款 | 10105.00 | 案件归档 |
36 | 丽水市安越物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50606 | 罚款 | 7240.00 | 案件归档 |
37 | 高安市福龙达汽运有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/22 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50605 | 罚款 | 9525.00 | 案件归档 |
38 | 梁某某 | 货运车辆驾驶人(个人)1年内违法超限运输超过3次 | 2023/8/21 |
| 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 温运政罚〔2023〕50359 | 限制从业 |
| 处罚决定 |
39 | 丁某某 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/23 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50604 | 罚款 | 9910.00 | 案件归档 |
40 | 宿州汽车运输集团有限公司砀山分公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2023/8/28 | 2023/8/31 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款,《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条 | 温运政罚〔2023〕50365 | 责令改正,罚款 | 1500.00 | 案件归档 |
41 | 温州快奕运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/22 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50602 | 罚款 | 20220.00 | 案件归档 |
42 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/23 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50601 | 罚款 | 6060.00 | 案件归档 |
43 | 温州德瑞运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/28 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50600 | 罚款 | 3966.00 | 案件归档 |
44 | 商丘市启航运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50598 | 罚款 | 2802.00 | 处罚决定 |
45 | 温州市胜捷运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50599 | 罚款 | 7040.00 | 案件归档 |
46 | 高安市轩顺汽运有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50596 | 罚款 | 8870.00 | 案件归档 |
47 | 温州楠星运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/18 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50595 | 罚款 | 8670.00 | 案件归档 |
48 | 温州汇展运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/18 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50594 | 罚款 | 19165.00 | 案件归档 |
49 | 张家界运兴旅游运输有限责任公司 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 2023/8/22 | 2023/8/28 | 《浙江省道路运输条例》第九条 | 温运政罚〔2023〕50360 | 责令改正,罚款 | 500.00 | 案件归档 |
50 | 永嘉宏祥运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/21 | 2023/8/22 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50603 | 罚款 | 4020.00 | 案件归档 |
51 | 浙江集盛物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/18 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50J60 | 罚款 | 1776.00 | 案件归档 |
52 | 固镇县润程运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/18 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50591 | 罚款 | 7660.00 | 案件归档 |
53 | 固镇县润程运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/18 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50592 | 罚款 | 8660.00 | 处罚决定 |
54 | 固镇县润程运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/18 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50593 | 罚款 | 9710.00 | 处罚决定 |
55 | 温州汇展运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/18 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50590 | 罚款 | 7950.00 | 案件归档 |
56 | 浙江正方交通建设有限公司 | 交通建设工程从业单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 | 2023/8/17 |
| 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 温交工罚〔2023〕504 | 罚款 | 2000.00 | 当场处罚决定 |
57 | 永嘉县全祥石子沙有限公司 | 未采取有效措施防治扬尘污染 | 2023/8/25 |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第二款 | 温港政罚〔2023〕5017 | 责令改正,罚款 | 10000.00 | 处罚决定 |
58 | 温州龙藤运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/17 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50589 | 罚款 | 1284.00 | 案件归档 |
59 | 杨某某 | 客运出租车驾驶人员异地驻点营运 | 2023/8/17 | 2023/8/21 | 《浙江省道路运输条例》第二十四条第一款第(二)项 | 温运政罚〔2023〕50357 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 200.00 | 案件归档 |
60 | 江某某 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输经营 | 2023/9/1 |
| 《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第一款第(二)项、《道路危险货物运输管理规定》第二十七条 | 温运政罚〔2023〕50366 | 责令停止经营,罚款 | 30000.00 | 处罚决定 |
61 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/16 | 2023/8/18 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50588 | 罚款 | 5340.00 | 案件归档 |
62 | 王某某 | 故意逃避检测 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 《浙江省公路条例》第三十九条 | 温路政罚〔2023〕50634 | 责令改正,罚款 | 2000.00 | 案件归档 |
63 | 陈某某 | 未如实填写教学日志以及培训记录 | 2023/8/21 | 2023/8/21 | 《浙江省道路运输条例》 第五十四条 第(一)项 | 温运政罚〔2023〕50J113 | 罚款 | 200.00 | 案件归档 |
64 | 王某某 | 故意逃避检测 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 《浙江省公路条例》第三十九条 | 温路政罚〔2023〕50629 | 责令改正,罚款 | 2000.00 | 案件归档 |
65 | 温州市平顺运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/16 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50587 | 罚款 | 2388.00 | 案件归档 |
66 | 乐清市柳青建筑垃圾运输有限公司 | 使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 2023/8/17 | 2023/8/21 | 《道路货物运输及站场管理规定》 第十四条 | 温运政罚〔2023〕50355 | 责令改正,罚款 | 1500.00 | 案件归档 |
67 | 济宁浩洋物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50586 | 罚款 | 1470.00 | 案件归档 |
68 | 龙某某 | 故意逃避检测 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 《浙江省公路条例》第三十九条 | 温路政罚〔2023〕50632 | 责令改正,罚款 | 2000.00 | 案件归档 |
69 | 永嘉隆新快运服务有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/31 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50630 | 罚款 | 6965.00 | 处罚决定 |
70 | 温州市平顺运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/18 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50583 | 罚款 | 2388.00 | 当场处罚决定 |
71 | 永嘉盛腾运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/16 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50585 | 罚款 | 5880.00 | 案件归档 |
72 | 涡阳县兴泰运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/16 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50582 | 罚款 | 3870.00 | 案件归档 |
73 | 立泰(温州)道路运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/16 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款 | 温路政罚〔2023〕50584 | 罚款 | 8115.00 | 案件归档 |
74 | 永嘉康桥渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/15 | 2023/8/17 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50580 | 罚款 | 16235.00 | 案件归档 |
75 | 周口市丰华运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/15 | 2023/8/23 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50J58 | 罚款 | 2700.00 | 案件归档 |
76 | 巫某某 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输经营 | 2023/8/15 |
| 《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第一款第(二)项、《道路危险货物运输管理规定》第二十七条 | 温运政罚〔2023〕50353 | 责令停止经营,罚款 | 30000.00 | 处罚决定 |
77 | 诸暨市重智运输经营部(经营者:赵曼曼) | 违法超限运输 | 2023/8/15 | 2023/8/17 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50579 | 罚款 | 1137.00 | 案件归档 |
78 | 诸暨市重智运输经营部(经营者:赵曼曼) | 违法超限运输 | 2023/8/15 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50578 | 罚款 | 1152.00 | 案件归档 |
79 | 温州鸿涵环卫运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/14 | 2023/8/15 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50577 | 罚款 | 1350.00 | 案件归档 |
80 | 浙江联程供应链管理有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/14 | 2023/8/21 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50574 | 罚款 | 2646.00 | 案件归档 |
81 | 永嘉隆鑫渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2023/8/14 | 2023/8/25 | 《浙江省道路运输条例》第四十三条第三款 | 温运政罚〔2023〕50J112 | 罚款 | 500.00 | 案件待归档 |
82 | 浙江联程供应链管理有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/14 | 2023/8/15 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50573 | 罚款 | 1518.00 | 案件归档 |
83 | 永嘉盛腾运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/14 | 2023/8/15 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50575 | 罚款 | 5380.00 | 案件归档 |
84 | 永嘉盛腾运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/14 | 2023/8/15 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款 | 温路政罚〔2023〕50576 | 罚款 | 1995.00 | 案件归档 |
85 | 浙江华湘运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/14 | 2023/8/15 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50572 | 罚款 | 13580.00 | 案件归档 |
86 | 永嘉隆鑫渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2023/8/14 | 2023/8/25 | 《浙江省道路运输条例》第四十三条第三款 | 温运政罚〔2023〕50348 | 罚款 | 1000.00 | 案件待归档 |
87 | 南平市鑫航物流有限公司 | 未按照要求对运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱及设备进行检查和记录 | 2023/8/14 | 2023/8/15 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第二十五条 | 温运政罚〔2023〕50351 | 罚款 | 2000.00 | 案件归档 |
88 | 黄冈市东方运输集团罗田连通有限公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2023/8/14 | 2023/8/18 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款,《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条 | 温运政罚〔2023〕50349 | 责令改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
89 | 温州中油油品运输有限公司 | 未按照要求对运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱及设备进行检查和记录 | 2023/8/11 | 2023/8/21 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第二十五条 | 温运政罚〔2023〕50345 | 责令改正,罚款 | 2000.00 | 案件归档 |
90 | 浙江托你福物流有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/11 | 2023/8/11 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50571 | 罚款 | 5510.00 | 案件归档 |
91 | 永嘉县瓯北街道君越汽车修理厂(经营者:余爱玲) | 未建立维修车辆登记制度 | 2023/8/11 | 2023/8/11 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第十八条第二款 | 温运政罚〔2023〕50343 | 责令限期改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
92 | 永嘉县吉豪汽车科技有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 《浙江省道路运输条例》第四十三条第三款 | 温运政罚〔2023〕50J116 | 罚款 | 500.00 | 案件归档 |
93 | 永嘉县德鑫汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/10 | 2023/8/11 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50569 | 罚款 | 11280.00 | 案件归档 |
94 | 胡某某 | 未如实填写教学日志以及培训记录 | 2023/8/11 | 2023/8/11 | 《浙江省道路运输条例》 第五十四条 第(一)项 | 温运政罚〔2023〕50344 | 责令改正,罚款 | 200.00 | 案件归档 |
95 | 温州市朝阳油品运输有限公司 | 未按照要求对运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱及设备进行检查和记录 |
|
| 《危险货物道路运输安全管理办法》第二十五条 | 温运政罚〔2023〕50J111 |
|
| 案件立案 |
96 | 徐某某 | 在操作教学期间离岗 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 《浙江省道路运输条例》 第五十四条 第(七)项 | 温运政罚〔2023〕50J118 | 罚款 | 200.00 | 案件归档 |
97 | 江西省高安汽运集团成强汽运有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/10 | 2023/8/11 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50570 | 罚款 | 2499.00 | 案件归档 |
98 | 永嘉万联运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2023/8/10 | 2023/8/10 | 《浙江省道路运输条例》第四十三条第三款 | 温运政罚〔2023〕50339 | 责令改正,罚款 | 500.00 | 案件归档 |
99 | 永嘉县京盛运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2023/8/22 | 2023/8/22 | 《浙江省道路运输条例》第四十三条第三款 | 温运政罚〔2023〕50J115 | 罚款 | 500.00 | 案件归档 |
100 | 温州弘强运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/9 | 2023/8/11 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50568 | 罚款 | 17330.00 | 案件归档 |
101 | 代某某 | 货运车辆驾驶人(个人)1年内违法超限运输超过3次 | 2023/8/9 |
| 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 温运政罚〔2023〕50337 | 限制从业 |
| 处罚决定 |
102 | 温州沐阳运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/9 |
| 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50567 | 罚款 | 10915.00 | 处罚决定 |
103 | 贵州省兴黔交汽车运输(集团)遵义有限公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2023/8/11 | 2023/8/11 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款,《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条 | 温运政罚〔2023〕50342 | 责令改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
104 | 宣恩县长兴客运有限公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2023/8/15 | 2023/8/17 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款,《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条 | 温运政罚〔2023〕50352 | 责令改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
105 | 永嘉宝诚汽车销售服务有限公司 | 未建立维修车辆登记制度 | 2023/8/9 | 2023/8/10 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第十八条第二款 | 温运政罚〔2023〕50338 | 责令限期改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
106 | 温州繁安环卫运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/8 | 2023/8/8 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款 | 温路政罚〔2023〕50563 | 罚款 | 15380.00 | 案件归档 |
107 | 张家界城际旅游信息服务有限责任公司 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 2023/8/9 | 2023/8/11 | 《浙江省道路运输条例》第九条 | 温运政罚〔2023〕50333 | 责令改正,罚款 | 500.00 | 案件归档 |
108 | 温州快奕运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023/8/8 | 2023/8/8 | 《浙江省公路条例》第三十四条第一款 | 温路政罚〔2023〕50566 | 罚款 | 7365.00 | 案件归档 |
