各有关乡镇(街道)人民政府(办事处): 为加强我县农田水利基础设施建设,提高粮食综合生产能力,目前桥下镇梅坑村灌溉设施修复工程等11个项目已完成验收和县财政局委托中介审价结算。根据《永嘉县小型农田水利工程项目管理实施细则(试行)的通知》(永农〔2020〕27号)文件要求,经县农业农村局研究决定,现将永嘉县2023年第一批小型农田水利建设项目补助资金共138.6104万元下达给你们(详见附件)。请各地严格按照有关资金使用规定,做好资金监管,确保专款专用,严禁截留、挪用。 附件:永嘉县2023年第一批小型农田水利建设项目补助资 金表 永嘉县财政局 永嘉县农业农村局 2023年5月30日 

附件: 永嘉县2023年第一批小型农田水利建设项目补助资金表 单位:万元 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 概算投资 | 工程总投资 | 补助资金 | 汇款账号 | 备注 | 1 | 桥下镇梅坑村灌溉设施修复工程 | 新建渠道共长488.9m,灌渠放水口,修建简易拦水堰1座、水闸1座。 | 17.07 | 10.0501 | 9.0450 | 桥下镇财政组 |
| 2 | 岩头镇锦园村(下园)渠道灌溉工程 | 新建渠道4处,共长1546m。 | 36.22 | 25.7005 | 23.1304 | 岩头镇财政组 |
| 3 | 沙头镇霞川村农田灌溉管道工程 | 铺设DN110PE管931m及管沟开挖,闸阀13个、空气阀2个等。 | 14.03 | 6.1073 | 5.4965 | 沙头镇财政组 |
| 4 | 沙头镇楠湖村上浮林渠道修复工程 | 拆除原渠道,新建渠道6条,共长794m;铺设PE管49.5m及管沟开挖等。 | 25.38 | 15.6796 | 14.1116 | 沙头镇财政组 |
| 5 | 沙头镇楠湖村西垟农田灌溉蓄水池修复工程 | 修复灌溉蓄水池2座,新建挡墙共长198m,踏步1处等。 | 20.22 | 13.2332 | 11.9098 | 沙头镇财政组 |
| 6 | 巽宅镇石染村渠道灌溉工程 | 新建渠道共长1325m,修建简易拦水堰1座,铺设DN110PE管长270m及管沟开挖等。 | 30.00 | 24.1263 | 21.7136 | 巽宅镇财政组 |
| 7 | 鹤盛镇上日川村(塘家塆)渠道灌溉工程 | 新建渠道3处,共长680m。 | 15.99 | 7.4994 | 6.7494 | 鹤盛镇财政组 |
| 8 | 鹤盛镇藤家垄村渠道灌溉工程 | 拆除原渠道1项;新建渠道3处,共长400m。 | 12.49 | 5.7563 | 5.1806 | 鹤盛镇财政组 |
| 9 | 金溪镇红岩漈村(济根)渠道灌溉工程 | 拆除原渠道1项,新建渠道共长570m。 | 11.58 | 9.8427 | 8.8584 | 金溪镇财政组 |
| 10 | 云岭乡李川村渠道修复工程 | 新建渠道共长1191m,铺设DN250PE管长20m,架设DN200镀锌钢管长18m。 | 37.98 | 20.8994 | 18.8094 | 云岭乡财政组 |
| 11 | 三江街道木桥村渠道修复工程 | 新建渠道2处,共长420m;轻型管道铺设30m等。 | 21.70 | 15.1175 | 13.6057 | 三江街道财政组 |
| 合计 |
|
| 242.66 | 154.0123 | 138.6104 |
|
|
|