根据《中共永嘉县委、永嘉县人民政府关于印发<全面创建统分结合养老服务新模式的实施意见>的通知》(永委发〔2013〕173号)和《永嘉县民政局关于开展2022年度居家养老服务照料中心运行评估工作的通知》(永民[2022]284号)文件精神,县民政局委托第三方对全县已建成的590家居家养老服务照料中心2022年度运营情况进行评估,根据评估及抽查结果,确定五星级居家养老服务照料中心18家,四星级居家养老服务照料中心35家,三星级居家养老服务照料中心52家,二星级居家养老服务照料中心204家,暂停运营的居家养老服务照料中心281家。现按《中共永嘉县委、永嘉县人民政府关于印发<全面创建统分结合养老服务新模式的实施意见>的通知》(永委发〔2013〕173号)文件规定,对评为五星级每家给予4万元补助、四星级每家给予3万元补助、三星级每家给予2万元补助、二星级每家给予1.2万元补助的标准予以补助,共计运行补助资金525.8万元。 现予以公示,公示期为2023年4月20日至2023年4月26日。任何单位和个人对公示项目有异议的,请在公示期5个工作日内以来电来函的方式反映情况,提供真实姓名及联系方式。联系电话:0577-67952250。 附件:1.2022年永嘉县居家养老服务照料中心运行补助资金汇总表 2.2022年永嘉县居家养老服务照料中心运行补助资金明细表 永嘉县财政局 永嘉县民政局 2023年4月20日 附件1: 2022年永嘉县居家养老服务照料中心运行补助资金汇总表 序号 | 乡镇(街道) | 数量 | 金额(万元) | 备注 | 1 | 三江街道 | 17 | 4 |
| 2 | 桥头镇 | 34 | 29.6 |
| 3 | 桥下镇 | 42 | 38.6 |
| 4 | 岩头镇 | 44 | 35.4 |
| 5 | 沙头镇 | 33 | 27.4 |
| 6 | 枫林镇 | 28 | 10.8 |
| 7 | 岩坦镇 | 42 | 55.6 |
| 8 | 大若岩镇 | 23 | 22.6 |
| 9 | 碧莲镇 | 30 | 31.2 |
| 10 | 巽宅镇 | 45 | 62.6 |
| 11 | 鹤盛镇 | 25 | 24.4 |
| 12 | 金溪镇 | 25 | 20.6 |
| 13 | 云岭乡 | 13 | 14.4 |
| 14 | 茗岙乡 | 16 | 14.6 |
| 15 | 溪下乡 | 11 | 42 |
| 16 | 界坑乡 | 12 | 14.6 |
| 17 | 东城街道 | 28 | 7.4 |
| 18 | 南城街道 | 20 | 12.8 |
| 19 | 北城街道 | 28 | 9.6 |
| 20 | 瓯北街道 | 31 | 21 |
| 21 | 乌牛街道 | 28 | 17.2 |
| 22 | 黄田街道 | 15 | 9.4 |
| 总计 | 590 | 525.8 |
|
附件2:
2022年居家养老服务照料中心运行补助资金明细表 序号 | 乡镇(街道) | 项目 | 数量 (家) | 金额 (万元) | 备注 | 1 | 三江街道 | 三江街道江东社区箬隆居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 2 | 三江街道 | 三江街道瓯窑社区龙头居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 3 | 三江街道 | 三江街道温北社区开垟居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 4 | 三江街道 | 三江街道北郊社区梅园居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 5 | 三江街道 | 三江街道罗南社区半岭居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 6 | 三江街道 | 三江街道木桥村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 7 | 三江街道 | 三江街道茗岚社区芦黄居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 8 | 三江街道 | 三江街道罗南社区启灶居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 9 | 三江街道 | 三江街道后江社区居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 10 | 三江街道 | 三江街道江头社区居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 11 | 三江街道 | 三江街道茗岚社区北岙居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 12 | 三江街道 | 三江街道芦田社区居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 13 | 三江街道 | 三江街道茗岚社区缪北居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 14 | 三江街道 | 三江街道温北社区挂彩居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 15 | 三江街道 | 三江街道瓯窑社区罗溪居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 16 | 三江街道 | 三江街道罗南社区仙客居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 17 | 三江街道 | 三江街道江东社区箬岙底居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
|
|
|
| 17 | 4 |
| 18 | 桥头镇 | 桥头镇梨村村梨村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 19 | 桥头镇 | 桥头镇前东村前庄居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 20 | 桥头镇 | 桥头镇白沙村白沙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 21 | 桥头镇 | 桥头镇林福村林福居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 22 | 桥头镇 | 桥头镇溪心村溪心居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 23 | 桥头镇 | 桥头镇黄坦村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 24 | 桥头镇 | 桥头镇沈岗村沈岗居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 25 | 桥头镇 | 桥头镇前东村前堡居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 26 | 桥头镇 | 桥头镇金窑村溪西居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 27 | 桥头镇 | 桥头镇朱涂村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 28 | 桥头镇 | 桥头镇谷联村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 29 | 桥头镇 | 桥头镇金村村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 30 | 桥头镇 | 桥头镇脑公山村外岙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 31 | 桥头镇 | 桥头镇黄堡村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 32 | 桥头镇 | 桥头镇溪心村潘罗居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 33 | 桥头镇 | 桥头镇沈岗村凤山居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 34 | 桥头镇 | 桥头镇桥头社区桥西居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 35 | 桥头镇 | 桥头镇前东村东行居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 36 | 桥头镇 | 桥头镇下近村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 37 | 桥头镇 | 桥头镇白垟村白垟居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 38 | 桥头镇 | 桥头镇脑公山村荷塘居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 39 | 桥头镇 | 桥头镇石埠头村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 40 | 桥头镇 | 桥头镇白沙村闹水坑居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 41 | 桥头镇 | 桥头镇壬田村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 42 | 桥头镇 | 桥头镇三联村底新居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 43 | 桥头镇 | 桥头镇石马村新浦居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 44 | 桥头镇 | 桥头镇白垟村胜丰居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 45 | 桥头镇 | 桥头镇朝阳村桃塆居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 46 | 桥头镇 | 桥头镇街头村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 47 | 桥头镇 | 桥头镇三联村前下居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 48 | 桥头镇 | 桥头镇山徐村龙头居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 49 | 桥头镇 | 桥头镇窑底村宋坑居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 50 | 桥头镇 | 桥头镇脑公山村董岙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 51 | 桥头镇 | 桥头镇籐溪村夏园居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
|
|
|
| 34 | 29.6 |
| 52 | 桥下镇 | 桥下镇桥下社区居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 53 | 桥下镇 | 桥下镇西村村居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 54 | 桥下镇 | 桥下镇京岸社区居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 55 | 桥下镇 | 桥下镇塘上村塘上居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 56 | 桥下镇 | 桥下镇梅坑村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 57 | 桥下镇 | 桥下镇六岙村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 58 | 桥下镇 | 桥下镇新华村小旦岙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 59 | 桥下镇 | 桥下镇朱坑村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 60 | 桥下镇 | 桥下镇昆岭村双垄居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 61 | 桥下镇 | 桥下镇垟塆村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 62 | 桥下镇 | 桥下镇吴垟村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 63 | 桥下镇 | 桥下镇黄麻垟村黄麻垟居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 64 | 桥下镇 | 桥下镇塘上村蒲瓜墩居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 65 | 桥下镇 | 桥下镇茶场村娄山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 66 | 桥下镇 | 桥下镇邵山村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 67 | 桥下镇 | 桥下镇赤岭村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 68 | 桥下镇 | 桥下镇长隆村塘坑居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 69 | 桥下镇 | 桥下镇德盛社区泰山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 70 | 桥下镇 | 桥下镇长隆村叶岙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 71 | 桥下镇 | 桥下镇强振村霞岙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 72 | 桥下镇 | 桥下镇韩埠村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 73 | 桥下镇 | 桥下镇瓯桥村延寿居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 74 | 桥下镇 | 桥下镇东山村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 75 | 桥下镇 | 桥下镇梅岙村梅岙居家养老服务照料中心 | 1 | 4 |
| 76 | 桥下镇 | 桥下镇强振村徐山居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 77 | 桥下镇 | 桥下镇长隆村尤山居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 78 | 桥下镇 | 桥下镇小京社区小京岙居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 79 | 桥下镇 | 桥下镇德盛社区陈山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 80 | 桥下镇 | 桥下镇强振村中央山居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 81 | 桥下镇 | 桥下镇田园村殿后居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 82 | 桥下镇 | 桥下镇徐岙村金加了居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 83 | 桥下镇 | 桥下镇樟岙村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 84 | 桥下镇 | 桥下镇茶场村金仓居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 85 | 桥下镇 | 桥下镇祥和村宋岙居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 86 | 桥下镇 | 桥下镇小京社区京垟居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 87 | 桥下镇 | 桥下镇廿四垄村杨塆居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 88 | 桥下镇 | 桥下镇下陇村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 89 | 桥下镇 | 桥下镇林山村塘下砻居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 90 | 桥下镇 | 桥下镇德盛社区肖山居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 91 | 桥下镇 | 桥下镇西溪下村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 92 | 桥下镇 | 桥下镇茶场村前山头居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 93 | 桥下镇 | 桥下镇吊坑村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
|
|
|
| 42 | 38.6 |
| 94 | 岩头镇 | 岩头镇抱岙村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 95 | 岩头镇 | 岩头镇水西村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 96 | 岩头镇 | 岩头镇上泛村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 97 | 岩头镇 | 岩头镇屿里村里岙居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 98 | 岩头镇 | 岩头镇方巷村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 99 | 岩头镇 | 岩头镇表山村居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 100 | 岩头镇 | 岩头镇西岸村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 101 | 岩头镇 | 岩头镇周宅村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 102 | 岩头镇 | 岩头镇溪南村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 103 | 岩头镇 | 岩头镇霞美村上美居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 104 | 岩头镇 | 岩头镇霞美村中美居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 105 | 岩头镇 | 岩头镇龙口村口上居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 106 | 岩头镇 | 岩头镇六联村四联居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 107 | 岩头镇 | 岩头镇石山村石匣居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 108 | 岩头镇 | 岩头镇小茅垟村小茅垟居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 109 | 岩头镇 | 岩头镇鲤鱼泑村八沸垟居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 110 | 岩头镇 | 岩头镇鲤鱼泑村葵坑居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 111 | 岩头镇 | 岩头镇大坵田村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 112 | 岩头镇 | 岩头镇红星社区南垟居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 113 | 岩头镇 | 岩头镇大岙降村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 114 | 岩头镇 | 岩头镇锦园村郑岙居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 115 | 岩头镇 | 岩头镇烘头村上烘头居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 116 | 岩头镇 | 岩头镇青秀村碎坑居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 117 | 岩头镇 | 岩头镇黎明村岭里居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 118 | 岩头镇 | 岩头镇胡溪村麻家溪居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 119 | 岩头镇 | 岩头镇鲤溪村居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 120 | 岩头镇 | 岩头镇杏岙村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 121 | 岩头镇 | 岩头镇苍坡村苍岙居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 122 | 岩头镇 | 岩头镇垄翔村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 123 | 岩头镇 | 岩头镇苍坡村苍坡居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 124 | 岩头镇 | 岩头镇山联村高山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 125 | 岩头镇 | 岩头镇山联村郑家庄居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 126 | 岩头镇 | 岩头镇山联村山背居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 127 | 岩头镇 | 岩头镇六联村陈坪居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 128 | 岩头镇 | 岩头镇岙底村岙底居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 129 | 岩头镇 | 岩头镇福佑村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 130 | 岩头镇 | 岩头镇青秀村周山居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 131 | 岩头镇 | 岩头镇龙口村祖婆山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 132 | 岩头镇 | 岩头镇胡溪村外胡居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 133 | 岩头镇 | 岩头镇黎明村张公平居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 134 | 岩头镇 | 岩头镇锦园村下园居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 135 | 岩头镇 | 岩头镇龙口村中岩居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 136 | 岩头镇 | 岩头镇石山村季家山居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 137 | 岩头镇 | 岩头镇藤里村里湾潭居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
|
|
|
| 44 | 35.4 |
| 138 | 沙头镇 | 沙头镇东章村居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 139 | 沙头镇 | 沙头镇珍源村双溪居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 140 | 沙头镇 | 沙头镇高浦社区高浦居家养老服务照料中心 | 1 | 4 |
| 141 | 沙头镇 | 沙头镇石柱村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 142 | 沙头镇 | 沙头镇福利村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 143 | 沙头镇 | 沙头镇溪源村溪北居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 144 | 沙头镇 | 沙头镇东川村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 145 | 沙头镇 | 沙头镇罗川村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 146 | 沙头镇 | 沙头镇上路垟村新星居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 147 | 沙头镇 | 沙头镇胡头村胡头居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 148 | 沙头镇 | 沙头镇珍源村水岩居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 149 | 沙头镇 | 沙头镇廊下社区廊一居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 150 | 沙头镇 | 沙头镇黄村社区黄村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 151 | 沙头镇 | 沙头镇溪源村董岙底居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 152 | 沙头镇 | 沙头镇黄村社区珍溪居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 153 | 沙头镇 | 沙头镇古庙村古二居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 154 | 沙头镇 | 沙头镇北山村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 155 | 沙头镇 | 沙头镇上路垟村上光居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 156 | 沙头镇 | 沙头镇稠树村稠树居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 157 | 沙头镇 | 沙头镇南川村南川居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 158 | 沙头镇 | 沙头镇溪山村科竹居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 159 | 沙头镇 | 沙头镇马田村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 160 | 沙头镇 | 沙头镇廊下社区廊二居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 161 | 沙头镇 | 沙头镇珍源村小溪居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 162 | 沙头镇 | 沙头镇高谢村高坑居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 163 | 沙头镇 | 沙头镇潮际村潮际居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 164 | 沙头镇 | 沙头镇渔田村渔田居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 165 | 沙头镇 | 沙头镇响山村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 166 | 沙头镇 | 沙头镇中堡村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 167 | 沙头镇 | 沙头镇楠湖村下浮林居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 168 | 沙头镇 | 沙头镇岭下村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 169 | 沙头镇 | 沙头镇楠汇村塘湾居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 170 | 沙头镇 | 沙头镇楠汇村九丈居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
|
|
|
| 33 | 27.4 |
| 171 | 枫林镇 | 枫林镇原水东社区居家养老服务照料中心 | 1 | 0 | 原挂镇养老院 | 172 | 枫林镇 | 枫林镇汤岙村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 173 | 枫林镇 | 枫林镇大木兑村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 174 | 枫林镇 | 枫林镇外档村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 175 | 枫林镇 | 枫林镇福田村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 176 | 枫林镇 | 枫林镇景沙岗村西优居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 177 | 枫林镇 | 枫林镇江枫村湖西居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 178 | 枫林镇 | 枫林镇内档村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 179 | 枫林镇 | 枫林镇幸福社区田东居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 180 | 枫林镇 | 枫林镇幸福社区外垟居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 181 | 枫林镇 | 枫林镇包岙村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 182 | 枫林镇 | 枫林镇枫岭社区枫三居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 183 | 枫林镇 | 枫林镇北坑新村高塘居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 184 | 枫林镇 | 枫林镇北坑新村乌弄居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 185 | 枫林镇 | 枫林镇垟山头村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 186 | 枫林镇 | 枫林镇兑垟村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 187 | 枫林镇 | 枫林镇镜架山村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 188 | 枫林镇 | 枫林镇圣旨门社区后山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 189 | 枫林镇 | 枫林镇孤山社区孤山居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 190 | 枫林镇 | 枫林镇枫岭社区徐家塆居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 191 | 枫林镇 | 枫林镇锦阳村金山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 192 | 枫林镇 | 枫林镇圣旨门社区狮溪居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 193 | 枫林镇 | 枫林镇孤山社区金南居家养老服务照料中心 | 1 | 0 | 194 | 枫林镇 | 枫林镇孤山社区新强居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 195 | 枫林镇 | 枫林镇圣旨门社区娄山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 196 | 枫林镇 | 枫林镇新坊村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 197 | 枫林镇 | 枫林镇孤山社区金山头居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 198 | 枫林镇 | 枫林镇景沙岗村东升居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
|
|
|
| 28 | 10.8 |
| 199 | 岩坦镇 | 岩坦镇闪坑村闪坑居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 200 | 岩坦镇 | 岩坦镇白岩村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 201 | 岩坦镇 | 岩坦镇黄南村李庄居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 202 | 岩坦镇 | 岩坦镇张溪村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 203 | 岩坦镇 | 岩坦镇前溪村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 204 | 岩坦镇 | 岩坦镇大学村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 205 | 岩坦镇 | 岩坦镇霄岭村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 206 | 岩坦镇 | 岩坦镇深龙村铁店洋居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 207 | 岩坦镇 | 岩坦镇潘二村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 208 | 岩坦镇 | 岩坦镇黄南村黄南居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 209 | 岩坦镇 | 岩坦镇深龙村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 210 | 岩坦镇 | 岩坦镇溪口村小舟垟居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 211 | 岩坦镇 | 岩坦镇佳溪村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 212 | 岩坦镇 | 岩坦镇岩坦村岩坦居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 213 | 岩坦镇 | 岩坦镇潘塘村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 214 | 岩坦镇 | 岩坦镇张溪林坑村居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 215 | 岩坦镇 | 岩坦镇林坑村上坳居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 216 | 岩坦镇 | 岩坦镇溪口村溪二居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 217 | 岩坦镇 | 岩坦镇上岙村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 218 | 岩坦镇 | 岩坦镇分水村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 219 | 岩坦镇 | 岩坦镇下坑村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 220 | 岩坦镇 | 岩坦镇新溪村铁坑居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 221 | 岩坦镇 | 岩坦镇金钟村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 | 兴山自然村 | 222 | 岩坦镇 | 岩坦镇大谢村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 223 | 岩坦镇 | 岩坦镇王山村王山居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 224 | 岩坦镇 | 岩坦镇北源村道基居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 225 | 岩坦镇 | 岩坦镇源头村岩门居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 226 | 岩坦镇 | 岩坦镇东岙村东岙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 227 | 岩坦镇 | 岩坦镇源头村源头居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 228 | 岩坦镇 | 岩坦镇小长坑民族村居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 229 | 岩坦镇 | 岩坦镇石阵村居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 230 | 岩坦镇 | 岩坦镇南岸村南岸居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 231 | 岩坦镇 | 岩坦镇南岸村鸟头居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 232 | 岩坦镇 | 岩坦镇西鸟头村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 233 | 岩坦镇 | 岩坦镇北山村北山居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 234 | 岩坦镇 | 岩坦镇南正村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 235 | 岩坦镇 | 岩坦镇四海山村水景居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 236 | 岩坦镇 | 岩坦镇深固坑村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 237 | 岩坦镇 | 岩坦镇金竹溪村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 238 | 岩坦镇 | 岩坦镇潘坑村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 239 | 岩坦镇 | 岩坦镇深龙村碏头居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 240 | 岩坦镇 | 岩坦镇北源村西山居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
|
|
|
| 42 | 55.6 |
| 241 | 大若岩镇 | 大若岩镇桐州村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 | 原挂镇养老院 | 242 | 大若岩镇 | 大若岩镇荆州村居家养老服务照料中心 | 1 | 2 |
| 243 | 大若岩镇 | 大若岩镇大元下村大元下居家养老服务照料中心 | 1 | 4 |
| 244 | 大若岩镇 | 大若岩镇舟岙村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 245 | 大若岩镇 | 大若岩镇玉泉村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 246 | 大若岩镇 | 大若岩镇埭头村埭头居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 247 | 大若岩镇 | 大若岩镇大若岩社区李茅居家养老服务照料中心 | 1 | 3 |
| 248 | 大若岩镇 | 大若岩镇九房村下岸居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 249 | 大若岩镇 | 大若岩镇都南村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 250 | 大若岩镇 | 大若岩镇榴湾村上湾居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 251 | 大若岩镇 | 大若岩镇九房村九房居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 252 | 大若岩镇 | 大若岩镇梧涨村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 253 | 大若岩镇 | 大若岩镇大若岩社区黄潭居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 254 | 大若岩镇 | 大若岩镇藤溪村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 255 | 大若岩镇 | 大若岩镇蒋山村居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 256 | 大若岩镇 | 大若岩镇大若岩社区陈岙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 257 | 大若岩镇 | 大若岩镇大若岩社区大若居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 258 | 大若岩镇 | 大若岩镇合丰村石岙居家养老服务照料中心 | 1 | 1.2 |
| 259 | 大若岩镇 | 大若岩镇田垟村居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 260 | 大若岩镇 | 大若岩镇合丰村黄岙居家养老服务照料中心 | 1 | 0 |
| 261 | 大若岩镇 | 大若岩镇水云村居家养老服务照料中心 | 1 | 4 |
