根据相关文件精神,我县对2022年从事粮食生产且稻麦复种面积或一季旱粮种植面积50亩以上,在永嘉农商银行有贷款的种粮规模大户和经营主体进行贴息补助,现对我县符合贴息补助条件的大户及贴息情况进行公示,详单见附件。 1.公示时间:2月14日-2月22日,共计7个工作日。 2.反映问题和方式:在公示期限内,任何单位和个人如公示对象及相关信息有异议的,以书面形式向县农业农村局种植业管理科提出,并请说明理由和依据; 3.联系方式: 0577-67959859,0577-67959836。
永嘉县农业农村局 2023年2月14日
永嘉县2022年度粮食生产贷款贴息公示表 | 贷款主体名称 | 贴息起止时间 | 贴息 天数 | 贴息贷款数额(万元) | 可贴息贷款金额(万元) | 补贴金额(元) | 备注 | 起补日 | 截止日 | 永嘉县海滨种植专业合作社 | 2022/3/18 | 2022/12/21 | 278 | 30.00 | 30 | 6950 |
| 林献亮 | 2022/4/26 | 2022/8/31 | 127 | 4.00 | 4 | 423.33 |
| 林献亮 | 2022/8/31 | 2022/10/21 | 51 | 3.00 | 3 | 127.5 |
| 林献亮 | 2021/12/21 | 2022/2/11 | 52 | 5.00 | 5 | 216.66 |
| 周寿潘 | 2021/12/21 | 2022/5/6 | 136 | 12.00 | 12 | 1360 |
| 周寿潘 | 2022/6/21 | 2022/12/21 | 183 | 10.00 | 10 | 1525 |
| 金可顺 | 2021/12/21 | 2022/4/8 | 108 | 10.00 | 6.888 | 619.92 |
| 金可顺 | 2022/4/21 | 2022/12/21 | 244 | 5.00 | 5 | 1016.66 |
| 永嘉县禾麦农业开发专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/3/26 | 95 | 20.00 | 20 | 1583.33 |
| 永嘉县禾麦农业开发专业合作社 | 2022/3/30 | 2022/5/3 | 34 | 30.00 | 30 | 850 |
| 永嘉县禾麦农业开发专业合作社 | 2022/5/3 | 2022/12/21 | 232 | 15.00 | 15 | 2900 |
| 永嘉德霞农业专业合作社 | 2022/1/12 | 2022/12/21 | 343 | 5.00 | 5 | 1429.16 |
| 永嘉县鸿发农机植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/8/23 | 245 | 15.00 | 15 | 3062.5 |
| 永嘉县鸿发农机植保专业合作社 | 2022/8/23 | 2022/12/21 | 120 | 15.00 | 15 | 1500 |
| 永嘉县佳智农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/2/23 | 64 | 30.00 | 25.1 | 1338.66 |
| 永嘉县佳智农业植保专业合作社 | 2022/2/23 | 2022/12/21 | 301 | 30.00 | 25.1 | 6295.91 |
| 永嘉县茗西农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/4/7 | 107 | 30.00 | 30 | 2675 | 含农机具 | 永嘉县茗西农业植保专业合作社 | 2022/4/8 | 2022/12/21 | 257 | 30.00 | 30 | 6425 | 含农机具 | 永嘉县农达植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/4/1 | 101 | 10.00 | 10 | 841.66 |
| 永嘉县农达植保专业合作社 | 2022/4/25 | 2022/12/21 | 240 | 2.00 | 2 | 400 |
| 永嘉县农穗农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/2/16 | 57 | 20.00 | 9.36 | 444.6 |
| 永嘉县农穗农业植保专业合作社 | 2022/2/16 | 2022/12/21 | 308 | 20.00 | 9.36 | 2402.4 |
| 永嘉县森丰农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/4/11 | 111 | 30.00 | 26.99 | 2496.57 |
| 永嘉县森丰农业植保专业合作社 | 2022/4/12 | 2022/12/21 | 253 | 30.00 | 26.99 | 5690.39 |
| 永嘉县胜慧农业植保专业合作社 | 2022/2/9 | 2022/12/7 | 301 | 30.00 | 19.44 | 4876.2 |
| 永嘉县胜慧农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/2/8 | 49 | 30.00 | 19.44 | 793.8 |
| 永嘉县胜慧农业植保专业合作社 | 2022/12/7 | 2022/12/21 | 14 | 30.00 | 19.44 | 226.8 |
| 永嘉县万里农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/7/14 | 205 | 30.00 | 10.5 | 1793.75 |
| 永嘉县万里农业植保专业合作社 | 2022/7/15 | 2022/12/21 | 159 | 30.00 | 10.5 | 1391.25 |
| 永嘉县鑫庄农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/11/23 | 337 | 15.00 | 15 | 4212.5 |
| 永嘉县鑫庄农业植保专业合作社 | 2022/11/23 | 2022/12/21 | 28 | 15.00 | 15 | 350 |
| 永嘉县鑫庄农业植保专业合作社 | 2022/8/9 | 2022/12/21 | 134 | 7.00 | 6.77 | 755.98 |
| 永嘉县大头农业种养专业合作社 | 2022/8/11 | 2022/12/21 | 132 | 25.00 | 19.43 | 2137.3 |
| 永嘉县清源农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/9/5 | 258 | 20.00 | 17.6 | 3784 |
| 永嘉县清源农业植保专业合作社 | 2022/9/5 | 2022/12/21 | 107 | 20.00 | 17.6 | 1569.33 |
| 永嘉县乌牛三包农业专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/8/9 | 231 | 6.00 | 6 | 1155 |
| 永嘉县乌牛三包农业专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/12/21 | 365 | 10.00 | 10 | 3041.66 |
| 永嘉县乌牛三包农业专业合作社 | 2022/8/9 | 2022/12/21 | 134 | 6.00 | 6 | 670 |
| 永嘉县伍发农业开发专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/3/4 | 73 | 30.00 | 10.45 | 635.7 |
| 永嘉县伍发农业开发专业合作社 | 2022/3/29 | 2022/12/21 | 267 | 20.00 | 10.45 | 2325.12 |
| 永嘉县益杰农业植保专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/2/15 | 56 | 30.00 | 22.69 | 1058.86 |
| 永嘉县益杰农业植保专业合作社 | 2022/2/15 | 2022/12/21 | 309 | 30.00 | 22.69 | 5842.67 |
| 永嘉县水对头粮食专业合作社 | 2021/12/21 | 2022/5/12 | 142 | 30.00 | 30 | 3550 |
| 永嘉县水对头粮食专业合作社 | 2022/5/13 | 2022/12/21 | 222 | 30.00 | 30 | 5550 |
| 陈德贵 | 2021/12/21 | 2022/1/7 | 17 | 20.00 | 20 | 283.33 | 含农机具 | 陈德贵 | 2022/1/7 | 2022/12/21 | 348 | 30.00 | 30 | 8700 | 含农机具 | 永嘉县家豪农业专业合作社 | 2022/5/25 | 2022/12/21 | 210 | 50.00 | 12.1 | 2117.5 |
| 总计 |
|
|
|
|
| 109395 |
|
|