永嘉县交通运输局 2023年1月份行政处罚情况 |
序号 | 被处罚单位(个人) | 案由 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚依据 | 处罚决定书文号 | 处罚类型 | 处罚结果(处罚金额) | 执行情况 |
1 | 吕某某 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2023年1月29日 | 2023年1月29日 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 温运政罚〔2023〕5013 | 责令改正,罚款 | 500.00 | 案件归档 |
2 | 永嘉宏祥运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月17日 | 2023年1月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕5011 | 罚款 | 4590.00 | 案件归档 |
3 | 梧州市广投运输有限公司 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 2023年1月17日 | 2023年1月17日 | 《浙江省道路运输条例》第七十五条第(二)项 、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条 | 温运政罚〔2023〕5012 | 责令改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
4 | 温州德瑞运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月16日 | 2023年1月16日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕5010 | 罚款 | 7740.00 | 案件归档 |
5 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2023〕508 | 罚款 | 3297.00 | 案件归档 |
6 | 秀山县顺民长途客运有限公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项、《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(一)项 | 温运政罚〔2023〕5011 | 责令改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
7 | 李某某 | 未取得出租汽车客运经营许可,擅自从事出租汽车客运经营 | 2023年1月11日 | 2023年1月17日 | 《浙江省道路运输条例》第七十二条第一款 | 温运政罚〔2023〕5010 | 罚款 | 5000.00 | 案件归档 |
8 | 王某某 | 客运出租车驾驶人员异地驻点营运 | 2023年1月10日 | 2023年1月10日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条 | 温运政罚〔2023〕509 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 200.00 | 案件归档 |
9 | 永嘉隆新快运服务有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 2023年1月10日 | 2023年1月29日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2023〕508 | 吊销车辆营运证 |
| 案件归档 |
10 | 温州市丰收建筑材料有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月6日 | 2023年1月6日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕506 | 罚款 | 18290.00 | 案件归档 |
11 | 乐清市顺德运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月6日 | 2023年1月6日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕505 | 罚款 | 5450.00 | 案件归档 |
12 | 永嘉县德仕运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 2023年1月6日 | 2023年1月29日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2023〕504 | 吊销车辆营运证 |
| 案件归档 |
13 | 浙江联程供应链管理有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月5日 | 2023年1月5日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕504 | 罚款 | 6775.00 | 案件归档 |
14 | 永嘉通运渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕503 | 罚款 | 5170.00 | 案件归档 |
15 | 永嘉宏祥运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕502 | 罚款 | 12020.00 | 案件归档 |
16 | 怀远县超亿物流有限责任公司 | 违法超限运输 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2023〕501 | 罚款 | 3348.00 | 案件归档 |
17 | 上饶汽运德兴公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2023年1月3日 | 2023年1月5日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项、《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(一)项 | 温运政罚〔2023〕501 | 责令改正,罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
18 | 永嘉兴旺汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月9日 | 2023年1月9日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕507 | 罚款 | 16540.00 | 案件归档 |
19 | 王某 | 从事机动车维修经营业务未按规定进行备案 | 2022年12月29日 | 2023年1月4日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条第三款 、《机动车维修管理规定》第四十九条 | 温运政罚〔2022〕50346 | 罚款 | 5000.00 | 案件归档 |
20 | 永嘉县京盛运输有限公司 | 违法超限运输 | 2023年1月16日 | 2023年1月16日 | 《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2023〕509 | 罚款 | 7780.00 | 案件归档 |
21 | 永嘉县德仕运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2023年1月6日 | 2023年1月16日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2023〕503 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
22 | 温州楠星运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2023年1月5日 |
| 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2023〕502 | 责令停业整顿 |
| 处罚决定 |
23 | 永嘉县中康货运有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2023年1月9日 | 2023年1月30日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2023〕507 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
24 | 永嘉森潮渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年10月24日 | 2023年1月29日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50247 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
25 | 张某 | 异地驻点营运 | 2023年1月9日 | 2023年1月9日 | 《浙江省道路运输条例》第七十五条第(五)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条 | 温运政罚〔2023〕505 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 200.00 | 案件归档 |