根据相关文件精神,我县对2021年从事粮食生产且稻麦种植面积50亩以上在永嘉农商银有贷款的种粮规模大户和经营主体进行贴息补助,现对我县符合贴息补助条件的大户及贴息情况进行公示,详单见附件,公示时间5月9日-5月17日,如有意见请及时反馈县农业农村局种植业管理科,联系方式 0577-67959859,0577-67959836。
永嘉县农业农村局 2022年5月9日
永嘉县2021年度粮食生产贷款贴息资金发放清单(公示表) 贷款主体名称 | 应补贴息资金计算结果 | 备注 | 贴息起止时间 | 贴息 天数 | 贴息贷款数额(万元) | 可贴息贷款数额(万元) | 应补贴息资金(元) | 起补日 | 截止日 | 永嘉县海滨种植专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/3/17 | 86 | 30.00 | 30.00 | 2150.00 |
| 林献亮 | 2020/12/21 | 2021/4/12 | 112 | 15.00 | 5.29 | 493.73 |
| 林献亮 | 2021/4/28 | 2021/12/21 | 237 | 5.00 | 5.00 | 987.50 |
| 周寿潘 | 2020/12/21 | 2021/5/6 | 136 | 10.00 | 10.00 | 1133.33 |
| 周寿潘 | 2021/5/7 | 2021/12/21 | 228 | 12.00 | 12.00 | 2280.00 |
| 金可顺 | 2020/12/21 | 2021/3/8 | 77 | 10.00 | 5.51 | 353.55 |
| 金可顺 | 2021/4/12 | 2021/12/21 | 253 | 10.00 | 5.51 | 1161.69 |
| 吴永远 | 2020/12/21 | 2021/3/15 | 84 | 10.00 | 10.00 | 700.00 |
| 吴永远 | 2021/3/30 | 2021/12/21 | 266 | 20.00 | 20.00 | 4433.33 |
| 永嘉县鸿发农机植保专业合作社 | 2021/8/27 | 2021/12/21 | 116 | 15.00 | 15.00 | 1450.00 |
| 永嘉县佳智农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/2/24 | 65 | 30.00 | 30.00 | 1625.00 | 含农机具 | 永嘉县佳智农业植保专业合作社 | 2021/2/24 | 2021/12/21 | 300 | 30.00 | 30.00 | 7500.00 | 含农机具 | 永嘉县茗西农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/6/15 | 176 | 30.00 | 29.80 | 4370.66 | 含农机具 | 永嘉县茗西农业植保专业合作社 | 2021/6/22 | 2021/12/21 | 182 | 30.00 | 29.80 | 4519.66 | 含农机具 | 永嘉县农达植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/4/12 | 112 | 5.00 | 5.00 | 466.66 |
| 永嘉县农达植保专业合作社 | 2021/4/14 | 2021/12/21 | 251 | 10.00 | 10.00 | 2091.66 |
| 永嘉县农穗农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/2/23 | 64 | 20.00 | 20.00 | 1066.66 |
| 永嘉县农穗农业植保专业合作社 | 2021/2/23 | 2021/12/21 | 301 | 20.00 | 20.00 | 5016.66 |
| 永嘉县森丰农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/12/21 | 365 | 30.00 | 22.63 | 6883.29 |
| 永嘉县胜慧农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/2/22 | 63 | 30.00 | 30.00 | 1575.00 | 含农机具 | 永嘉县胜慧农业植保专业合作社 | 2021/2/22 | 2021/2/25 | 3 | 30.00 | 30.00 | 75.00 | 含农机具 | 永嘉县胜慧农业植保专业合作社 | 2021/2/25 | 2021/12/21 | 299 | 30.00 | 30.00 | 7475.00 | 含农机具 | 永嘉县特早农业专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/3/15 | 84 | 10.00 | 8.71 | 609.70 |
| 永嘉县万里农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/7/14 | 205 | 30.00 | 10.50 | 1793.75 |
| 永嘉县万里农业植保专业合作社 | 2021/7/15 | 2021/12/21 | 159 | 30.00 | 10.50 | 1391.25 |
| 永嘉县鑫庄农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/12/2 | 346 | 15.00 | 15.00 | 4325.00 |
| 永嘉县鑫庄农业植保专业合作社 | 2021/12/3 | 2021/12/21 | 18 | 15.00 | 15.00 | 225.00 |
| 永嘉县清源农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/9/22 | 275 | 22.00 | 16.92 | 3877.50 |
| 永嘉县清源农业植保专业合作社 | 2021/9/23 | 2021/12/21 | 89 | 20.00 | 16.92 | 1254.90 |
| 永嘉县乌牛三包农业专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/8/10 | 232 | 6.00 | 6.00 | 1160.00 |
| 永嘉县乌牛三包农业专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/12/7 | 351 | 6.00 | 6.00 | 1755.00 |
| 永嘉县乌牛三包农业专业合作社 | 2021/8/12 | 2021/12/21 | 131 | 6.00 | 6.00 | 655.00 |
| 永嘉县乌牛三包农业专业合作社 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 6 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| 永嘉县伍发农业开发专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/12/21 | 365 | 30.00 | 9.72 | 2956.50 |
| 永嘉县益杰农业植保专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/2/20 | 61 | 30.00 | 30.00 | 1525.00 | 含农机具 | 永嘉县益杰农业植保专业合作社 | 2021/2/22 | 2021/12/21 | 302 | 30.00 | 30.00 | 7550.00 | 含农机具 | 永嘉县益民农业专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/11/1 | 315 | 30.00 | 26.77 | 7027.12 |
| 永嘉县益民农业专业合作社 | 2021/11/1 | 2021/12/21 | 50 | 30.00 | 26.77 | 1115.41 |
| 永嘉县水对头粮食专业合作社 | 2020/12/21 | 2021/5/11 | 141 | 30.00 | 30.00 | 3525.00 |
| 永嘉县水对头粮食专业合作社 | 2021/5/13 | 2021/12/21 | 222 | 30.00 | 30.00 | 5550.00 |
| 陈德贵 | 2020/12/21 | 2021/2/2 | 43 | 10.00 | 10.00 | 358.33 |
| 陈德贵 | 2021/2/2 | 2021/12/21 | 322 | 20.00 | 20.00 | 5366.66 | 含农机具 | 合 计 |
|
|
|
|
| 109879.50 |
|
|