各乡镇(街道)中小学,县局直属各学校,局机关各科室(单位): 根据教育部《学校体育工作年度报告办法》《中小学校艺术教育发展年度报告办法》等文件规定, 2020年我县各中小学校按要求逐项填写《学校体育工作年报(学校)》,上报县教育局,经县局再汇总、分析学校体育工作年度报表的基础上,现将2020年永嘉县学校体育工作年度报表向社会予以公示: 学校类别 项目类别 | 小学 | 初中 | 普通 高中 | 中职 学校 | 九年一 贯制 | 十二年一贯制 | 完全中学 | 总计 | 学校数(所) | 65 | 28 | 7 | 3 | 8 |
| 1 | 112 | 在校生人数 | 50899 | 22069 | 11129 | 9908 | 12281 |
| 4802 | 111088 | 体育课开足学校数 | 65 | 28 | 7 | 3 | 8 |
| 1 | 112 | 落实每天一小时体育锻炼学校数 | 65 | 28 | 7 | 3 | 8 |
| 1 | 112 | 组织大课间体育活动学校数 | 65 | 28 | 7 | 3 | 8 |
| 1 | 112 | 体育教师人数(人) | 专职 | 226 | 135 | 80 | 28 | 41 |
| 21 | 531 | 兼职 | 185 | 13 | 3 | 1 | 15 |
| 0 | 217 | 体育教师缺额数(不含兼职) | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 0 | 18 | 体育教师参训人数 | 278 | 145 | 81 | 29 | 41 |
| 21 | 595 | 体育教师受县级以上表彰人数 | 90 | 53 | 70 | 28 | 15 |
| 5 | 261 | 田径场(块) | 400米 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 6 | 400米以下 | 65 | 26 | 5 | 2 | 8 |
| 0 | 106 | 篮球场(块) | 157 | 127 | 43 | 18 | 27 |
| 16 | 388 | 排球场(块) | 54 | 26 | 9 | 5 | 5 |
| 3 | 102 | 足球场(块) | 28 | 19 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 58 | 体育馆(个) | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 19 | 游泳池(个) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 学生体质测试室(个) | 52 | 28 | 9 | 3 | 8 |
| 4 | 104 | 体育器材达标学校数 | 65 | 28 | 7 | 3 | 8 |
| 1 | 112 | 学校体育工作等级评估 | 优秀 | 所 | 33 | 16 | 6 | 3 | 5 |
| 1 | 64 | % | 50.77 | 57.14 | 85.71 | 100 | 62.5 |
| 100 | 57.14 | 良好 | 所 | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 35 | % | 36.92 | 28.57 | 14.29 | 0 | 25 |
| 0 | 31.25 | 及格 | 所 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 13 | % | 12.31 | 14.29 | 0 | 0 | 12.5 |
| 0 | 11.61 | 不及格 | 所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 各级专职体育教研员人数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 学校体育经费支出情况(万元) | 体育场地经费支出 | 1159.15 | 53.92 | 50.8 | 16.8 | 146.8 |
| 25 | 1452.47 | 体育专用器材经费支出 | 92.22 | 47.25 | 46.35 | 23.95 | 68.1 |
| 39 | 316.87 | 体育工作经费 | 106.35 | 76.45 | 60.2 | 43.75 | 61.1 |
| 30 | 377.85 | 体育中考实施情况 | 是 | 地区覆盖率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分值占总分比例 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建立体育专项督导制度 | 是 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制订体育活动意外伤害保障措施 | 是 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
报送单位(盖章):永嘉县教育局 报送负责人: 刘授强 联系电话:0577—67222756 永嘉县教育局 2020年12月29日 关于2020年永嘉县学校体育工作年度报表的公示.doc
|