各有关乡镇(街道)人民政府(办事处): 根据《关于下达2019年中央农田建设补助资金的通知》(浙财农〔2019〕19号)、《永嘉县人民政府办公室关于加强高标准基本农田建设工作的通知》(永政办发〔2014〕32号)、《永嘉县人民政府关于对永嘉县界坑乡兴发村等46个高标准基本农田建设项目立项的通知》(永政发〔2019〕141号)、《永嘉县人民政府关于对永嘉县茗岙乡等17个高标准基本农田建设项目立项的通知》(永政发〔2019〕150号)和《永嘉县人民政府办公室关于对永嘉县桥下镇昆岭村等12个土地整治项目立项的通知》(永政办发〔2020〕28号)文件要求,2019、2020年度立项的部分高标准农田建设项目进度已超10%,达到拨付预拨款的条件,目前桥下、岩坦、东城、云岭、界坑等乡镇(街道)人民政府(办事处)申请拨付项目预拨款,经县农业农村局班子研究,决定拨付2021年高标准农田建设项目第一批预拨资金177.4411万元(详见附件),该资金在浙财农〔2019〕49号文件中支出。请各地做好专款专用。 附件:1.2021年高标准农田建设项目第一批预拨资金汇总表 2.2021年高标准农田建设项目第一批预拨资金明细表
永嘉县财政局 永嘉县农业农村局 2021年1月21日
附件1: |
|
| 2021年高标准农田建设项目第一批预拨资金汇总表 单位:万元 |
| 序号 | 乡 镇 | 工程合同造价 | 项目进度 | 已预拨资金 | 本次预拨资金 | 汇款账号 |
| 工程款 | 工作经费 | 工程款 | 工作经费 |
| 1 | 桥下镇 | 245.9905 | 10% | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 桥下镇财政组 |
| 2 | 岩坦镇 | 730.6069 | 95% | 305.9499 | 0 | 0 | 72.9445 | 岩坦镇财政组 |
| 3 | 东城街道 | 79.9032 | 95% | 47.9419 | 0 | 0 | 8.9038 | 东城街道财政组 |
| 4 | 云岭乡 | 189.5143 | 100% | 56.8542 | 0 | 0 | 28.2819 | 云岭乡财政组 |
| 5 | 界坑乡 | 177.1019 | 80% | 106.2611 | 0 | 0 | 17.5309 | 界坑乡财政组 |
| 汇总 |
|
| 177.4411 |
|
| 附件2: |
|
| 2021年高标准农田建设项目第一批预拨资金明细表 单位:万元 |
| 序号 | 乡 镇 | 工程名称 | 合同造价 | 项目进度 | 已预拨资金 | 本次预拨资金 | 备注 | 1 | 桥下镇 | 永嘉县桥下镇西村高标准农田建设项目 | 30.5154 | 10% | 0 | 9.15 | 工程款,本次拨付30% | 2 | 桥下镇 | 永嘉县桥下镇梅坑村高标准农田建设项目 | 63.8368 | 10% | 0 | 19.15 | 工程款,本次拨付30% | 3 | 桥下镇 | 永嘉县桥下镇京桥社区高标准农田建设项目 | 24.4244 | 100% | 0 | 14.65 | 工程款,本次拨付60% | 4 | 桥下镇 | 永嘉县桥下镇东坑村高标准农田建设项目 | 22.7896 | 10% | 0 | 6.83 | 工程款,本次拨付30% | 5 | 岩坦镇 | 永嘉县岩坦镇佳溪片高标准农田建设项目 |
| 95% | 0 | 31.2272 | 工作经费,每亩400元,计划面积2602.272亩,预拨30%资金 | 6 | 岩坦镇 | 永嘉县岩坦镇田龙片高标准农田建设项目 |
| 95% | 0 | 21.35 | 工作经费,每亩400元,计划面积1779.1665亩,预拨30%资金 | 7 | 岩坦镇 | 永嘉县岩坦镇张溪片高标准农田建设项目 |
| 95% | 0 | 20.3673 | 工作经费,每亩400元,计划面积1697.2815亩,预拨30%资金 | 8 | 东城街道 | 永嘉县东城街道高标准农田建设项目 |
| 95% | 0 | 8.9038 | 工作经费,每亩400元,计划面积741.987亩,预拨30%资金。 | 9 | 云岭乡 | 永嘉县云岭乡岭南村高标准农田建设项目 |
| 100% | 0 | 16.4883 | 工作经费,每亩400元,计划面积1374.03亩,预拨30%资金。 | 10 | 云岭乡 | 永嘉县云岭乡岭北村高标准农田建设项目 |
| 100% | 0 | 11.7936 | 工作经费,每亩400元,计划面积982.803亩,预拨30%资金。 | 11 | 界坑乡 | 永嘉县界坑乡兴发村、饭盘尖村、信岙村高标准农田建设项目 |
| 80% | 0 | 17.5309 | 工作经费,每亩400元,计划面积1460.91亩,预拨30%资金。 | 汇总 |
|
|
|
|
| 177.4411 |
|
|