各学区、各义务教育学校: 为切实加强义务教育阶段学校招生管理,规范招生秩序,促进义务教育均衡发展,结合上级教育行政部门的有关政策和我县教育事业发展及人口流动的实际情况,经研究,决定将2019学年义务教育学校招生计划下达给你们,请认真组织实施。 一、招生计划 2019年秋季,小学计划招生318个班,12210人;初中计划招生271个班,12110人。 二、招生原则 坚持“划片招生,相对就近入学”原则,各小学、初中要积极做好动生工作,确保本校招生范围内的适龄儿童少年全部入学。县少艺校、县体校以及城西小学象棋特长生、瓯北五中体育特长生可面向全县自主招生。 三、重视流动儿童入学 坚持公办为主、民办为辅的原则,各学区要统筹安排指定公办学校接受符合条件的新居民子女入学,各指定公办学校要严格按照上级教育行政部门的规定,做好接纳工作,不得以任何借口予以拒绝。 四、关注弱势群体入学 各学校要认真做好持证残疾儿童少年调查摸底工作,并根据残疾情况做好分类安置入学工作。轻度残疾学生在户籍所在地学校随班就读;中重度、生活可以自理的残疾学生到温州特殊教育学校入学;重度且生活无法自理的残疾学生,户籍所在地学校要安排送教上门。对留守儿童和家庭困难学生,各校要予以特别的人文关怀,做到从思想上疏导、学习上辅导、言行上引导,并在生活上予以帮助,使他们健康成长,顺利完成九年义务教育。 五、严格执行招生计划 各校必须按下达的计划招生,实行常态编班,严控班额,不得擅自超计划招生,否则县教育局不予建立学籍。 六、严肃招生纪律 不得擅自留级或变相留级。小学不得招收未满6周岁儿童入学,严禁学校之间无序招生。 七、加强学籍管理 今年小学一年级新生基本信息由就读学校根据招生名单录入,经县教育局核准后在9月底前完成学籍注册。初一新生继续实行“一生一号制”,由学籍系统直接产生学籍辅号,作为学生的学号。各学校于8月1日开始进行新生档案迁移登记。8月15日后,县教育局开始核准新生档案迁移工作。9月20日学籍系统关闭新生迁移登记。9月底前,各校要完成新生档案迁移核准及入库工作,并将新生名册上报教育一科。 各学区要加强对辖区学校招生工作的领导,督促学校严格执行2019学年小学、初中教育事业计划,切实做好本辖区的招生工作,保证适龄儿童少年依法接受义务教育。 附件:1.2019学年永嘉县普通小学招生计划 2.2019学年永嘉县普通初中招生计划 永嘉县教育局 2019年5月15日
附件1 2019年永嘉县义务教育阶段学校招生计划 (小学) |
| 序号 | 学校(校区)名称 | 2019年计划招收 | 备注 |
|
| 班级数 | 人数 |
|
|
| 小计 | 318 | 12210 |
|
|
| 1 | 永嘉县实验小学 | 6 | 240 |
|
|
| 2 | 永嘉县外国语实验小学 | 6 | 240 |
|
|
| 3 | 永嘉县少年艺术学校 | 2 | 80 |
|
|
| 4 | 永嘉县崇德实验学校-小学部 | 6 | 270 |
|
|
| 5 | 永嘉县东方外国语学校-小学部 | 4 | 180 |
|
|
| 6 | 永嘉翔宇小学 | 4 | 180 |
|
|
| 7 | 永嘉县上塘城西小学 | 5 | 200 | 含象棋特招生6名 |
|
| 8 | 永嘉县上塘城北小学 | 4 | 160 |
|
|
| 9 | 永嘉县上塘城东小学 | 3 | 120 |
|
|
| 10 | 永嘉县上塘城东小学-渭石校区 | 1 | 40 |
|
|
| 11 | 永嘉县上塘中塘小学 | 6 | 240 |
|
|
| 12 | 永嘉县上塘下塘小学 | 4 | 160 |
|
|
| 13 | 永嘉县上塘黄屿小学 | 2 | 70 |
|
|
| 14 | 永嘉县上塘东岸小学 | 1 | 40 |
|
|
| 15 | 永嘉县上塘东岸小学-李浦校区 | 1 | 40 |
|
|
| 16 | 永嘉县上塘峙口小学 | 2 | 80 |
|
|
| 17 | 永嘉县上塘路口小学 | 1 | 20 |
|
|
| 18 | 永嘉县上塘绿嶂小学 | 1 | 20 |
|
|
| 19 | 永嘉县上塘绿嶂小学-敬仁校区 | 1 | 20 |
|
|
| 20 | 永嘉县沙头镇中心小学 | 2 | 80 |
|
|
| 21 | 永嘉县沙头镇中心小学-响山校区 | 1 | 20 |
|
|
| 22 | 永嘉县沙头镇古庙学校-小学部 | 1 | 40 |
|
|
| 23 | 永嘉县沙头镇花坦小学 | 2 | 70 |
|
|
| 24 | 永嘉县沙头镇花坦小学-廊下校区 | 1 | 20 |
|
|
| 25 | 永嘉县沙头镇花坦小学-霞山校区 | 1 | 20 |
|
|
| 26 | 永嘉县沙头镇渠口小学 | 2 | 68 |
|
|
| 27 | 永嘉县沙头镇渠口小学珠岸校区 | 1 | 20 |
|
|
| 28 | 永嘉县瓯北中心小学 | 10 | 400 |
|
|
| 29 | 永嘉县瓯北第一小学 | 6 | 240 |
|
|
| 30 | 永嘉县瓯北第二小学 | 6 | 240 |
|
|
| 31 | 永嘉县瓯北第三小学 | 6 | 240 |
|
|
| 32 | 永嘉县瓯北第四小学 | 6 | 240 |
|
|
| 33 | 永嘉县瓯北第五小学 | 6 | 240 |
|
|
| 34 | 永嘉县瓯北第六小学 | 6 | 240 |
|
|
| 35 | 永嘉县瓯北第七小学 | 7 | 280 |
|
|
| 36 | 永嘉县三江中心小学 | 4 | 160 |
|
|
| 37 | 永嘉县黄田小学 | 5 | 200 |
|
|
| 38 | 永嘉县黄田小学-三岙校区 | 1 | 40 |
|
|
| 39 | 永嘉县黄田小学-白岩校区 | 1 | 40 |
|
|
| 40 | 永嘉县黄田小学-枫埠校区 | 1 | 40 |
|
|
| 41 | 永嘉县千石小学 | 5 | 200 |
|
|
| 42 | 永嘉县罗东小学 | 2 | 80 |
|
|
| 43 | 永嘉县罗东小学-芦田校区 | 1 | 40 |
|
|
| 44 | 永嘉县罗东小学-箬岙校区 | 1 | 30 |
|
|
| 45 | 永嘉县乌牛第一小学 | 4 | 160 |
|
|
| 46 | 永嘉县乌牛第一小学-仁浦校区 | 2 | 80 |
|
|
| 47 | 永嘉县乌牛第一小学-岭下校区 | 1 | 30 |
|
|
| 48 | 永嘉县乌牛第二小学 | 5 | 200 |
|
|
| 49 | 永嘉县乌牛第二小学-码道校区 | 1 | 40 |
|
|
| 50 | 永嘉县乌牛仁溪小学 | 2 | 70 |
|
|
| 51 | 永嘉县乌牛仁溪第二小学 | 2 | 60 |
|
|
| 52 | 永嘉县博闻学校-小学部 | 6 | 270 |
|
|
| 53 | 永嘉县振兴学校-小学部 | 4 | 160 |
|
|
| 54 | 永嘉县育民学校-小学部 | 4 | 180 |
|
|
| 55 | 永嘉县育民学校乌牛校区-小学部 | 2 | 80 |
|
|
| 56 | 永嘉县恒和学校-小学部 | 4 | 180 |
|
|
| 57 | 永嘉县瓯翔学校-小学部 | 5 | 225 |
|
|
| 58 | 永嘉县慧才学校-小学部 | 4 | 160 |
|
|
| 59 | 永嘉县培元学校-小学部 | 4 | 180 |
|
|
| 60 | 永嘉县桥头镇中心小学 | 5 | 200 |
|
|
| 61 | 永嘉县桥头镇第三小学 | 4 | 160 |
|
|
| 62 | 永嘉县桥头镇第二小学 | 6 | 240 |
|
|
| 63 | 永嘉县桥头镇第二小学-溪心校区(五小) | 1 | 40 |
|
|
| 64 | 永嘉县桥头镇白云小学 | 1 | 40 |
|
|
| 65 | 永嘉县桥头镇第六小学 | 1 | 40 |
|
|
| 66 | 永嘉县桥头镇第八小学 | 1 | 40 |
|
|
| 67 | 永嘉县桥头镇朱涂小学 | 2 | 80 |
|
|
| 68 | 永嘉县桥头镇朱涂小学-壬田校区 | 1 | 40 |
|
|
| 69 | 永嘉县桥头镇朱涂小学-第九校区 | 1 | 40 |
|
|
| 70 | 永嘉县桥头镇朱涂小学-林福校区 | 1 | 30 |
|
|
| 71 | 永嘉县桥头镇朱涂小学-白沙校区 | 1 | 30 |
|
|
| 72 | 永嘉县桥头慧才小学 | 2 | 80 |
|
|
| 73 | 永嘉县博文实验学校-小学部 | 6 | 270 |
|
|
| 74 | 永嘉县桥下镇中心小学 | 4 | 160 |
|
|
| 75 | 永嘉县桥下镇第一小学 | 8 | 320 |
|
|
| 76 | 永嘉县桥下镇第二小学 | 1 | 40 |
|
|
| 77 | 永嘉县桥下镇第二小学-六岙校区(七小) | 1 | 40 |
|
|
| 78 | 永嘉县桥下镇徐岙小学 | 1 | 40 |
|
|
| 79 | 永嘉县桥下镇昆阳小学 | 1 | 30 |
|
|
| 80 | 永嘉县金溪镇中心小学 | 2 | 60 |
|
|
| 81 | 永嘉县金溪镇中心小学-瓯渠校区 | 1 | 30 |
|
|
| 82 | 永嘉县金溪镇第一小学 | 2 | 60 |
|
|
| 83 | 永嘉县茗岙乡中心小学 | 1 | 30 |
|
|
| 84 | 永嘉县岩头镇中心小学 | 6 | 240 |
|
|
| 85 | 永嘉县岩头镇中心小学-苍坡校区 | 1 | 30 |
|
|
| 86 | 永嘉县岩头镇中心小学-霞美校区 | 1 | 30 |
|
|
| 87 | 永嘉县岩头镇中心小学-芙蓉校区 | 1 | 40 |
|
|
| 88 | 永嘉县岩头镇中心小学-溪南校区 | 1 | 40 |
|
|
| 89 | 永嘉县岩头镇中心小学-下日川校区 | 1 | 30 |
|
|
| 90 | 永嘉县岩头镇中心小学-西岸校区 | 1 | 30 |
|
|
| 91 | 永嘉县岩头镇中心小学-下烘校区 | 1 | 30 |
|
|
| 92 | 永嘉县岩头镇五尺小学 | 1 | 40 |
|
|
| 93 | 永嘉县岩头镇五尺小学-西川校区 | 1 | 25 |
|
|
| 94 | 永嘉县岩头镇港头学校-小学部 | 2 | 80 |
|
|
| 95 | 永嘉县岩头镇鲤溪学校-小学部 | 2 | 80 |
|
|
| 96 | 永嘉县枫林镇中心小学 | 5 | 210 |
|
|
| 97 | 永嘉县枫林镇中心小学-沙岗校区 | 1 | 35 |
|
|
| 98 | 永嘉县枫林镇福和希望小学 | 2 | 70 |
|
|
| 99 | 永嘉县枫林镇包岙小学 | 1 | 30 |
|
|
| 100 | 永嘉县鹤盛镇中心小学 | 3 | 120 |
|
|
| 101 | 永嘉县鹤盛镇东皋小学 | 1 | 30 |
|
|
| 102 | 永嘉县鹤盛镇东皋小学-蓬溪校区 | 1 | 20 |
|
|
| 103 | 永嘉县鹤盛镇西源小学 | 1 | 25 |
|
|
| 104 | 永嘉县鹤盛镇西源小学-梅坦校区 | 1 | 25 |
|
|
| 105 | 永嘉县岩坦镇中心小学 | 3 | 120 |
|
|
| 106 | 永嘉县岩坦镇溪口小学 | 1 | 30 |
|
|
| 107 | 永嘉县岩坦镇溪口小学-苍山校区 | 1 | 20 |
|
|
| 108 | 永嘉县岩坦镇张溪学校-小学部 | 1 | 40 |
|
|
| 109 | 永嘉县岩坦镇潘坑小学 | 1 | 40 |
|
|
| 110 | 永嘉县云岭学校-小学部 | 2 | 70 |
|
|
| 111 | 永嘉县溪下乡溪下学校-小学部 | 1 | 40 |
|
|
| 112 | 永嘉县溪下乡金盾学校-小学部 | 1 | 35 |
|
|
| 113 | 永嘉县碧莲镇中心小学 | 5 | 200 |
|
|
| 114 | 永嘉县碧莲镇中心小学-小巨校区 | 1 | 20 |
|
|
| 115 | 永嘉县碧莲镇应坑小学 | 1 | 20 |
|
|
| 116 | 永嘉县碧莲镇大岙小学 | 1 | 20 |
|
|
| 117 | 永嘉县大若岩镇中心小学 | 2 | 80 |
|
|
| 118 | 永嘉县大若岩镇中心小学-田垟校区 | 1 | 20 |
|
|
| 119 | 永嘉县大若岩镇中心小学-桐州校区 | 1 | 20 |
|
|
| 120 | 永嘉县大若岩镇中心小学-小若口校区 | 1 | 20 |
|
|
| 121 | 永嘉县大若岩镇中心小学-埭头校区 | 1 | 20 |
|
|
| 122 | 永嘉县大若岩镇水云学校-小学部 | 1 | 20 |
|
|
| 123 | 永嘉县巽宅镇中心小学 | 3 | 120 |
|
|
| 124 | 永嘉县巽宅镇西岙小学 | 1 | 20 |
|
|
| 125 | 永嘉县巽宅镇石染小学 | 1 | 20 |
|
|
| 126 | 永嘉县界坑学校-小学部 | 2 | 52 |
|
|
|
|
|
|
附件2 2019年永嘉县义务教育阶段学校招生计划 (初中) |
| 序号 | 学校名称 | 2019年计划招收 | 备注 |
| 班级数 | 人数 |
|
| 小计 | 271 | 12110 |
|
| 1 | 永嘉县实验中学 | 16 | 720 |
|
| 2 | 永嘉县体育运动学校 | 2 | 90 |
|
| 3 | 永嘉县崇德实验学校-初中部 | 14 | 700 |
|
| 4 | 永嘉县东方外国语学校-初中部 | 10 | 480 |
|
| 5 | 温州翔宇中学 | 21 | 1035 | 含青云初中班35人 |
| 6 | 永嘉县上塘城关中学 | 16 | 720 |
|
| 7 | 永嘉县上塘城西中学 | 14 | 630 |
|
| 8 | 永嘉县上塘峙口中学 | 2 | 80 |
|
| 9 | 永嘉县沙头中学 | 3 | 120 |
|
| 10 | 永嘉县沙头镇花坦中学 | 2 | 80 |
|
| 11 | 永嘉县济时中学 | 2 | 90 |
|
| 12 | 永嘉县瓯北第一中学 | 12 | 540 |
|
| 13 | 永嘉县瓯北第二中学 | 8 | 360 |
|
| 14 | 永嘉县瓯北第三中学 | 8 | 360 |
|
| 15 | 永嘉县三江中学 | 2 | 80 |
|
| 16 | 永嘉县瓯北第五中学 | 12 | 540 | 含田径特招生8人 |
| 17 | 永嘉县黄田中学 | 12 | 540 |
|
| 18 | 永嘉县乌牛第一中学 | 8 | 360 |
|
| 19 | 永嘉县乌牛第二中学 | 3 | 135 |
|
| 20 | 永嘉县博闻学校-初中部 | 6 | 270 |
|
| 21 | 永嘉县育民学校-初中部 | 3 | 135 |
|
| 22 | 永嘉县恒和希望学校-初中部 | 3 | 135 |
|
| 23 | 永嘉县培元学校-初中部 | 3 | 135 |
|
| 24 | 永嘉县桥头镇中学 | 14 | 630 |
|
| 25 | 永嘉县博文实验学校-初中部 | 6 | 270 |
|
| 26 | 永嘉县桥下镇中学 | 10 | 450 |
|
| 27 | 永嘉县桥下镇第一中学 | 4 | 180 |
|
| 28 | 永嘉县金溪镇中学 | 3 | 90 |
|
| 29 | 永嘉县岩头镇中学 | 8 | 320 |
|
| 30 | 永嘉县岩头镇港头学校-初中部 | 2 | 80 |
|
| 31 | 永嘉县岩头镇五尺中学 | 2 | 80 |
|
| 32 | 永嘉县岩头镇鲤溪学校-初中部 | 2 | 80 |
|
| 33 | 永嘉县鹤盛镇中学 | 6 | 240 |
|
| 34 | 永嘉县枫林镇中学 | 6 | 270 |
|
| 35 | 永嘉县岩坦中学 | 5 | 225 |
|
| 36 | 永嘉县岩坦镇张溪学校-初中部 | 2 | 90 |
|
| 37 | 永嘉县云岭乡中学 | 2 | 80 |
|
| 38 | 永嘉县溪下乡溪下学校-初中部 | 1 | 40 |
|
| 39 | 永嘉县溪下乡金盾学校-初中部 | 1 | 35 |
|
| 40 | 永嘉县碧莲镇中学 | 7 | 315 |
|
| 41 | 永嘉县碧莲镇中学-大岙校区 | 1 | 20 |
|
| 42 | 永嘉县大若岩镇中学 | 1 | 40 |
|
| 43 | 永嘉县大若岩镇水云学校-初中部 | 1 | 40 |
|
| 44 | 永嘉县巽宅镇中学 | 4 | 160 |
|
| 45 | 永嘉县界坑乡中学 | 1 | 40 |
|
|
|
|
|
抄送:市教育局,县府办、县政府教育督导室。
永嘉县教育局办公室 2019年5月15日印发
永嘉县教育局关于下达2019学年义务教育学校招生计划的通知(永教发〔2019〕78号).doc
|