规模以上工业企业 |
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 单位 | 本月 | 本月止 | 累计同 | 实绩 | 累 计 | 比±% | 工业总产值 | 万元 | 336362 | 2777183 | 13.8 | #新产品产值 | 万元 | 139614 | 878376 | 20.7 | 大型企业 | 万元 | 57133 | 398404 | 7.1 | 中型企业 | 万元 | 91088 | 872875 | 12.4 | 小型企业 | 万元 | 186442 | 1492181 | 16.5 | 服装 | 万元 | 35862 | 287108 | 4.6 | 皮鞋 | 万元 | 68740 | 540204 | 3.0 | 泵阀 | 万元 | 98059 | 776303 | 24.4 | 纽扣拉链 | 万元 | 11865 | 93787 | 11.6 | 教玩具 | 万元 | 38255 | 269384 | 18.8 | 工业增加值 | 万元 | 76343 | 618695 | 10.2 | 工业销售产值 | 万元 | 300319 | 2660737 | 11.5 | #出口交货值 | 万元 | 31731 | 324406 | 4.4 | 产销率 | % | 89.3 | 95.8 | -2.0 | 注:规模以上工业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业,下同 |
|
|
|
|
| 规模以上工业经济效益(至上月) |
|
|
|
|
|
| 指标名称 | 单位 | 上月止 | 累计同 |
| 累 计 | 比±% |
| 工业企业个数 | 个 | 361 | 1.4 |
| 其中:亏损企业 | 个 | 22 | 15.8 |
| 主营业务收入 | 万元 | 2375061 | 11.2 |
| 主营业务成本 | 万元 | 1931392 | 13.0 |
| 主营业务税金及附加 | 万元 | 14431 | 2.9 |
| 销售费用 | 万元 | 106848 | 10.7 |
| 管理费用 | 万元 | 194384 | 10.8 |
| 财务费用 | 万元 | 23414 | -9.7 |
| 利润总额 | 万元 | 169106 | 43.8 |
| 亏损企业亏损总额 | 万元 | 9374 | -10.4 |
| 利税总额 | 万元 | 286882 | 23.9 |
| 资产总计 | 万元 | 3715480 | 2.3 |
| 流动资产合计 | 万元 | 2258639 | 0.4 |
| 应收账款 | 万元 | 853937 | -0.5 |
| 产成品存货 | 万元 | 181265 | 29.7 |
| 负债合计 | 万元 | 1551207 | 0.1 |
| 应交增值税 | 万元 | 103345 | 3.5 |
| 技术(研究)开发费 | 万元 | 70126 | 29.0 |
| 平均用工人数 | 人 | 52049 | -2.9 |
|
|
|
|
|
| 国内贸易、金融 |
|
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 本月 | 本月止 | 累计同 |
| 实绩 | 累 计 | 比±% |
| 全社会消费品零售总额(万元)(季) | - | 1861321 | 10.6 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | - | 466890 | 13.9 |
| 限额以上批零、住宿餐饮业 销售(营业)总额 | 259643 | 1723480 | 48.9 |
| 1、批发业 | 210424 | 1242712 | 76.1 |
| 2、零售业 | 43907 | 422051 | 5.9 |
| 3、住宿业 | 145 | 1771 | -10.5 |
| 4、餐饮业 | 5167 | 56947 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
| 本期余额 | 比上月 | 比年初 |
| 增减额 | 增减额 |
| 金融机构人民币存款余额(万元) | 6897097 | 122927 | 886354 |
| #住户存款 | 4499305 | 94368 | 589712 |
| #非金融企业存款 | 1371762 | 156624 | 206328 |
| #广义政府存款 | 1013799 | -128739 | 94285 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 6336580 | 127613 | 883519 |
| #住户贷款 | 3885021 | 54844 | 660703 |
| #非金融企业及机关团体贷款 | 2451174 | 72772 | 222821 |
| #短期贷款 | 1563370 | 31958 | 184636 |
| #中长期贷款 | 878413 | 37882 | 29079 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全 社 会 用 电 |
|
|
|
|
|
| 指 标 | 本月 | 本月止 | 累计同 |
| 实绩 | 累 计 | 比±% |
| 全社会用电量(万度) | 26274 | 301622 | 7.8 |
| 一、按用电性质分 |
|
|
|
| 1、生活用电 | 5010 | 76034 | 8.1 |
| 2、全行业用电 | 21264 | 225588 | 7.7 |
| 二、分产业用电 |
|
|
|
| 第一产业 | 58 | 726 | 11.7 |
| 第二产业 | 18350 | 183632 | 7.2 |
| 第三产业 | 2856 | 41230 | 10.2 |
| 三、分行业用电 |
|
|
|
| 1.农、林、牧、渔业 | 70 | 924 | 7.6 |
| 2.工业 | 17673 | 176524 | 7.0 |
| 3.建筑业 | 678 | 7123 | 11.0 |
| 4.交通运输、仓储和邮政业 | 188 | 2575 | 0.0 |
| 5.信息传输、软件和信息技术服务业 | 299 | 3996 | -3.2 |
| 6.批发和零售业 | 525 | 8001 | 5.8 |
| 7.住宿和餐饮业 | 389 | 6493 | 11.9 |
| 8.金融业 | 45 | 812 | 0.3 |
| 9.房地产业 | 232 | 2786 | 39.9 |
| 10.租赁和商务服务业 | 41 | 584 | 20.5 |
| 11.公共服务及管理组织 | 1122 | 15769 | 13.9 |
|
永嘉县主要指标、温州市及各县(市、区)主要指标等信息详见附件。 附件: 永嘉2018年12月信息卡 20190129.xls
|