本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到2024年12月31日止。如对报告内容有疑问,请与本单位政府信息公开受理机构联系,地址:永嘉县北城街道嘉宁街21号党政综合办公室,电话:0577-57673019。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年度共新增主动公开政府信息28条,其中,政务动态3条,政策文件及解读(乡镇部门文件)1条,政策执行落实情况1条,规划计划(计划总结)1条,通知公告5条,民生事项1条(宅基地使用审核),重大决策预公开3条(意见征集1条,建议提案2条),财政预决算9条(部门预决算2条,专项经费使用7条,部门三公经费0条),其他领域4条。
(二)依申请公开情况
2024年度共受理政府信息依申请公开8件。
(三)政府信息管理情况
明确专人负责政府信息公开工作,完善信息审核机制,推动信息公开标准化、规范化建设,切实提升公开质量。严格执行政府信息公开保密审查制度,明确审查工作程序和责任,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。
(四)政府信息公开平台建设情况
政府网站作为信息公开主要渠道,集中发布公开指南、目录、年报以及需要主动公开的政府信息。并在街道党政综合办公室设立政务公开查阅点,为公众提供政府信息公开申请、意见投诉办理以及结果查询等服务。
(五)监督保障情况
将政府信息公开情况纳入年度绩效评估考核指标,设立监督电话,自觉接受社会监督。2024年未发生因政府信息公开导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道政务公开工作取得了一定进步和成效,但也存在一些问题。一是公开内容不够全面与深入,工作动态类更新较多,涉及公众切身利益、需要公众广泛知晓的民生领域等信息公开不足。二是业务水平有待提升。介于对政府信息公开工作的不够了解,在一定程度影响了工作质量。
改进情况。一是学习借鉴优秀单位工作经验,积极与有关部门对接,不断提高街道信息公开的工作水平。二是进一步提高业务人员业务能力,及时参加县政府开展的信息公开的培训工作,推进工作持续深入开展。
六、其他需要报告的事项
全年依申请未向申请人收取依申请公开信息处理费。无其他需要报告的事项。