索引号 001008003014009/2025-320328 主题分类 扶贫
组配分类 临时救助 发布机构 县民政局
成文日期 2025-08-08 公开方式 主动公开

永嘉县2025年7月份临时救助名单公示


                                                                 永嘉县2025年7月份临时救助名单公示

序号 行政区划  申请人  家庭类别 救助类型临时救助申请事由  救助金额(元) 救助人数 
1乌牛街道|西垟村高*丹低保户支出型重大疾病30004
2乌牛街道|祥池社区周*乾其他支出型重大疾病30004
3黄田街道|东联村林*夫其他支出型突发事件35002
4枫林镇|枫岭社区徐*梅低保户支出型重大疾病30001
5枫林镇|江枫村王*对低保户支出型重大疾病30002
6枫林镇|幸福社区徐*敏低保户支出型突发事件1308.51
7碧莲镇|大岙村暨*纯低保户支出型重大疾病8922
8碧莲镇|大柏村吕*妹低保户支出型重大疾病24222
9巽宅镇|巽宅村潘*静低保户支出型因病入院10001
10巽宅镇|宁川村章*棉低保户支出型教育支出20003
11岩头镇|小茅垟村周*孝低保户支出型重大疾病30001
12岩头镇|表山村郑*初边缘户支出型重大疾病11822
13岩头镇|垟头村金*妹低保户支出型重大疾病30001
14岩头镇|上泛村叶*芹低保户支出型其他原因30002
15岩头镇|陈岙村陈*生其他支出型其他原因10001
16岩头镇|红星社区胡*利低保户支出型重大疾病22111
17岩头镇|红星社区吴*艳其他支出型其他原因10003
18岩头镇|藤里村金*杰其他支出型其他原因10004
19岩坦镇|岩坦村李*飞边缘户支出型重大疾病28003
20岩坦镇|叶坑村徐*爱低保户支出型重大疾病427.882
21岩坦镇|源头村戴*铭低保户支出型重大疾病1019.963
22岩坦镇|东岙村黄*装特困人员支出型重大疾病41.91
23岩坦镇|北山村周*千低保户支出型重大疾病1129.033
24岩坦镇|霄岭村周*木特困人员支出型重大疾病30001
25岩坦镇|大学村潘*还低保户支出型重大疾病1737.491
26岩坦镇|黄南林坑村张*爱低保户支出型重大疾病30001
27岩坦镇|溪口村李*低保户支出型重大疾病2668.73
28沙头镇|东光村金*装边缘户支出型因病入院28004
29沙头镇|渠口村单*边缘户支出型因病入院28002
30沙头镇|渠口村叶*益边缘户支出型因病入院14412
31沙头镇|渠口村叶*增低保户支出型重大疾病30001
32沙头镇|渠口村陈*单低保户支出型重大疾病30004
33沙头镇|廊下社区朱*彪低保户支出型重大疾病13853
34鹤盛镇|东皋村周*万低保户支出型其他原因2404.882
35鹤盛镇|东皋村潘*丹边缘户支出型规定病种门诊及住院28004
36鹤盛镇|东皋村盛*花低保户支出型其他原因30001
37鹤盛镇|下家岙村李*勇低保户支出型规定病种门诊及住院30001
38鹤盛镇|上日川村周*望低保户支出型其他原因899.091
39鹤盛镇|炉山村谢*寿低保户支出型其他原因30001
40鹤盛镇|炉山村谷*进低保户支出型其他原因30001
41鹤盛镇|岩上村盛*微低保户支出型重大疾病2291.762
42鹤盛镇|梅坦村潘*亮低保户支出型规定病种门诊及住院1121.353
43鹤盛镇|德源村谷*德特困人员支出型其他原因3301
44鹤盛镇|德源村夏*兰低保户支出型其他原因1791.172
45鹤盛镇|罗家寮村金*鹏低保户支出型其他原因26001
46鹤盛镇|罗家寮村金*建低保户支出型住院30002
47茗岙乡|章当村胡*忠低保户支出型重大疾病30001
48茗岙乡|岩山村钱*云低保户支出型重大疾病27702
49溪下乡|黄一村刘*新特困人员支出型重大疾病15521
合计105,326.7197