索引号 001008003014009/2025-319636 主题分类 扶贫
组配分类 临时救助 发布机构 县民政局
成文日期 2025-07-08 公开方式 主动公开

永嘉县2025年6月份临时救助名单公示


                                                         永嘉县2025年6月份临时救助名单公示

序号 行政区划  申请人  家庭类别 救助类型临时救助申请事由  救助金额(元) 救助人数 
1北城街道|城北社区王*莲其他支出型重大疾病26002
2北城街道|江山村陈*仙低保户支出型重大疾病25911
3南城街道|永福村李*芹边缘户支出型因病入院30001
4三江街道|茗岚社区吕*花低保户支出型重大疾病30005
5三江街道|江东社区麻*永低保户支出型重大疾病21991
6黄田街道|埭下村柳*微边缘户支出型重大疾病20241
7黄田街道|雅林社区金*月低保户支出型重大疾病30001
8黄田街道|雅林社区施*伟低保户支出型重大疾病30001
9黄田街道|雅林社区施*微低保户支出型重大疾病17071
10黄田街道|新黄村许*光低保户支出型重大疾病17221
11黄田街道|新黄村王*低保户支出型重大疾病19671
12黄田街道|联丰村柯*锋低保户支出型重大疾病9711
13黄田街道|枫埠村黄*低保户支出型重大疾病15501
14黄田街道|枫埠村厉*芹低保户支出型重大疾病30001
15黄田街道|枫埠村张*群低保户支出型重大疾病1661
16黄田街道|金园社区李*低保户支出型重大疾病26002
17黄田街道|金园社区陈*林低保户支出型重大疾病26002
18枫林镇|圣旨门社区徐*峰低保户支出型重大疾病30001
19枫林镇|新坊村季*华低保户支出型重大疾病30001
20枫林镇|兑垟村李*顺其他支出型其他原因10001
21枫林镇|兑垟村李*清低保户支出型重大疾病30001
22枫林镇|镬炉村黄*丰低保户支出型重大疾病30001
23枫林镇|镜架山村徐*龙低保户支出型突发事件30001
24枫林镇|枫岭社区徐*笑低保户支出型重大疾病30001
25碧莲镇|应坑村陈*爱低保户支出型重大疾病20721
26碧莲镇|应坑村董*士低保户支出型重大疾病30002
27碧莲镇|东庄村杨*诺边缘户支出型重大疾病28004
28碧莲镇|金益村杨*相低保户支出型重大疾病30001
29碧莲镇|金益村杨*相低保户支出型重大疾病30001
30碧莲镇|炉熊村金*顺低保户支出型重大疾病30002
31巽宅镇|锦川村郑*月低保户支出型重大疾病30001
32岩头镇|苍坡村李*进低保户支出型重大疾病30001
33岩头镇|抱岙村周*花低保户支出型重大疾病30002
34岩头镇|陈岙村陈*鹏低保户支出型因病入院21431
35岩头镇|方巷村李*妹特困人员支出型重大疾病30001
36岩坦镇|岩坦村谢*芬低保户支出型重大疾病2556.24
37岩坦镇|岩坦村戴*林低保户支出型重大疾病30001
38岩坦镇|岩坦村金*有低保户支出型重大疾病2833.011
39岩坦镇|岩坦村王*寿低保户支出型重大疾病30004
40岩坦镇|岩坦村周*马边缘户支出型重大疾病28005
41岩坦镇|岩坦村戴*海低保户支出型重大疾病30002
42岩坦镇|岩坦村戴*桃低保户支出型突发事件1598.261
43岩坦镇|岩坦村陈*叶低保户支出型重大疾病30004
44岩坦镇|岩坦村戴*寿低保户支出型重大疾病172.871
45岩坦镇|源头村戴*连低保户支出型因病入院30003
46岩坦镇|源头村梅*进低保户支出型因病入院30003
47岩坦镇|源头村周*朋低保户支出型因病入院30004
48岩坦镇|闪坑村戴*时低保户支出型重大疾病307.51
49岩坦镇|闪坑村戴*南低保户支出型重大疾病1906.12
50岩坦镇|闪坑村戴*贵低保户支出型重大疾病30003
51岩坦镇|闪坑村蒋*叶低保户支出型重大疾病574.632
52岩坦镇|闪坑村周*华低保户支出型教育支出20003
53岩坦镇|闪坑村戴*州低保户支出型重大疾病30003
54岩坦镇|屿北村李*臻低保户支出型教育支出20003
55岩坦镇|蛙蟆垄村李*莲低保户支出型重大疾病1657.611
56岩坦镇|东岙村李*云低保户支出型重大疾病859.081
57岩坦镇|东岙村李*弟低保户支出型重大疾病2017.93
58岩坦镇|陈龙村徐*恩特困人员支出型重大疾病729.251
59岩坦镇|北山村戴*来边缘户支出型住院1403.482
60岩坦镇|北山村周*千低保户支出型因病入院938.683
61岩坦镇|北山村李*丹边缘户支出型因病入院1661.982
62岩坦镇|北山村戴*莲低保户支出型因病入院542.923
63岩坦镇|下坑村戴*琪边缘户支出型教育支出15004
64岩坦镇|南岸村郑*武低保户支出型重大疾病925.283
65岩坦镇|大谢村郑*崇边缘户支出型重大疾病650.581
66岩坦镇|大谢村郑*星特困人员支出型重大疾病163.771
67岩坦镇|分水村郑*洁特困人员支出型重大疾病30001
68岩坦镇|王山村王*木低保户支出型因病入院2090.813
69岩坦镇|霄岭村周*利低保户支出型重大疾病1325.582
70岩坦镇|周卫村陈*玲低保户支出型重大疾病17014
71岩坦镇|陈庄村麻*亭低保户支出型重大疾病12362
72岩坦镇|陈庄村季*爱低保户支出型重大疾病4502
73岩坦镇|白岩村戴*海低保户支出型重大疾病5831
74岩坦镇|新溪村宋*银边缘户支出型重大疾病28005
75岩坦镇|溪口村戴*达低保户支出型重大疾病2402.854
76岩坦镇|溪口村戴*芳低保户支出型重大疾病927.584
77岩坦镇|溪口村李*立低保户支出型重大疾病30004
78岩坦镇|溪口村李*顺低保户支出型重大疾病30002
79岩坦镇|溪口村李*英低保户支出型重大疾病724.214
80岩坦镇|溪口村李*星低保户支出型重大疾病30004
81岩坦镇|溪口村李*低保户支出型重大疾病331.33
82岩坦镇|溪口村李*川低保户支出型重大疾病615.825
83岩坦镇|景泉村李*弟低保户支出型重大疾病30002
84岩坦镇|北源村陈*凤低保户支出型因病入院2823.792
85岩坦镇|北源村黄*英低保户支出型重大疾病1885.253
86岩坦镇|北源村陈*德低保户支出型重大疾病2876.752
87岩坦镇|丰扬村麻*琴低保户支出型重大疾病14232
88岩坦镇|丰扬村麻*琴低保户支出型重大疾病15972
89沙头镇|稠树村林*林低保户支出型重大疾病5551
90沙头镇|稠树村叶*登低保户支出型重大疾病30002
91沙头镇|珠岸山村胡*燕低保户支出型重大疾病30002
92沙头镇|泰石村潘*华低保户支出型重大疾病30001
93鹤盛镇|东皋村周*存低保户支出型重大疾病30002
94鹤盛镇|东皋村周*兵低保户支出型其他原因30002
95鹤盛镇|东皋村赵*娇低保户支出型突发事件30002
96鹤盛镇|填垟村周*妹低保户支出型突发事件30002
97鹤盛镇|东炉村周*春低保户支出型其他原因917.411
98鹤盛镇|上日川村董*有低保户支出型其他原因5821
99鹤盛镇|上日川村周*平低保户支出型其他原因30002
100鹤盛镇|鹤盛村赵*春低保户支出型重大疾病30002
101鹤盛镇|炉山村谢*花低保户支出型其他原因30002
102鹤盛镇|炉山村余*蕊其他支出型其他原因26002
103鹤盛镇|西源村谷*燮边缘户支出型其他原因28003
104鹤盛镇|西源村谷*培低保户支出型重大疾病1729.551
105鹤盛镇|梅坦村谷*县低保户支出型其他原因30002
106鹤盛镇|罗家寮村赵*兴低保户支出型其他原因28011
107鹤盛镇|蓬溪村戴*仙其他支出型重大疾病26002
108鹤盛镇|蓬溪村徐*爱低保户支出型其他原因3703
109界坑乡|杨庄村金*平低保户支出型规定病种门诊及住院30001
110云岭乡|岭南村潘*英低保户支出型重大疾病30001
合计239,260224