索引号 001008003014009/2025-317501 主题分类 扶贫
组配分类 临时救助 发布机构 县民政局
成文日期 2025-04-09 公开方式 主动公开

永嘉县2025年3月份临时救助名单公示


永嘉县2025年3月份临时救助名单公示

序号 行政区划  申请人  家庭类别 救助类型临时救助申请事由  救助金额( 救助人数 
1东城街道|峙口社区潘*勇低保户支出型重大疾病12743
2东城街道|峙口社区苏*涵边缘户支出型重大疾病28002
3东城街道|陡门村蒋*秀低保户支出型重大疾病29812
4东城街道|大溪村李*群低保户支出型重大疾病30001
5东城街道|望江社区黄*林低保户支出型重大疾病21924
6北城街道|横溪村谢*兴低保户支出型因病入院19362
7北城街道|八里山村钱*扬低保户支出型教育支出20004
8南城街道|城西社区邹*授低保户支出型重大疾病30001
9南城街道|仁堂社区程*英低保户支出型因病入院30001
10南城街道|春江村廖*艳低保户支出型重大疾病30001
11三江街道|温北社区林*龙低保户支出型重大疾病30002
12枫林镇|镜架山村徐*都低保户支出型重大疾病30003
13枫林镇|孤山社区潘*华边缘户支出型重大疾病284.081
14枫林镇|汤岙村徐*边缘户支出型教育支出15001
15枫林镇|景沙岗村徐*听低保户支出型重大疾病30001
16枫林镇|景沙岗村谢*华低保户支出型重大疾病920.131
17碧莲镇|应坑村陈*文其他支出型火灾10004
18碧莲镇|应坑村陈*琴其他支出型火灾10002
19碧莲镇|应坑村陈*金低保户支出型火灾10001
20碧莲镇|小渠村汤*蒙低保户支出型因病入院27523
21碧莲镇|小渠村周*琴其他支出型重大疾病26002
22碧莲镇|应界坑村麻*豪边缘户支出型重大疾病28002
23碧莲镇|山川村刘*余低保户支出型因病入院30002
24岩头镇|小茅垟村胡*珍低保户支出型重大疾病9822
25岩头镇|红星社区胡*其他支出型其他原因10002
26岩坦镇|深固坑村夏*福低保户支出型重大疾病2927.232
27岩坦镇|深固坑村潘*芽低保户支出型重大疾病30001
28岩坦镇|深固坑村王*娟低保户支出型重大疾病470.232
29岩坦镇|四海山村陈*春低保户支出型重大疾病30002
30沙头镇|黄村社区何*策低保户支出型重大疾病30001
31沙头镇|珠岸村陈*肸低保户支出型重大疾病30004
32沙头镇|石柱村王*亮低保户支出型因病入院14091
33沙头镇|渠口村叶*启低保户支出型重大疾病30004
34沙头镇|楠汇村陈*滔低保户支出型重大疾病30002
35鹤盛镇|东皋村周*万低保户支出型重大疾病19832
36鹤盛镇|东皋村周*善特困人员支出型因病入院2661
37鹤盛镇|填垟村赵*弟低保户支出型重大疾病26902
38鹤盛镇|填垟村周*标其他支出型突发事件35002
39鹤盛镇|填垟村赵*弟低保户支出型因病入院30002
40鹤盛镇|鹤盛村谢*低保户支出型重大疾病30003
41鹤盛镇|上埠村谢*萍低保户支出型重大疾病30002
42鹤盛镇|岩峰村谢*北特困人员支出型重大疾病30001
43鹤盛镇|岩上村谢*桃低保户支出型因病入院29561
44鹤盛镇|西源村戴*凤低保户支出型因病入院8501
45鹤盛镇|西源村周*龙低保户支出型因病入院10562
46鹤盛镇|藤家垄村谷*华其他支出型其他原因10002
47鹤盛镇|梅坦村谷*县低保户支出型重大疾病30002
48金溪镇|龙头村占*兰低保户支出型突发事件25261
49金溪镇|西溪村潘*鸟低保户支出型重大疾病30001
50溪下乡|陈山头村麻*奶其他支出型重大疾病26001
51云岭乡|上港村夏*申低保户支出型重大疾病30002
52云岭乡|南陈村潘*棉低保户支出型规定病种门诊及住院30002
合计119,254.6799