索引号 001008003014009/2024-310993 主题分类 扶贫
组配分类 临时救助 发布机构 县民政局
成文日期 2024-08-01 公开方式 主动公开

2024年永嘉县6-7月份临时救助名单公示


                                                           2024年永嘉县6-7月份临时救助名单

序号 行政区划  申请人  家庭类别 救助类型临时救助申请事由  救助金额(元) 救助人数(人) 
1北城街道|横溪村周*燕低保户支出型重大疾病21324
2北城街道|横溪村谢*兴低保户支出型重大疾病30002
3北城街道|下寮村王*有低保户支出型因病入院30002
4三江街道|江东社区方*恩低保户支出型重大疾病6531
5三江街道|江东社区陈*妹边缘户支出型重大疾病16082
6三江街道|江东社区孙*虎低保户支出型重大疾病8791
7三江街道|江东社区吴*年低保户支出型重大疾病5771
8黄田街道|埭下村包*敏低保户支出型重大疾病11491
9黄田街道|埭下村柳*微边缘户支出型重大疾病16572
10黄田街道|雅林社区施*微低保户支出型重大疾病14841
11黄田街道|雅林社区施*伟低保户支出型重大疾病30001
12黄田街道|新黄村王*低保户支出型重大疾病15991
13黄田街道|新黄村刘*香低保户支出型因病入院21381
14黄田街道|新黄村许*光低保户支出型重大疾病17761
15黄田街道|莲浦村胡*康低保户支出型重大疾病30001
16黄田街道|联丰村柯*锋低保户支出型重大疾病14651
17黄田街道|枫埠村黄*低保户支出型因病入院12991
18黄田街道|枫埠村张*群低保户支出型重大疾病1721
19黄田街道|枫埠村厉*芹低保户支出型重大疾病30001
20桥头镇|街头村陈*格低保户支出型规定病种门诊及住院30004
21桥头镇|窖底村金*丰低保户支出型重大疾病6351
22桥头镇|梨村村陈*成低保户支出型因病入院30001
23桥头镇|梨村村叶*正低保户支出型重大疾病20203
24桥头镇|黄坦村蔡*键低保户支出型规定病种门诊及住院2884.51
25桥头镇|黄坦村蔡*科低保户支出型规定病种门诊30003
26桥头镇|大沸下村侯*宝低保户支出型规定病种门诊及住院2264.51
27桥头镇|大沸下村彭*赖低保户支出型重大疾病30004
28桥头镇|大沸下村陈*爱低保户支出型重大疾病16282
29桥头镇|朱涂村唐*芹低保户支出型重大疾病23721
30桥头镇|白沙村金*卯低保户支出型重大疾病30001
31桥头镇|壬田村周*博边缘户支出型重大疾病30003
32桥头镇|林福村单*连低保户支出型住院1628.51
33桥头镇|白垟村陈*低保户支出型因病入院30001
34桥头镇|白垟村黄*双低保户支出型规定病种门诊及住院30002
35桥头镇|朝阳村潘*娥低保户支出型重大疾病1573.53
36大若岩镇|龙垟村林*仲低保户支出型重大疾病23431
37大若岩镇|田垟村钱*达低保户支出型重大疾病2572
38大若岩镇|田垟村钱*勇低保户支出型重大疾病30001
39大若岩镇|新三联村汪*烈低保户支出型突发事件5421
40枫林镇|镬炉村戴*多低保户支出型重大疾病30002
41枫林镇|锦阳村潘*飞低保户支出型重大疾病2215.231
42桥下镇|桥下社区陈*媛低保户支出型重大疾病30003
43桥下镇|新连村刘*怡低保户支出型重大疾病30004
44碧莲镇|北溪村胡*贵低保户支出型重大疾病1291.672
45碧莲镇|北溪村杨*选低保户支出型重大疾病1972.141
46碧莲镇|应界坑村麻*顺低保户支出型重大疾病30002
47岩头镇|岩头社区金*洁其他支出型重大疾病30001
48岩头镇|丽水街社区金*聿边缘户支出型重大疾病28001
49岩头镇|芙蓉村陈*低保户支出型重大疾病30002
50岩头镇|垄翔村周*于低保户支出型重大疾病30001
51岩头镇|苍坡村李*进低保户支出型重大疾病30001
52岩头镇|下日川村朱*英低保户支出型重大疾病30001
53岩头镇|小茅垟村周*勇低保户支出型因病入院30002
54岩头镇|表山村郑*定低保户支出型重大疾病30001
55岩头镇|表山村陈*娥边缘户支出型因病入院7002
56岩头镇|表山村郑*书低保户支出型重大疾病30001
57岩头镇|鲤溪村金*兴特困人员支出型其他原因30001
58岩头镇|红星社区郑*妹特困人员支出型重大疾病4271
59岩坦镇|张溪村张*友低保户支出型重大疾病30001
60岩坦镇|南正村李*有特困人员支出型重大疾病30001
61岩坦镇|潘塘村周*生特困人员支出型重大疾病9081
62岩坦镇|黄南村潘*豹低保户支出型重大疾病1784.962
63岩坦镇|黄南村王*香边缘户支出型重大疾病404.84
64岩坦镇|深龙村张*钗低保户支出型重大疾病865.472
65岩坦镇|深龙村李*山低保户支出型重大疾病24753
66岩坦镇|大学村潘*还低保户支出型重大疾病1639.241
67岩坦镇|大学村陈*蕊低保户支出型重大疾病2654.164
68岩坦镇|潘坑村杨*平其他支出型突发事件26004
69岩坦镇|潘坑村谢*宇低保户支出型重大疾病30003
70岩坦镇|岩龙村麻*飞低保户支出型突发事件1738.982
71岩坦镇|岩龙村杨*芹低保户支出型重大疾病17967
72岩坦镇|岩龙村叶*铁低保户支出型重大疾病30007
73岩坦镇|佳溪村麻*燕低保户支出型重大疾病557.91
74岩坦镇|田龙村陈*豪低保户支出型重大疾病2150.271
75岩坦镇|田龙村李*年低保户支出型突发事件30003
76岩坦镇|陈庄村麻*初低保户支出型重大疾病1494.21
77岩坦镇|金钟村李*花低保户支出型突发事件1074.52
78岩坦镇|金钟村林*教低保户支出型重大疾病1475.92
79岩坦镇|金钟村戴*妹低保户支出型突发事件2881.782
80岩坦镇|景泉村陈*丹边缘户支出型重大疾病9212
81岩坦镇|景泉村徐*福特困人员支出型重大疾病13031
82岩坦镇|景泉村张*英低保户支出型重大疾病30001
83岩坦镇|景泉村叶*寿低保户支出型重大疾病30001
84岩坦镇|景泉村吴*忠边缘户支出型重大疾病6712
85岩坦镇|景泉村徐*龙特困人员支出型重大疾病26991
86岩坦镇|景泉村俞*福边缘户支出型重大疾病1572.842
87岩坦镇|北源村陈*德低保户支出型重大疾病1527.322
88岩坦镇|北源村陈*凤低保户支出型重大疾病30002
89岩坦镇|北源村陈*理低保户支出型重大疾病8491
90岩坦镇|北源村黄*英低保户支出型重大疾病27393
91岩坦镇|北源村林*西低保户支出型重大疾病30001
92岩坦镇|北源村江*荣低保户支出型重大疾病558.324
93岩坦镇|北源村林*杰低保户支出型重大疾病306.182
94岩坦镇|北源村叶*花低保户支出型重大疾病7912
95沙头镇|南川村潘*明特困人员支出型因病入院26001
96沙头镇|黄村社区周*燕低保户支出型重大疾病30003
97沙头镇|溪源村李*低保户支出型教育支出20001
98沙头镇|霞山村陈*兰低保户支出型重大疾病30002
99沙头镇|福利村潘*照低保户支出型重大疾病15001
100沙头镇|福利村潘*印低保户支出型重大疾病14221
101沙头镇|楠湖村泮*琴低保户支出型重大疾病29692
102沙头镇|溪山村林*足低保户支出型重大疾病26002
103鹤盛镇|填垟村谷*叶低保户支出型重大疾病9702
104鹤盛镇|东炉村周*柯低保户支出型重大疾病30002
105鹤盛镇|鹤阳村潘*柳低保户支出型重大疾病15852
106鹤盛镇|鹤阳村周*玉低保户支出型重大疾病377.52
107鹤盛镇|霞岭根村滕*良低保户支出型住院10581
108鹤盛镇|霞岭根村谢*竹低保户支出型住院30002
109鹤盛镇|岩上村谢*孟低保户支出型住院30001
110鹤盛镇|岩上村谢*雨低保户支出型住院2398.53
111鹤盛镇|箬袅村谢*彭特困人员支出型重大疾病30001
112鹤盛镇|梅坦村谷*燕低保户支出型重大疾病29571
113鹤盛镇|罗家寮村盛*德低保户支出型重大疾病5702
114鹤盛镇|罗家寮村赵*兴低保户支出型住院30001
115鹤盛镇|新源村金*华低保户支出型重大疾病16064
116鹤盛镇|新源村谷*画边缘户支出型住院23323
117瓯北街道|创新社区郑*琛低保户支出型重大疾病30001
118金溪镇|龙头村潘*善其他支出型重大疾病26001
119茗岙乡|茗上村胡*宝特困人员支出型重大疾病24361
120茗岙乡|新郑村胡*湖低保户支出型重大疾病13185
121界坑乡|上董村董*平低保户支出型重大疾病30004
122溪下乡|溪下村金*成低保户支出型重大疾病20412
123溪下乡|黄二村王*平低保户支出型重大疾病30001
124溪下乡|黄二村张*香其他支出型重大疾病26002
125溪下乡|黄一村郭*东低保户支出型重大疾病30002
126溪下乡|麻茶村麻*国其他支出型重大疾病7832
127溪下乡|麻茶村麻*蕊低保户支出型重大疾病30002
128溪下乡|麻茶村金*妹其他支出型重大疾病26002
129云岭乡|岭北村潘*会低保户支出型其他原因10401
130黄田街道夏*默低保急难型重大疾病100001
131茗岙乡潘*海低保急难型重大疾病80001
132南城街道胡*雪低边急难型重大疾病50001
133瓯北街道郑*琛低保急难型重大疾病80001
134桥头镇叶*泽低保急难型重大疾病100001
135桥下镇姚*低保急难型重大疾病60001
136巽宅镇董*凤低边急难型重大疾病50001
137岩坦镇潘*元低保急难型重大疾病100001
138岩坦镇郑*低保急难型重大疾病60001
139岩头镇金*泉低边急难型重大疾病100001
140岩头镇陈*青低保急难型重大疾病80001
141岩头镇邵*博低保急难型重大疾病80001
合计366943.86252