序号 | 被处罚单位(个人) | 案 由 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚依据 | 处罚决定书文号 | 处罚类型 | 处罚结果(处罚金额) | 执行情况 |
1 | 永嘉县德仕运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月31日 | 2024年6月4日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50246 | 罚款 | 3075 | 案件归档 |
2 | 温州峰浩土石方工程有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月31日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50245 | 罚款 | 2885 | 处罚决定 |
3 | 余某某 | 未取得车辆营运证,从事出租车客运经营 | 2024年5月31日 |
| 《浙江省道路运输条例》 第七十二条第二款 | 温运政罚〔2024〕50113 | 责令停止经营,罚款,没收违法所得 | 5007.5 | 处罚决定 |
4 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月31日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50241 | 罚款 | 720 | 案件归档 |
5 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月31日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50243 | 罚款 | 1005 | 处罚决定 |
6 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2024年5月31日 |
| 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50115 | 责令改正,罚款 | 1000 | 处罚决定 |
7 | 温州征郑运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月30日 | 2024年6月4日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50J70 | 罚款 | 1740 | 案件归档 |
8 | 温州征郑运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月30日 | 2024年6月4日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50J69 | 罚款 | 1767 | 案件归档 |
9 | 戴某某 | 未如实填写教学日志以及培训记录 | 2024年5月30日 | 2024年6月4日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款 第(四)项 | 温运政罚〔2024〕50J100 | 罚款 | 200 | 案件待归档 |
10 | 永嘉县德仕运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月30日 |
| 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J99 | 罚款 | 500 | 结案提交 |
11 | 三工控股集团温州建材有限公司 | 违法超限运输(浙里办) | 2024年5月30日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50239 | 罚款 | 4350 | 案件归档 |
12 | 三工控股集团温州建材有限公司 | 违法超限运输(浙里办) | 2024年5月30日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50238 | 罚款 | 4225 | 案件归档 |
13 | 温州新博渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月30日 | 2024年6月4日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J101 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
14 | 永嘉县德鑫汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月30日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50237 | 罚款 | 4090 | 案件归档 |
15 | 温州快奕运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月30日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50236 | 罚款 | 12475 | 案件归档 |
16 | 温州市永江运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 2024年5月30日 |
| 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2024〕50112 | 吊销车辆营运证 |
| 处罚决定 |
17 | 永嘉瓯楠建筑泥浆消纳有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月29日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50235 | 罚款 | 4160 | 处罚决定 |
18 | 浙江高通物流有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月29日 | 2024年6月4日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J98 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
19 | 温州万丰混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月31日 | 2024年6月4日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50244 | 罚款 | 1287 | 案件归档 |
20 | 温州龙藤运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月29日 | 2024年6月4日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50J68 | 罚款 | 1905 | 案件归档 |
21 | 龚某某 | 未按照规定随车携带危险货物运单、安全卡 | 2024年5月29日 | 2024年5月31日 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十一条第(一)项 | 温运政罚〔2024〕50108 | 责令改正,罚款 | 1000 | 案件归档 |
22 | 黄某某 | 违法超限运输 | 2024年5月29日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50233 | 罚款 | 3081 | 案件归档 |
23 | 永嘉盛腾运输有限公司 | 违法超限运输(浙里办) | 2024年5月28日 | 2024年5月28日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50232 | 罚款 | 5325 | 案件归档 |
24 | 永嘉县瓯北万客隆汽车修理厂(经营者:李永光) | 未建立维修车辆登记制度 | 2024年5月30日 |
| 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十五条第一款 | 温运政罚〔2024〕50111 | 责令限期改正,罚款 | 1000 | 处罚决定 |
25 | 鄱阳县长途汽车运输有限公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2024年5月29日 | 2024年5月31日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第(一)项,《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(一)项 | 温运政罚〔2024〕50110 | 责令改正,罚款 | 1000 | 案件归档 |
26 | 乐清市鸿顺道路运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月28日 | 2024年5月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50231 | 罚款 | 2244 | 案件归档 |
27 | 新国线集团(常德)环宇旅游运输有限公司 | 客运包车不按照包车客运标志牌载明的事项运行 | 2024年5月29日 |
| 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50109 | 责令改正,罚款 | 1000 | 处罚决定 |
28 | 网路(天津)电子商务有限公司温州分公司 | 提供服务的车辆未取得车辆营运证 | 2024年5月27日 |
| 《浙江省道路运输条例》第七十七条 | 温运政罚〔2024〕50104 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 10000.5 | 处罚决定 |
29 | 永嘉鸿迅运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月27日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50230 | 罚款 | 9405 | 案件归档 |
30 | 黔西南州博顿旅游运输有限公司 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 2024年5月29日 | 2024年5月31日 | 《浙江省道路运输条例》第七十五条第(二)项 、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条 | 温运政罚〔2024〕50107 | 责令改正,罚款 | 500 | 案件归档 |
31 | 永嘉县德洲建筑材料有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月27日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50228 | 罚款 | 11515 | 案件归档 |
32 | 永嘉鸿康渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月24日 | 2024年5月27日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50227 | 罚款 | 864 | 案件归档 |
33 | 永嘉虎腾运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月24日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50224 | 罚款 | 27170 | 处罚决定 |
34 | 永嘉隆鑫渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月24日 | 2024年5月27日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50221 | 罚款 | 15190 | 案件归档 |
35 | 温州拓达运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月24日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50222 | 罚款 | 2370 | 处罚决定 |
36 | 温州市金朋运输有限公司 | 未按照要求对运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱及设备进行检查和记录 | 2024年5月24日 | 2024年5月24日 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(三)项 | 温运政罚〔2024〕50101 | 责令改正,罚款 | 2000 | 案件归档 |
37 | 温州市胜捷运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月28日 | 2024年6月4日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J97 | 罚款 | 500 | 案件待归档 |
38 | 温州港顺建材有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月29日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50234 | 罚款 | 1707 | 处罚决定 |
39 | 永嘉远通渣土运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2024年5月23日 | 2024年5月24日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50J96 | 罚款 | 1000 | 案件归档 |
40 | 温州市通联运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月24日 | 2024年5月27日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50220 | 罚款 | 3711 | 案件归档 |
41 | 阜阳市天聚物流有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月23日 | 2024年5月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50219 | 罚款 | 5130 | 案件归档 |
42 | 永嘉县银都渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月23日 | 2024年5月27日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J95 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
43 | 永嘉县银都渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月23日 | 2024年5月27日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J94 | 罚款 | 1000 | 案件归档 |
44 | 怀远县世纪物流有限责任公司 | 违法超限运输 | 2024年5月23日 | 2024年5月27日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50218 | 罚款 | 3303 | 案件归档 |
45 | 黔西南州博顿旅游运输有限公司 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 2024年5月28日 | 2024年5月31日 | 《浙江省道路运输条例》第七十五条第(二)项 、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条 | 温运政罚〔2024〕50105 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 1350 | 案件归档 |
46 | 永嘉县德仕运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月23日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50217 | 罚款 | 5190 | 处罚决定 |
47 | 永嘉县盟重渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月31日 | 2024年5月31日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50240 | 罚款 | 4340 | 案件归档 |
48 | 永嘉县忆兴渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月22日 | 2024年5月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50214 | 罚款 | 3590 | 案件归档 |
49 | 永嘉县银都渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月22日 | 2024年5月27日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J90 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
50 | 永嘉县银都渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月22日 | 2024年5月24日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J89 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
51 | 永嘉县银都渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月22日 | 2024年5月27日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J91 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
52 | 永嘉县银都渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月22日 |
| 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J92 | 罚款 | 500 | 当场处罚决定 |
53 | 永嘉县银都渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月22日 | 2024年5月24日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J93 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
54 | 刘某某 | 未如实填写教学日志以及培训记录 | 2024年5月22日 | 2024年5月23日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款 第(四)项 | 温运政罚〔2024〕50J88 | 罚款 | 200 | 案件归档 |
55 | 温州大南运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月22日 | 2024年5月27日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50215 | 罚款 | 20855 | 案件归档 |
56 | 永嘉县文辉运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月22日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50216 | 罚款 | 19870 | 处罚决定 |
57 | 王某某 | 履带车擅自在公路上行驶 | 2024年5月27日 |
| 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(四)项 | 温路政罚〔2024〕50229 | 责令停止违法行为,罚款 | 2000 | 结案提交 |
58 | 永嘉韵晨贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月22日 | 2024年5月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50212 | 罚款 | 5675 | 案件归档 |
59 | 戴某某 | 在操作教学期间离岗 | 2024年5月28日 | 2024年5月31日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款 第(四)项 | 温运政罚〔2024〕50106 | 责令改正,罚款 | 200 | 案件归档 |
60 | 梁山京运汽车贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月22日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50213 | 罚款 | 2853 | 处罚决定 |
61 | 温州子翔运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2024年5月21日 | 2024年5月23日 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 温路政罚〔2024〕50J66 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
62 | 永嘉阿有运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2024年5月21日 | 2024年5月23日 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 温路政罚〔2024〕50J67 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
63 | 温州佳宏汽车服务有限公司永嘉分公司 | 违法超限运输 | 2024年5月21日 | 2024年5月22日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50211 | 罚款 | 7840 | 案件归档 |
64 | 温州新博渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月21日 | 2024年5月23日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕5097 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
65 | 温州新博渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月21日 | 2024年5月23日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕5096 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
66 | 温州汇展运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月21日 | 2024年5月22日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50209 | 罚款 | 9860 | 案件归档 |
67 | 温州洪运物流有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月21日 | 2024年5月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50210 | 罚款 | 5765 | 案件归档 |
68 | 郑某某 | 在操作教学期间离岗 | 2024年5月21日 |
| 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款 第(四)项 | 温运政罚〔2024〕5099 | 责令改正,罚款 | 200 | 处罚决定 |
69 | 永嘉县大若岩众达汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月21日 | 2024年5月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50208 | 罚款 | 4090 | 案件归档 |
70 | 永嘉盛科渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月20日 | 2024年5月22日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50207 | 罚款 | 14290 | 案件归档 |
71 | 永嘉县桥头镇翁一家汽车服务店(经营者:翁月朋) | 未建立维修车辆登记制度 | 2024年5月27日 |
| 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十五条第一款 | 温运政罚〔2024〕50102 | 责令限期改正,罚款 | 1000 | 处罚决定 |
72 | 永嘉盛科渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月20日 | 2024年5月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50206 | 罚款 | 7040 | 案件归档 |
73 | 温州明远运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月20日 | 2024年5月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50205 | 罚款 | 7540 | 案件归档 |
74 | 北海市志浩运输有限公司 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 2024年5月20日 | 2024年5月27日 | 《浙江省道路运输条例》第七十五条第(二)项 、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条 | 温运政罚〔2024〕50J84 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
75 | 三工控股集团温州混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月24日 | 2024年5月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50225 | 罚款 | 1944 | 案件归档 |
76 | 纪某 | 违法超限运输 | 2024年5月20日 |
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50204 | 罚款 | 11875 | 处罚决定 |
77 | 温州市胜捷运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月17日 | 2024年5月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50200 | 罚款 | 5020 | 案件归档 |
78 | 永嘉鑫莱渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月17日 | 2024年5月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50201 | 罚款 | 5310 | 案件归档 |
79 | 丽水市佳顺快运有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月20日 | 2024年5月23日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50J65 | 罚款 | 660 | 案件归档 |
80 | 谢某某 | 未取得车辆营运证,从事出租车客运经营 | 2024年5月17日 | 2024年5月22日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十二条第二款 | 温运政罚〔2024〕5094 | 责令停止经营,罚款,没收违法所得 | 5021.5 | 案件归档 |
81 | 温州豪杰基础工程有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月17日 | 2024年5月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50202 | 罚款 | 11105 | 案件归档 |
82 | 永嘉瑞发贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月17日 | 2024年5月22日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50199 | 罚款 | 7160 | 案件归档 |
83 | 温州市德锋汽车维修服务有限公司 | 未建立维修车辆登记制度 | 2024年5月21日 |
| 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十五条第一款 | 温运政罚〔2024〕5095 | 责令限期改正,罚款 | 1000 | 处罚决定 |
84 | 梧州市广投运输有限公司 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 2024年5月17日 | 2024年5月17日 | 《浙江省道路运输条例》第七十五条第(二)项 、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条 | 温运政罚〔2024〕50J83 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
85 | 温州磊宇建材有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月17日 | 2024年5月22日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50196 | 罚款 | 3160 | 案件归档 |
86 | 永嘉县盟重渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月17日 | 2024年5月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50197 | 罚款 | 6090 | 案件归档 |
87 | 永嘉瑞发贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月17日 | 2024年5月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50195 | 罚款 | 7065 | 案件归档 |
88 | 江山市成强货运部(经营者:单成强) | 违法超限运输 | 2024年5月16日 | 2024年5月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50194 | 罚款 | 4011 | 案件归档 |
89 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2024年5月16日 |
| 《公路安全保护条例》第六十九条 | 温路政罚〔2024〕50193 | 责令改正,罚款 | 1000 | 处罚决定 |
90 | 温州汇展运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月16日 | 2024年5月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50192 | 罚款 | 9595 | 案件归档 |
91 | 永嘉县京盛运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2024年5月16日 | 2024年5月17日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕5091 | 罚款 | 1000 | 案件归档 |
92 | 永嘉县京盛运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年5月16日 |
| 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J80 | 罚款 | 500 | 当场处罚决定 |
93 | 温州铭阳供应链管理有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月16日 | 2024年5月20日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50188 | 罚款 | 12240 | 案件归档 |
94 | 温州铭阳供应链管理有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月16日 | 2024年5月20日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50190 | 罚款 | 9875 | 案件归档 |
95 | 张某 | 违法超限运输 | 2024年5月16日 | 2024年5月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50191 | 罚款 | 4077 | 案件归档 |
96 | 温州市泰新运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年5月16日 | 2024年5月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50189 | 罚款 | 10045 | 案件归档 |
