序号 | 被处罚单位(个人) | 案 由 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚依据 | 处罚决定书文号 | 处罚类型 | 处罚结果(处罚金额) | 执行情况 |
1 | 永嘉长胜渣土运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50J65 | 罚款 | 1000 | 案件归档 |
2 | 永嘉长胜渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J64 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
3 | 陈某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J51 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
4 | 郑某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J52 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
5 | 叶某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J53 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
6 | 陈某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J54 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
7 | 郑某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J55 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
8 | 郑某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J56 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
9 | 邵某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J57 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
10 | 胡某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J58 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
11 | 胡某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J59 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
12 | 叶某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J60 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
13 | 滕某某 | 影响公路畅通的活动 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 温路政罚〔2024〕50J61 | 罚款 | 50 | 案件归档 |
14 | 永嘉县忆兴渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J62 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
15 | 永嘉县忆兴渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕5073 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
16 | 乐清市鸿顺道路运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50153 | 罚款 | 7980 | 案件归档 |
17 | 永嘉县忆兴渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J63 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
18 | 温州市正捷汽车服务有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50152 | 罚款 | 888 | 案件归档 |
19 | 温州众晟运输有限公司 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 温运政罚〔2024〕5070 | 责令改正,罚款 | 7000 | 案件归档 |
20 | 永嘉县忆兴渣土运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50J60 | 罚款 | 1000 | 案件归档 |
21 | 临汾惠通运业有限公司 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》第七十五条第(二)项 、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条 | 温运政罚〔2024〕50J61 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
22 | 温州繁安环卫运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50150 | 罚款 | 5215 | 案件归档 |
23 | 永嘉县忆兴渣土运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 温路政罚〔2024〕50J50 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
24 | 温州市通联运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月28日 | 2024年4月29日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50151 | 罚款 | 1794 | 案件归档 |
25 | 永嘉福盛贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50149 | 罚款 | 7565 | 案件归档 |
26 | 永嘉县忆兴渣土运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 温路政罚〔2024〕50J49 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
27 | 温州德瑞运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50148 | 罚款 | 915 | 案件归档 |
28 | 永嘉县盟重渣土运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 温路政罚〔2024〕50J48 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
29 | 安驿物流(温州市)有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月28日 | 2024年4月29日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50147 | 罚款 | 3354 | 案件归档 |
30 | 永嘉县大若岩众达汽车运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒、滴漏或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 温路政罚〔2024〕50J47 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
31 | 温州市通联运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月28日 | 2024年4月29日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J58 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
32 | 永嘉昊盛建设工程有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕5068 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
33 | 温州市通联运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J57 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
34 | 温州市通联运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J59 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
35 | 永嘉县大若岩众达汽车运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J54 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
36 | 温州市通联运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月28日 | 2024年4月29日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕5069 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
37 | 仙居立嘉运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J55 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
38 | 永嘉县德鑫汽车运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月28日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J56 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
39 | 梁山京运汽车贸易有限公司 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年4月29日 |
| 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 温运政罚〔2024〕5072 | 责令改正,罚款 | 7000 | 处罚决定 |
40 | 金某某 | 未取得相应从业资格证件,驾驶出租汽车从事经营活动 | 2024年4月26日 | 2024年4月30日 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(一)项,《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕5064 | 责令改正,罚款 | 200 | 案件归档 |
41 | 三工控股集团温州混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月25日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50145 | 罚款 | 6440 | 案件归档 |
42 | 温州征郑运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月25日 | 2024年4月26日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50144 | 罚款 | 1920 | 案件归档 |
43 | 崇德建材集团有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50143 | 罚款 | 660 | 案件归档 |
44 | 崇德建材集团有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月26日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50142 | 罚款 | 924 | 案件归档 |
45 | 永嘉县富甲钰汽车服务中心(经营者:刘笑优) | 未建立维修车辆登记制度 | 2024年4月26日 | 2024年4月29日 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十五条第一款 | 温运政罚〔2024〕5066 | 责令限期改正,罚款 | 1000 | 案件归档 |
46 | 温州铭阳供应链管理有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月26日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50138 | 罚款 | 2286 | 案件归档 |
47 | 三工控股集团温州混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50135 | 罚款 | 5920 | 案件归档 |
48 | 永嘉宏锦运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月26日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50136 | 罚款 | 14770 | 案件归档 |
49 | 崇德建材集团有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50139 | 罚款 | 672 | 案件归档 |
50 | 崇德建材集团有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50140 | 罚款 | 852 | 案件归档 |
51 | 崇德建材集团有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50141 | 罚款 | 606 | 案件归档 |
52 | 永嘉县稳策汽车维修有限公司 | 未建立维修车辆登记制度 | 2024年4月25日 | 2024年4月25日 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十五条第一款 | 温运政罚〔2024〕5063 | 责令限期改正,罚款 | 1000 | 案件归档 |
53 | 崇德建材集团有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50134 | 罚款 | 2634 | 案件归档 |
54 | 杨某某 | 客运出租车驾驶人员异地驻点营运 | 2024年4月26日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款,《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条 | 温运政罚〔2024〕5067 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 213.82 | 案件归档 |
55 | 王某某 | 客运出租车驾驶人员异地驻点营运 | 2024年4月24日 | 2024年4月26日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款,《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条 | 温运政罚〔2024〕5062 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 256 | 案件归档 |
56 | 温州明远运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月23日 | 2024年4月26日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50133 | 罚款 | 5965 | 案件归档 |
57 | 叶某某 | 未取得相应从业资格证件,驾驶出租汽车从事经营活动 | 2024年4月23日 | 2024年4月24日 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(一)项,《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50J52 | 罚款 | 200 | 案件归档 |
58 | 永嘉长胜渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月23日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J48 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
59 | 永嘉长胜渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月23日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J49 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
60 | 永嘉长胜渣土运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月23日 | 2024年4月30日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J50 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
61 | 盐城腾宏大件运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月22日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(一)项 | 温路政罚〔2024〕50J45 | 罚款 | 100 | 案件归档 |
62 | 凤阳县开响物流有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月22日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(一)项 | 温路政罚〔2024〕50J44 | 罚款 | 100 | 案件归档 |
63 | 盐城市友跃程运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月22日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(一)项 | 温路政罚〔2024〕50J43 | 罚款 | 100 | 案件归档 |
64 | 李某 | 未取得相应从业资格证件,驾驶出租汽车从事经营活动 | 2024年4月22日 | 2024年4月26日 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(一)项,《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50J46 | 罚款 | 200 | 案件归档 |
65 | 永嘉县健苗建材有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月22日 | 2024年4月26日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50131 | 罚款 | 2340 | 案件归档 |
66 | 永嘉瓯楠建筑泥浆消纳有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月22日 | 2024年4月25日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50130 | 罚款 | 7100 | 案件归档 |
67 | 灵璧县八方运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月22日 | 2024年4月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(一)项 | 温路政罚〔2024〕50J42 | 罚款 | 100 | 案件归档 |
68 | 曾某某 | 未取得相应从业资格证件,驾驶出租汽车从事经营活动 | 2024年4月22日 | 2024年4月23日 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(一)项,《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕5058 | 罚款 | 200 | 案件归档 |
69 | 丁某某 | 未取得相应从业资格证件,驾驶出租汽车从事经营活动 | 2024年4月22日 | 2024年4月23日 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(一)项,《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50J45 | 罚款 | 200 | 案件归档 |
70 | 齐某某 | 未取得相应从业资格证件,驾驶出租汽车从事经营活动 | 2024年4月22日 | 2024年4月26日 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(一)项,《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50J44 | 罚款 | 200 | 案件归档 |
71 | 谷某某 | 违法超限运输 | 2024年4月22日 | 2024年4月25日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50128 | 罚款 | 3170 | 案件归档 |
72 | 李某某 | 违法超限运输 | 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50137 | 罚款 | 4415 | 案件归档 |
73 | 永嘉县顺吉散装水泥开发有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月20日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50J40 | 罚款 | 1995 | 案件归档 |
74 | 郑某某 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 | 2024年4月26日 | 2024年4月30日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 第(三)项,《道路危险货物运输管理规定》第五十五条,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 温运政罚〔2024〕5065 | 责令停止经营,罚款 | 30000 | 案件归档 |
75 | 永嘉福盛贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月19日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50J39 | 罚款 | 1539 | 案件归档 |
76 | 永嘉瑞发贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月22日 | 2024年4月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50129 | 罚款 | 7130 | 案件归档 |
77 | 永嘉长胜渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月19日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50J37 | 罚款 | 1567.5 | 案件归档 |
78 | 宿迁新景程物流有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月19日 | 2024年4月26日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50126 | 罚款 | 1128 | 案件归档 |
79 | 永嘉长胜渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月19日 | 2024年4月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50J38 | 罚款 | 1569 | 案件归档 |
80 | 朱某某 | 在操作教学期间离岗 | 2024年4月19日 | 2024年4月23日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款 第(四)项 | 温运政罚〔2024〕50J43 | 罚款 | 200 | 案件归档 |
81 | 永嘉县顺吉散装水泥开发有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月19日 | 2024年4月26日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50121 | 罚款 | 1884 | 案件归档 |
82 | 凤阳县联通运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月19日 | 2024年4月23日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50123 | 罚款 | 759 | 案件归档 |
83 | 永嘉昊盛建设工程有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月19日 | 2024年4月19日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50122 | 罚款 | 3837 | 案件归档 |
84 | 高安市速驰物流有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月18日 | 2024年4月23日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50120 | 罚款 | 7635 | 案件归档 |
85 | 潘某某 | 未取得相应从业资格证件,驾驶出租汽车从事经营活动 | 2024年4月18日 | 2024年4月30日 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(一)项,《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(二)项 | 温运政罚〔2024〕50J42 | 罚款 | 200 | 案件归档 |
86 | 胡某某 | 擅自占用、挖掘公路 | 2024年4月19日 | 2024年4月24日 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(一)项 | 温路政罚〔2024〕50127 | 责令停止违法行为,罚款 | 10000 | 案件归档 |
87 | 永嘉盛科渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月18日 | 2024年4月19日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50116 | 罚款 | 21145 | 案件归档 |
88 | 上海华汽客运有限公司 | 使用未持合法有效《道路运输证》的车辆参加客运经营 | 2024年4月18日 | 2024年4月30日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定(2022修订版)》第九十七条第一款 | 温运政罚〔2024〕5056 | 责令改正,罚款 | 6000 | 案件归档 |
89 | 温州市峻通运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月17日 | 2024年4月23日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50113 | 罚款 | 16440 | 案件归档 |
90 | 温州万丰混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月18日 | 2024年4月19日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50114 | 罚款 | 2535 | 案件归档 |
91 | 永嘉弘雄混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月18日 | 2024年4月19日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50115 | 罚款 | 1857 | 案件归档 |
92 | 温州合众混凝土有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月17日 | 2024年4月19日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50112 | 罚款 | 2025 | 案件归档 |
93 | 乐清市鸿顺道路运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月17日 | 2024年4月23日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J39 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
94 | 乐清市鸿顺道路运输有限公司 | 未保持设备装置正常使用状态 | 2024年4月18日 | 2024年4月23日 | 《浙江省道路运输条例》 第七十五条第一款 第(六)项 | 温运政罚〔2024〕50J41 | 罚款 | 500 | 案件归档 |
95 | 怀远县全顺物流有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月16日 | 2024年4月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50110 | 罚款 | 2331 | 案件归档 |
96 | 永嘉远通渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月17日 | 2024年4月19日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50111 | 罚款 | 14105 | 案件归档 |
97 | 温州德瑞运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月16日 | 2024年4月19日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2024〕50109 | 罚款 | 3450 | 案件归档 |
98 | 永嘉长胜渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2024年4月16日 | 2024年4月23日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2024〕50108 | 罚款 | 5155 | 案件归档 |
