序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资(万元) | 资金 来源 | 当前工作进展 | 2023年度 工作内容及计划目标 | 责任单位 | 分管县领导 | 备注 |
一、交通项目(13个) | 5445400 |
|
|
|
|
|
|
(一)高速加密项目 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 乐永青高速工程(永嘉段) | 主线全长33.3公里,双向四车道高速公路,起点位于永嘉沙头镇,一期终于渠口。 | 1062000 | PPP | 已完成工可编制 | 完成初步设计编制 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
2 | 合肥至温州高速(温州段) | 主线全长50公里,双向六车道高速公路,起点位于界坑仙居界,经巽宅、碧莲、桥下,终点位于桥头镇接金丽温高速。 | 1690000 | 待 定 | 已完成线位审查 | 项目建议书批复 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
3 | 温岭至永嘉高速(永嘉段) | 全长25.8公里,双向四车道高速公路,起点岩坦镇接诸永高速,终点云岭乐清界。 | 750000 | 待 定 | 已完成线位审查 | 力争启动可研编制 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
(二)国省道建设项目 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 330国道鹿城藤桥至永嘉桥下段工程(永嘉段) | 全长6.0公里,双向四车道一级公路设跨瓯江大桥一座,匝道接现状330国道 | 68000 | 县财政 | 初设技术审查,用地预审论证 | 工可批复 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
5 | 637国道黄岩界至巽宅段改建工程(十四五期间仅开工张溪段) | 全长65.5公里,双向两车道二级公路起点岩坦黄岩界,经岩坦、碧莲、巽宅,终点位于巽宅青田界。 | 647000 | 县财政 | 线位论证 | 完成初步设计编制 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
6 | S325洞头至庆元公路乐清翁垟至永嘉上塘段(永嘉段) | 全长15.6公里,双向四车道一级公路,起于乐清永嘉交界,经乌牛灰库,终点位于临城南路与上瓯公路交叉口。 | 230000 | 县财政 | 工可编制 | 初步设计批复 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
7 | S325庆元至洞头公路上塘至桥头段工程 | 全长25.3公里(包含利用上塘至大若岩公路5公里),双向四车道一级公路,起点位于上瓯公路与临城南路交叉口,终点桥头镇接330国道。 | 353400 | 县财政 | 线位方案论证 | 完成初步设计编制 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
8 | 104国道永嘉乌牛至三江段改建工程 | 全长3.5公里,双向六车道一级公路,起点位于乐清永嘉交界,终点位于七都北汊桥互通 | 40000 | 县财政 | 线位方案论证 | 完成线位方案论证 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
(三)重要县道建设项目 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 枫林大道 | 全长长2.4公里,双向四车道集散一级公路设计,设计速度60公路/小时路基宽28米,兼顾市政道路功能 | 28000 | 县财政 | 线位论证 | 完成项目建议书批复 | 县铁投集团 | 金晓波 |
|
10 | 江东大道(三江至峙口公路) | 全长13.08km,起点位于温州北站,终点位于永嘉(峙口)互通附近,一级公路 | 233000 | 县财政 | 线位论证 | 完成初步设计编制,启动工可审查 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
11 | 枫林镇前进路 | 全长约765米,由北部通道至枫林大道,道路等级主干路,双向四车道,红线宽度28米 | 10000 | 县财政 | 前期审批阶段 | 完成前期审批 | 县铁投集团 | 金晓波 |
|
12 | 江东大道(枫林至峙口公路) | 全长18.36km,起点位于永嘉(峙口),终点位于诸永高速枫林互通出口(内档)附近,一级公路 | 264000 | 县财政 | 线位论证 | 初步设计编制 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
(四)其他项目 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 永嘉县通用航空机场项目 | 一期占地面积约1000 亩,飞行区等级为2B,目视飞行。建设1200 米 x30 米跑道,440 米×100米停机坪,可满足约 20 架 B 类及以下固定翼飞机或直升机停放。二期在一期基础上占地面积增加约300亩,扩建机坪及机库,增设宿舍、办公、培训等相关设施。拓展旅游项目、增设低空旅游航线,满足更多飞机停放需求。 | 70000 | 县财政 | 方案论证阶段 | 完成选址论证 | 县交通运输局 | 金晓波 |
|
二、水利项目(6个) | 1383290 |
|
|
|
|
|
|
14 | 楠溪江泰石至六岙分洪隧道 | 设置3个无压排洪洞,单洞长约18.2km。 | 1200000 | 县财政 | 前期谋划阶段 | 启动前期论证工作 | 县水利局 | 黄凡 |
|
15 | 黄田片排涝工程 | 治理河道17条,河长约24.64km;开挖湖泊2处;新建泵站1座;洞桥浦流域改、扩建水闸2座,新建水闸1座。 | 56290 | 县财政 | 前期谋划阶段 | 启动可研编制 | 县水利局黄田街道 | 黄凡 |
|
16 | 永嘉县枫林镇“幸福水网”建设工程 | 拟在枫孤溪主流杨柳潭二级水电站上游约120m处建设枫孤溪水库,总库容约800万m3。以防洪、供水为主,兼顾灌溉和生态功能。 | 50000 | 县财政 | 前期谋划阶段 | 启动可研编制 | 县水利局 枫林镇 | 黄凡 |
|
17 | 白水漈水库建设工程 | 规划建设白水漈水库,库容128万立方米,增加蓄水量并作为应急水源之用 | 7000 | 待 定 | 前期谋划阶段 | 启动可研编制 | 县水利局瓯北街道 | 黄凡 |
|
18 | 楠溪江下游标准堤工程(芦田段) | 堤防建设总长6.605公里 | 60000 | 县财政 | 前期谋划阶段 | 启动可研编制 | 县水利局 | 黄凡 |
|
19 | 104国道北侧新开河工程 | 增加中心城区蓄水防涝能力计划在国际华城至罗浮段开挖新河道,约长2840米,增加中心城区蓄水防涝能力,工程分段实施。 | 10000 | 待 定 | 前期谋划阶段 | 启动可研编制 | 县水利局瓯北街道 | 黄凡 |
|
三、能源项目(4个) | 660014 |
|
|
|
|
|
|
20 | 温州特高压站及500千伏配套送出工程 | 站址选址于鹤盛镇西源乡北侧,占地500m*300m,配套500千伏出线4回,2回接入500千伏白鹿变,长度68公里,2回接入500千伏塘岭变,长度48.6公里 | 100000 | 自 筹 | 可研编制阶段 | 完成前期审批 | 县供电局 | 陈博 |
|
21 | 中国能建永嘉瓯北储能示范项目 | 建设一座独立电网侧电化学储能电站及配套附属设施,储能电站配置磷酸铁锂电池125MW/250MWh。 | 25000 | 自 筹 | 前期谋划阶段 | 力争开工建设 | 瓯北街道 | 陈博 |
|
22 | 浙江温州桥兰220千伏输变电工程 | 站址选址于桥下镇徐岙社区,一期投运主变2*180MVA,220千伏出线5回,110千伏出线7回 | 35014 | 自 筹 | 站址路径报告编制阶段 | 完成前期审批 | 县供电局 | 陈博 |
|
23 | 金溪抽水蓄能电站(金溪二级水库) | 选址位于永嘉县巽宅镇境内,上库平均水位555米,下库平均水位155米,输水系统长度1.81km,输水系统距高比为4.6,可装机容量30万kw。项目总投资约50亿元,其中金溪二级水库30亿元。 | 500000 | 自 筹 | 前期谋划阶段 | 深化专题论证 | 县水利局 巽宅镇 | 黄凡 |
|
四、社会发展项目(14个) | 418477 |
|
|
|
|
|
|
(一)基础设施提升项目 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 永嘉县上塘中心城区西环线(临城南路-环城北路)道路工程(一期) | 建设规模和内容:工程用地面积约42.2亩,起点位于临溪路,终点位于中塘桥下公路连接线,道路长度916m,宽32m,以及综合管线、桥梁、沿线附属、绿化等配套设施建设。 | 17967 | 县财政 | 已取得可研批复 | 完成征地工作及方案设计 | 上塘中心城区南城街道 | 黄鹤楼 |
|
25 | 永嘉县自来水厂建设及配套泵站工程 | 新增上塘水厂10万吨/日,总规模15万吨/日;新增大源水厂5万吨/日;黄田自来水厂现有规模5万吨/日,近期扩建后达10万吨/日,远期20万吨/日;新建沙头镇阳岙泵站1座,规模1.5万吨/日。 | 106513 | 县财政 | 已取得项目建议书 | 完成控规调整 | 县水务集团 | 黄鹤楼 |
|
26 | 上塘县城7大城市公园景观提升改造及绿道网串联工程 | 提升改造7个城市公园景观约112万平方米;串联绿道网总长度21.7公里,其中交通借道型3.2公里,山地型10公里,平原型8.5公里。 | 34000 | 县财政 | 完成概念性方案 | 完成可行性研究报告编制 | 上塘中心城区 | 黄鹤楼 |
|
27 | 罗浦礁大河南岸提升工程 | 河道综合治理提升6500米,分为一期(蔡桥东方)、二期(三浦)、三期;河道整治拓宽、清淤疏堵;河南岸结合城中村改造布局绿地、慢行道,河北岸结合河堤道路,建设扩建40m瓯北大道。 | 50000 | 待 定 | 前期谋划阶段 | 启动可研编制 | 瓯北街道 | 黄鹤楼 |
|
28 | 滨江工业园区基础设施建设工程(二期) | 包括市政道路工程和园区环境整治等两大类工程共4个子项目。新建道路长度1961米,电力上改下1821米。 | 21000 | 县财政 | 前期谋划阶段 | 完成工程许可 | 东城街道 | 黄鹤楼 |
|
29 | 陡门溪下游段河道整治二期工程 | 东城街道峙口工业区,东至成业路、西至峙南路、北至河屿路、南至峙陡路 | 15000 | 县财政 | 前期谋划阶段 | 完成审批工作 | 东城街道 | 黄鹤楼 |
|
(二)教育项目 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 罗浮小学新建工程 | 总用地面积约55亩,36个班级规模建设,总建筑面积3.3万平方米,配建地下停车场及附属配套设施建设 | 20000 | 待 定 | 谋划论证阶段 | 完成征地及项目可行性研究 | 县教育局瓯北街道 | 许克达 |
|
31 | 永嘉县职业技能实训基地项目 | 项目总用地面积122亩,按48个班级规模建设,总建筑面积79317平方米,其中地上建筑面积69677㎡,地下建筑面积9640㎡。 | 49997 | 专项债 | 已完成立项和设计招投标工作,现处于政策处理工作 | 完成政策处理工作和土地报批工作,争取年底开工建设 | 县教育局上塘中心城区 | 许克达 |
|
32 | 永嘉县枫林镇中学迁建工程 | 拟建一所24个班级完全初中学校,按省一类标准化学校标准建设,总用地面积51亩,建筑面积15000平方米,并配建地下停车场 | 15000 | 待 定 | 谋划论证阶段 | 完成征地及项目可行性研究 | 县教育局 枫林镇 | 许克达 |
|
33 | 永嘉县上塘城北小学迁建工程 | 拟建一所42个班级规模完全小学,按省一类标准化学校标准建设,用地面积55亩,建筑面积16000平方米 | 10000 | 待 定 | 谋划论证阶段 | 完成项目可行性研究编制 | 县教育局上塘中心城区 | 许克达 |
|
(三)医疗卫生项目 |
|
|
|
|
|
|
|
34 | 永嘉县桥头镇中心卫生院迁建工程 | 总用地面积40亩,总建筑面积3万平方米,设置床位200张。 | 22000 | 县财政 | 谋划选址阶段 | 完成选址及控规调整 | 县卫生健康局 桥头镇 | 许克达 |
|
35 | 永嘉县疾病预防控制中心大楼拆建项目 | 该工程建筑用地面积900平方米,总建筑面积10000平方米(层数13层,地下室900平方米);实验室设备购置。总预算12000万元,其中工程预算8000万元、设备购置预算4000万元。 | 12000 | 县财政 | 谋划论证阶段 | 完成选址及控规调整 | 县卫生健康局 | 许克达 |
|
(四)其他项目 |
|
|
|
|
|
|
|
36 | 白水漈森林文化公园 | 项目位于白水,一期建设白水浦沿河两岸环境治理立面改造工程;二期建设白水漈环山步道、旅客服务区等配套。 | 30000 | 待 定 | 前期谋划阶段 | 启动可研编制 | 瓯北街道 | 黄鹤楼 |
|
37 | 上塘鹅浦公园二期建设工程 | 总用地约170亩,打造集文化娱乐、生态休闲、旅游度假、运动健身、自然教育、城市形象展示、水体调蓄功能于一体的公共服务型城市综合公园。 | 15000 | 县财政 | 已完成概念设计 | 完成可行性研究报告编制 | 上塘中心城区 | 黄鹤楼 |
|
五、现代产业项目(18个) | 4077000 |
|
|
|
|
|
|
(一)先进制造业项目 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | 乌牛灰库地块 | 项目位于乌牛街道镇区北侧,总用地面积约1000亩。 | 500000 | 自 筹 | 控规调整阶段 | 完成招商工作 | 县经信局乌牛街道 | 陈 博 |
|
39 | 乌牛街道岭下工业园区4#地块(原奥康地块) | 总用地215.07亩,拟引进车联网相关企业。 | 150000 | 自 筹 | 招商洽谈阶段 | 完成招商及征地工作 | 县经信局乌牛街道 | 陈 博 |
|
40 | 智能泵阀小镇(原超达、荣尚地块) | 项目总用地面积约74亩。 | 50000 | 自 筹 | 招商洽谈阶段 | 完成征地工作,力争开工建设 | 县经信局瓯北街道 | 陈 博 |
|
41 | 智能制造时尚产业园(原报喜鸟地块) | 总用地约140亩,拟引进高端智能智造相关企业。 | 100000 | 自 筹 | 谋划论证阶段 | 完成项目论证及招商工作 | 县经信局瓯北街道 | 陈 博 |
|
42 | 桥下方岙底地块 | 项目总用地面积200亩,新建建筑面积239760平方米。 | 100000 | 自 筹 | 谋划论证阶段 | 完成项目论证工作 | 县经信局桥下镇 | 陈 博 |
|
43 | 塘头山地块 | 总用地约150亩,制造业项目储备地块 | 75000 | 待 定 | 前期谋划阶段 | 启动可研编制 | 县经信局瓯北街道 | 陈 博 |
|
(二)文旅融合项目 |
|
|
|
|
|
|
|
44 | 瓯北青峰山地块 | 总用地约2668亩,其中建设用地1000亩,主要建设自然探索、健康养生、旅游商业等景观区域,充分利用自然景观资源,将永嘉山水、耕读文化、禅文化、瓯窑文化串联在一起。 | 1000000 | 自 筹 | 控规调整阶段 | 完成招商工作 | 市楠溪江旅发中心瓯北街道 | 黄凡 |
|
45 | 枫尚谷度假区 | 总用地约3000 亩,拟打造集高铁服务、文化时尚、古镇体验、康养度假等功能为一体的山水人文度假目的地。 | 1000000 | 自 筹 | 谋划论证阶段 | 完成方案设计 | 市楠溪江旅发中心枫林镇 | 黄凡 |
|
46 | 野树山半山度假酒店 | 项目拟用地面积约200亩,主要布局五星级乡村酒店与休闲旅游观光等项目。 | 200000 | 自 筹 | 谋划论证阶段 | 完成招商洽谈及方案设计 | 市楠溪江旅发中心三江街道 | 黄凡 |
|
47 | 罗浮双塔城市阳台 | 总用地约445亩,其中建设用地216.555亩,深度挖掘罗浮双塔的历史文化,全力打造以文化创意、旅游休闲等为主的产业项目,真正提升城市文化底蕴。 | 200000 | 自 筹 | 方案设计阶段 | 完成招商洽谈及方案设计 | 市楠溪江旅发中心瓯北街道 | 黄凡 |
|
48 | 楠溪国际康养度假区 | 项目计划用地4581亩,拟打造农业+文旅的高端康养综合体。 | 140000 | 自 筹 | 概念设计已完成,用地范围基本确定 | 进行可研性调查,完成初步设计 | 市楠溪江旅发中心碧莲镇 | 黄凡 |
|
49 | 大若岩曹湾地块 | 项目位于大若岩镇景区入口黄潭村曹湾自然项目以陶公洞为核心,建设用地约80亩,结合周边十二峰、石门台、崖下库等景点资源,依托曹湾地块和陶公洞对面“水对山”,实现“旅游+康养”深度融合。 | 50000 | 自 筹 | 方案设计阶段 | 完成方案设计并启动政策处理 | 市楠溪江旅发中心大若岩镇 | 黄凡 |
|
50 | 澄田村布衣谷文旅项目 | 项目计划用地约2000亩,拟打造一个独具山水古村特色的朴素原生态非遗文化研学旅行一站式实践基地 | 12000 | 自 筹 | 概念设计已完成,用地范围基本确定 | 完成方案设计 | 市楠溪江旅发中心碧莲镇 | 黄凡 |
|
51 | 宋韵楠溪 | 项目计划用地600亩,重点建设枫林高铁站场旅游综合体。 | 50000 | 自 筹 | 前期谋划阶段。 | 初步方案论证 | 市楠溪江旅发中心碧莲镇 | 黄凡 |
|
(三)现代服务业项目 |
|
|
|
|
|
|
|
52 | 三江总部经济园 | 占地117亩,拟引进总部类企业、服务类企业、基金类企业等产业为主的经济园。 | 150000 | 自 筹 | 谋划论证阶段 | 完成招商工作并启动政策处理 | 三江街道 | 陈 博 |
|
53 | 温州北站商业综合体项目 | 总用地约98亩,其中住宅用地73亩,容积率2.7-3.0,商业用地25亩,容积率1.2。 | 150000 | 自 筹 | 谋划论证阶段 | 完成政策处理工作 | 温州北站高铁新城综合开发建设中心 | 金晓波 |
|
54 | 下塘山商业综合体 | 占地226.4亩,商业用地136亩,青少年活动中心20.8亩,住宅用地105.6亩,打造集星级酒店、购物消费、休闲娱乐、品质人居为一体的综合体。 | 100000 | 自 筹 | 谋划论证阶段 | 完成招商工作并启动政策处理 | 南城街道 | 黄鹤楼 |
|
55 | 涂山农业产业园 | 项目总用地约187.7亩,位于东城街道峙口社区涂山坡地,计划引进集农业加工、种植、研发、农创等为一体的农业龙头企业。 | 50000 | 自 筹 | 招商洽谈阶段 | 明确意向业主并启动相关审批手续 | 县农业农村局东城街道 | 郑利雨 |
|
合 计 | 11984181 |
|
|
|
|
|
|