序号 | 部门 |
| 收费项目 | 收 费 标 准 | 政策依据 | 批准级次 | 涉企收费 |
一 | 外办 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 认证费(含加急) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | 中央 |
|
二 | 教育 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 幼儿园保教费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 浙价费〔2018〕112号,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号 | 中央 |
|
|
| 3 | 普通高中学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 财政部公告2014年第80号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 |
|
|
| 4 | 中等职业学校学费、住宿费 | 包括各类中等专业学校、职业高中和技工学校、电视中专。按隶属关系分别由省、市、县价格主管部门会同财政、教育、人社主管部门制定。 | 财政部公告2014年第80号,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 |
|
|
| 5 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《中外合作办学条例》,《中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号 | 中央 |
|
|
| 6 | 电大开放教育收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | 中央 |
|
| ● | 7 | 教师资格考试 | 详见文件 | 财综[2012]41号,发改价格[2012]328号 | 中央 |
|
| ● | 8 | 高等教育自学考试 | 详见文件 | 发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号 | 中央 |
|
| ● | 9 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 详见文件 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | 中央 |
|
| ● | 10 | 公共英语等级考试 | 详见文件 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | 中央 |
|
| ● | 11 | 申请硕士学位考试 | 详见文件 |
| 中央 |
|
|
| ⑴ | 在职人员攻读专业学位考试 | 详见文件 | 计价格[2001]1226号,发改价格〔2004〕2839号 |
|
|
|
| ⑵ | 同等学力人员申请硕士学位水平全国统一考试 | 详见文件 | 计价格〔2000〕545号 |
|
|
| ● | 12 | 高考(含成人高考)考试 | 详见文件 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号 | 中央 |
|
| ● | 13 | 研究生招生考试 | 详见文件 | 财综[2006]2号,发改价格[2003]2161号,财综字[1995]16号,教财[1992]42号 | 中央 |
|
| ● | 14 | 大学英语四、六级考试 | 详见文件 | 发改价格[2008]3698号,[1992]价费字367号 | 中央 |
|
| ● | 15 | 民办高等教育学历文凭考试 | 详见文件 | 发改价格[2003]2161号 | 中央 |
|
| ● | 16 | 计算机等级考试 | 详见文件 | 发改价格[2003]2161号 | 中央 |
|
| ● | 17 | 普通话水平测试 | 详见文件 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号 | 中央 |
|
| ● | 18 | 普通高中学业水平考试 | 详见文件 | 〔1997〕财综7号,浙价费〔1997〕34号,浙价费〔2013〕118号 | 省级 |
|
| ● | 19 | 社会青年、中等职业技术学校学生普通高中会考 | 详见文件 | 浙财综〔2000〕35号,浙价费〔2000〕126号 | 省级 |
|
| ● | 20 | 高中阶段学校招生考试 | 详见文件 | 浙价费〔2002〕138号 | 省级 |
|
|
| ⑴ | 普通中专和成人中专、普通高中和职业高中、技校招生考试 | 详见文件 | 浙价费〔2002〕138号 |
|
|
|
| ⑵ | 体育、艺术类学校及杭州外国语学校单独组织的专业招生考试 | 详见文件 |
|
|
|
| ● | 21 | 中学学科奥林匹克竞赛 | 详见文件 | 浙财综〔1998〕88号,浙价费〔1998〕224号 | 省级 |
|
| ● | 22 | 中学生(含高中应届毕业生)艺术特长水平测试 | 详见文件 | 浙财综〔1999〕25号,浙价费〔1999〕42号 | 省级 |
|
三 | 公安 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 证照费 |
|
| 中央 |
|
|
| ⑴ | 外国人证件费 |
| 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
|
|
| ① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 |
|
|
|
| ② | 外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 |
|
|
|
| ③ | 永久居留证 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 |
|
|
|
| ④ | 出入境证 | 100元/人次 | 财综〔2012〕47号,公通字[1996]89号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
|
| ⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 财综〔2012〕47号,公通字[1996]89号 |
|
|
|
| ⑵ | 公民出入境证件费 |
| 财政部公告2014年第80号,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
|
| ① | 因私护照 | 120元/本,丢失补发160元/本,护照加注20元/项次 | 计价格[2000]293号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 |
|
|
|
| ② | 出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,二次有效50元/证,多次出入境有效80元/证 | 财综〔2008〕9号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
|
| ③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。前往港澳通行证工本费40元/证,往来港澳通行证工本费60元/本。 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 |
|
|
|
| ④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕1931号 |
|
|
|
| ⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
|
| ⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕1931号 |
|
|
|
| ⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) |
| 财政部公告2014年第80号,财综[2012]97号,[1992]价费字240号 |
|
|
|
| ① | 户口簿 | 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本 |
|
|
|
|
| ② | 户口迁移证件 | 丢失、损坏、补办户口迁移证工本费1元/张 |
|
|
|
|
| ⑷ | 第二代居民身份证工本费 | 换领、换发20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证,临时第二代居民身份证10元/证 | 财政部公告2014年第80号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 |
|
|
|
| ⑸ | 机动车号牌工本费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格〔2019〕1931号 |
|
|
|
| ① | 号牌(含临时) |
|
|
|
|
|
| ② | 单独补发号牌专用固封装置 |
|
|
|
|
|
| ③ | 号牌架 |
|
|
|
|
|
| ⑹ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 ,发改价格〔2008〕1575号 |
|
|
|
| ⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |
|
|
|
| 24 | 外国人签证费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | 中央 |
|
|
| 25 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | 中央 |
|
| ● | 26 | 驾驶许可考试 | 详见文件 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号, [1992]价费字452号 | 中央 |
|
| ● | 27 | 保安员资格考试 | 详见文件 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2011〕2333号 | 中央 |
|
四 | 司法 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 28 | 司法考试 | 详见文件 | 财综〔2002〕6号,计价格〔2002〕154号 | 中央 |
|
五 | 人力社保 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 29 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,计价格〔2001〕1969号 | 中央 |
|
| ● | 30 | 价格鉴证师执业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,财综字[2000]27号,发改价格[2004]1108号 | 中央 |
|
| ● | 31 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2004〕1108号 | 中央 |
|
| ● | 32 | 经济专业技术资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2004〕1108号 | 中央 |
|
| ● | 33 | 执业药师(中药师)资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,发改价格[2004]1108号 | 中央 |
|
| ● | 34 | 监理工程师、造价工程师执业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,发改价格[2004]1108号 | 中央 |
|
| ● | 35 | 初级、中级出版专业技术人员职业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,计价格〔2002〕1698号 | 中央 |
|
| ● | 36 | 注册安全工程师执业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2007〕2016号 | 中央 |
|
| ● | 37 | 注册设备监理师执业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2007〕2016号 | 中央 |
|
| ● | 38 | 投资建设项目管理师职业水平考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,财综[2006]22号,发改价格〔2008〕2666号 | 中央 |
|
| ● | 39 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,财综[2007]61号,发改价格[2010]573号 | 中央 |
|
| ● | 40 | 招标师职业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,财综[2009]10号,发改价格[2009]633号 | 中央 |
|
| ● | 41 | 注册测绘师资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,财综[2010]49号,发改价格[2010]1660号 | 中央 |
|
| ● | 42 | 一级、二级注册计量师资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,财综[2010]77号,发改价格[2010]2466号 | 中央 |
|
| ● | 43 | 注册城市规划师执业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,财综字〔2000〕27号,计价格〔2000〕546号,计办价格〔2000〕839号 | 中央 |
|
| ● | 44 | 一级消防工程师资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号 | 中央 |
|
| ● | 45 | 公务员录用考试 | 详见文件 | 浙价费〔2004〕14号 | 省级 |
|
| ● | 45 | 房地产经纪人协理从业资格考试 | 详见文件 | 浙价费〔2006〕115号 | 省级 |
|
| ● | 46 | 药学专业初、中级专业技术资格考试 | 详见文件 | 浙价费〔2006〕115号 | 省级 |
|
| ● | 47 | 医疗器械行业初、中级专业技术资格考试 | 详见文件 | 浙价费〔2008〕171号 | 省级 |
|
| ● | 48 | 事业单位公开招聘人员考试 | 详见文件 | 浙财综字〔2007〕7号 | 省级 |
|
| ● | 49 | 档案系列专业技术资格考试 | 详见文件 | 浙价费〔2009〕203号,浙价费〔2012〕211号 | 省级 |
|
| ● | 50 | 工业设计职业资格考试 | 详见文件 | 浙财综〔2013〕7号,浙价费〔2013〕100号 | 省级 |
|
| ● | 51 | 大学生村官选聘考试 | 详见文件 | 浙财综〔2013〕12号,浙价费〔2013〕75号 | 省级 |
|
| ● | 52 | 职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,发改价格〔2012〕328号 | 中央 |
|
六 | 自然资源 |
|
|
|
|
|
|
| ★ | 1 | 森林植被恢复费 | 详见文件 | 《森林法》、财综〔2002〕73号、浙财综字〔2003〕9号 |
| √ |
| ★ | 2 | 城市基础设施配套费 | 详见文件 | 计价格〔2001〕585号、财综函〔2002〕3号、财综〔1997〕66号、浙价房〔1997〕209号、浙价费〔2008〕159号、浙价费〔2008〕295号、浙财综〔2012〕4号、浙价费〔2012〕364号、浙价费〔2014〕22号、《浙江省村镇规划建设管理条例》、浙财综〔2000〕31号、浙价费〔2008〕159号、浙政办发(2017)48号 |
| √ |
| ■ | 53 | 土地复垦费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《土地管理法》 | 中央 | √ |
| ■ | 54 | 土地闲置费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《土地管理法》 | 中央 | √ |
| ▲■ | 55 | 不动产登记费 | 详见文件 | 财税[2016]79号,财税[2019]45号 | 中央 | √ |
| ■ | 56 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《土地管理法》 | 中央 | √ |
|
| 57 | 测绘行业特有工种职业技能鉴定考试 |
| 浙财综字〔2007〕100号,浙价费〔2002〕260号 | 中央 |
|
七 | 住房城乡建设 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税[2015]68号,国办发﹝2020﹞27号,财政部公告2014年第80号,建城[1993]410号, | 中央 | √ |
|
| 59 | 污水处理费 | 详见文件 | 发改价格[2015]119号,浙财综〔2015〕39号,《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号、《省发展改革委关于新冠肺炎疫情防控期间临时降低企业用气用水用电价格的通知》浙发改价格(2020)22号 | 中央 | √ |
| ● | 60 | 注册土木工程师(岩土)执业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,发改价格[2013]1494号,计价格〔2002〕2546号 | 中央 |
|
| ● | 61 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]1003号 | 中央 |
|
| ● | 62 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]1003号 | 中央 |
|
| ● | 63 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,财综[2007]23号,发改价格[2009]1003号 | 中央 |
|
| ● | 64 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]1003 | 中央 |
|
| ● | 65 | 注册建造师执业资格考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,财综[2007]35号,发改价格〔2007〕1467号 | 中央 |
|
| ● | 66 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,财综[2006]37号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]2599号 | 中央 |
|
| ● | 67 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]2599号,财综[2006]37号 | 中央 |
|
| ● | 68 | 一级、二级注册建筑师考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,浙财综字〔2005〕5号,计办价格〔2000〕299号,浙价费〔2004〕253号,浙政发〔2008〕75号 | 中央 |
|
| ● | 69 | 一级、二级注册结构工程师考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号,浙财综字〔2005〕5号,计办价格〔2000〕299号,浙价费〔2004〕253号,浙政发〔2008〕75号 | 中央 |
|
| ● | 70 | 房地产估价师考试 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 | 中央 |
|
| ● | 71 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税[2015]68号 | 中央 |
|
| ● | 72 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税[2015]68号 | 中央 |
|
| ● | 73 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税[2015]68号 | 中央 |
|
| ● | 74 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 详见文件 | 财税[2015]68号 | 中央 |
|
| ● | 75 | 建设工程概预算编审人员资格考试 | 详见文件 | 浙财综〔2000〕30号,浙价费〔2010〕244号 | 省级 |
|
| ● | 76 | 建设工程质量监督人员资格考试 | 详见文件 | 浙财综〔1998〕136号,浙价房〔1998〕383号 | 省级 |
|
| ● | 77 | 建筑施工企业专业管理人员岗位资格考试 | 详见文件 | 浙财综字〔2000〕25号,浙价费〔2011〕52号 | 省级 |
|
| ● | 78 | 工程建设监理工程师上岗考试 | 详见文件 | 浙价费〔2001〕410号 | 省级 |
|
| ● | 79 | 建筑施工企业“三类人员”考试 | 详见文件 | 浙价费〔2004〕280号 | 省级 |
|
| ● | 80 | 建筑施工特种作业人员岗位资格考试 | 详见文件 | 浙财综〔2011〕2号,浙价费〔2011〕52号 | 省级 |
|
八 | 交通运输 |
|
|
|
|
|
|
| ★ | 3 | 港口建设费 | 详见文件 | 财综〔2011〕29号、财综〔2011〕100号、财综〔2012〕40号、浙财综〔2011〕99号、财政部交通运输部公告2020年第30号,财政部公告2021年第8号 |
| √ |
|
| 81 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 | 中央 |
|
| ● | 82 | 引航员考试 | 详见文件 | 交海发〔2016〕154号,计价格〔2001〕2717号 | 中央 |
|
| ● | 83 | 注册验船师考试 | 详见文件 | 财综[2010]13号,计价格[2001]2717号 | 中央 |
|
| ● | 84 | 船员(含海船及内河船员)适任证书考试 | 详见文件 | 交海发〔2016〕154号,财综〔2010〕13号,计价格[2001]2717号 | 中央 |
|
| ● | 85 | 营运驾驶员从业资格考试 | 详见文件 | 浙财综字〔2009〕100号、浙价费〔2002〕193号 | 省级 |
|
九 | 经信 |
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | 无线电频率占用费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | √ |
|
| 87 | 花卉园艺工、果茶桑园艺工、果类产品加工工、茶叶加工工、蔬菜加工工、乳品加工工、食品检验工职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙价费〔2005〕39号 | 中央 |
|
十 | 水利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 88 | 水资源费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | 中央 | √ |
|
| 89 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,浙财综〔2014〕27号,浙价费〔2014〕24号,浙政办发〔2015〕107号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | √ |
十一 | 农业农村 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 农药实验费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字452号 | 中央 | √ |
| ● | 91 | 执业兽医资格考试 | 详见文件 | 财综[2009]71号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]3104号 | 中央 |
|
| ● | 92 | 农村能源特有工种职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙价费〔2002〕272号 | 中央 |
|
| ● | 93 | 畜牧兽医特有工种职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙价费〔2002〕272号 | 中央 |
|
十二 | 卫生健康 |
|
|
|
|
|
|
|
| 94 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 财政部公告2014年第80号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | 中央 |
|
|
| 95 | 医疗事故鉴定费 | 详见文件 | 财税(2016)14号 | 中央 |
|
|
| 96 | 预防接种异常反应鉴定费 | 详见文件 | 财税(2016)14号 | 中央 |
|
|
| 97 | 职业病诊断鉴定费 | 详见文件 | 财税(2016)14号 | 中央 |
|
| ● | 98 | 卫生专业技术资格考试 | 详见文件 | 发改价格[2013]1494号,计价格〔2001〕2043号 | 中央 |
|
| ● | 99 | 医师资格考试 | 详见文件 | 财综[2011]94号,发改价格[2012]279号,财综字[1999]176号,计价格[1999]2267号 | 中央 |
|
| ● | 100 | 护士执业资格考试 | 详见文件 | 财综〔2012〕59号,发改价格[2012]328号 | 中央 |
|
| ● | 101 | 卫生行业职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙财综〔2013〕109号,浙价费〔2014〕134号 | 中央 |
|
十三 | 人防 |
|
|
|
|
|
|
| ■ | 102 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号 | 中央 | √ |
十四 | 法院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | 诉讼费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,国务院令481号 | 中央 | √ |
十五 | 市场监管 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 104 | 特种设备作业人员考试 | 详见文件 | 浙财综〔2011〕1号,浙价费〔2011〕69号 | 省级 |
|
| ● | 105 | 特种设备检验检测人员岗位资格考试 | 详见文件 | 浙财综〔2011〕1号,浙价费〔2011〕69号 | 省级 |
|
| ● | 106 | 食品检验工、化学检验工、纺织纤维检验工、衡器计量检定工、衡器操作工、产品可靠性能检验工、产品安全性能检验工职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙价费〔2003〕91号 | 中央 |
|
十六 | 药监 |
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 107 | 药品注册费 | 详见文件 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,财政部国家发改委公告2020年第11号 | 中央 | √ |
|
|
| (1)新药注册费 |
|
|
|
|
|
|
| (2)仿制药注册费 |
|
|
|
|
|
|
| (3)补充申请注册费 |
|
|
|
|
|
|
| (4)再注册费 |
|
|
|
|
|
|
| (5)加急费 |
|
|
|
|
| ▲ | 108 | 医疗器械产品注册费 | 详见文件 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,财政部国家发改委公告2020年第11号 | 中央 | √ |
|
|
| (1)首次注册费 |
|
|
|
|
|
|
| (2)变更注册费 |
|
|
|
|
|
|
| (3)延续注册费 |
|
|
|
|
|
|
| (4)临床试验申请费 |
|
|
|
|
|
|
| (5)加急费 |
|
|
|
|
十七 | 海洋 |
|
|
|
|
|
|
|
| 109 | 海洋废弃物倾倒费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2008〕1927号 | 中央 | √ |
| ▲ | 110 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,财税〔2014〕101号 | 中央 | √ |
| ● | 111 | 渔业行业特种工种职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙价费〔2011〕56号 | 中央 |
|
十八 | 科技 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 112 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 详见文件 | 发改价格[2012]328号,发改价格[2003]2148号 | 中央 |
|
| ● | 113 | 专利代理人资格考试 | 详见文件 | 发改价格[2013]1493号,发改价格[2010]1258号 | 中央 |
|
十九 | 财政 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 114 | 注册会计师考试 | 详见文件 | 计价格〔2001〕527号 | 中央 |
|
| ● | 115 | 会计专业技术资格考试 | 详见文件 | 计价格[2002]1575号, 计价格[2000]1567号,计价格[1999]465号 | 中央 |
|
二十 | 党校 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 116 | 函授学院本专科入学报名考试 | 详见文件 | 浙价费〔2003〕176号 | 省级 |
|
| ● | 117 | 在职研究生班入学报名考试 | 详见文件 | 浙价费〔2001〕22号 | 省级 |
|
二十一 | 广电 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 118 | 广播电视新闻采编、播音员、主持人资格考试 | 详见文件 | 财综[2008]37号,财综[2005]33号,发改价格〔2008〕1539号 | 中央 |
|
二十二 | 统计 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 119 | 统计专业资格考试 | 详见文件 | 计价格〔2002〕964号 | 中央 |
|
| ● | 120 | 统计从业资格考试 | 详见文件 | 浙价费﹝2005﹞197号 | 省级 |
|
二十三 | 文化旅游 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 121 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 详见文件 | 财综[2006]31号,发改价格[2010]915号 | 中央 |
|
二十四 | 应急 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 122 | 特种作业人员安全生产技术考试 | 详见文件 | 浙财综〔2012〕30号,浙价费〔2012〕294号 | 省级 |
|
| ● | 123 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 财综[2011]59号,发改价格[2012]328号 | 中央 |
|
二十五 | 新闻出版 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 124 | 出版物发行员职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费〔2002〕251号 | 中央 |
|
| ● | 125 | 印刷技工职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费〔2003〕95号 | 中央 |
|
二十六 | 体育 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 126 | 体育行业特有工种职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 浙价费〔2010〕173号 | 中央 |
|
二十七 | 粮食 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 127 | 粮油保管员、制米工、制粉工、制油工职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 财综〔2012〕47号,浙价费〔2008〕132号 | 中央 |
|
| ● | 128 | 粮油质量检验员职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 同上 | 中央 |
|
二十八 | 铁路 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 129 | 铁道行业职业技能鉴定收费 | 详见文件 | 计价格(2001)435号、浙价费(2006)72号 | 中央 |
|
| 基金 |
|
|
|
|
|
|
| ★ | 4 | 教育费附加 | 详见文件 | 《教育法》、国务院令第60号、国发〔1986〕50号、国发明电〔1994〕2号、国发明电〔1994〕23号、浙政发〔2006〕31号、国发〔2010〕35号、财税〔2010〕103号 |
| √ |
| ★ | 5 | 地方教育附加 | 详见文件 | 《教育法》、财综函〔2006〕9号、财综〔2010〕98号、浙政发〔2006〕31号 |
| √ |
| ★ | 6 | 文化事业建设费 | 详见文件 | 国发〔1996〕37号、财预字〔1996〕469号、财文字〔1997〕243号、财税字〔1997〕95号、国办发〔2006〕43号、财综〔2007〕3号、浙政发〔2001〕19号、财综〔2012〕68号、财综〔2012〕96号、财综〔2013〕102号、财税〔2016〕25号、财税〔2016〕60号、浙财综〔2019〕20号、财税〔2019〕46号、财政部2020年公告第25号、财政部 税务总局公告2021年第7号 |
| √ |
| ★ | 7 | 地方水库移民扶持基金 | 详见文件 | 国发〔2006〕17号、财综〔2007〕26号、财综〔2010〕43号、浙财综〔2010〕、浙价商〔2007〕350号、浙财综〔2010〕145号、浙财综〔2019〕23号 |
| √ |
| ★ | 8 | 残疾人就业保障金 | 详见文件 | 《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、财综〔2001〕16号、财税〔2015〕72号、财税〔2017〕18号、财税〔2018〕39号、财政部公告2019年第98号 |
| √ |
| ★ | 9 | 国家电影事业发展专项资金 | 详见文件 | 财税〔2015〕91号,浙财综〔2015〕43号,财政部税务总局公告〔2020〕第25号,财政部国家电影局公告〔2020〕第26号 |
| √ |
| 其他 |
|
|
|
|
|
|
| ● | 130 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 详见文件 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 | 中央 |
|
| ● | 131 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 详见文件 | 财综[2011]10号 | 中央 |
|
| ● | 132 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 详见文件 | 财综[2011]90号,发改价格[2011]2402号 | 中央 |
|
| ● | 133 | 管理咨询师职业水平考试 | 详见文件 | 财综[2007]18号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]3059号 | 中央 |
|
