附件 |
|
|
|
|
|
|
|
永嘉县政府非税收入项目目录(2020版) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目编码 | 项目名称 | 执收部门 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
类 | 款 | 项 | 目 |
101 |
|
|
| 行政事业性收费 |
|
| 《浙江省政府非税收入管理条例》 财税〔2016〕33号 财综〔2004〕100号 |
|
| 03 |
|
| 教育行政事业性收费 | 教育 |
|
|
|
|
| 01 |
| 幼儿园保教费 |
| 省一级幼儿园每生每月663元;省二级幼儿园每生每月611元;预二级幼儿园每生每月611元,省三级幼儿园每生每月390元; | 浙价费〔2018〕112号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2014〕58号 浙价费〔2012〕368号 发改价格〔2011〕3207号 永发改费〔2014〕12号 永发改费〔2020〕85号 永发改价〔2021〕93号 |
|
|
| 03 |
| 普通高中学费 |
| 永嘉中学:每生每学期1500元;罗浮中学每生每学期1400元;上塘中学、永嘉二中、永临中学、碧莲中学:每生每学期1300元 | 财政部公告2014年第80号 教办〔2014〕6号 浙教计〔2012〕98号 浙教计〔2007〕72号 浙价费〔2003〕43号 教财〔2003〕4号 浙价费〔1999〕119号 永发改费〔2012〕84号 永发改费〔2013〕13号 |
|
|
| 04 |
| 普通高中住宿费 |
| 每生每学期350-500元 | 财政部公告2014年第80号 浙教计〔2007〕72号 教财〔2003〕4号 浙价费〔2003〕43号 浙价费〔1999〕119号 教财〔1996〕101号 永发改费〔2012〕139号 永发改费〔2015〕75号 永发改费〔2016〕88号 永发改费〔2017〕64号 永发改费〔2019〕90号 永发改费〔2020〕51号 |
|
|
| 05 |
| 中等职业学校学费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 中等职业技术学校学费 |
|
| 财政部公告2014年第80号 浙财教〔2013〕1号 教财〔2003〕4号 浙政发〔2001〕35号 浙价费〔2000〕186号 | 从2012年秋季学期起,对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外 |
|
|
| 02 | 成人中专、普通中专举办的成人教育 |
| 收费标准市发改委制定 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2001〕163号 |
|
|
| 06 |
| 中等职业学校住宿费 |
| 每生每学期350-500元 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2004〕4号 教财〔2003〕4号 浙政发〔2001〕35号 浙价费〔2000〕186号 永发改费〔2012〕91号 永发改费〔2012〕109号 永发改费〔2020〕52号 永发改价〔2021〕95号 |
|
|
| 07 |
| 高等学校学费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 高等职业技术教育学费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2014〕240号 浙委〔2007〕52号 浙教计〔2006〕124号 浙价费〔1999〕247号 浙财综〔1999〕63号 |
|
|
|
| 02 | 普通高校本、专科学费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙委〔2007〕52号 浙教计〔2006〕124号 浙价费〔2000〕222号 浙财综〔2000〕67号 浙价费〔2000〕222号 浙价费〔1999〕250号 浙价费〔1999〕248号 浙价费〔2014〕240号 浙价费〔2009〕292号 浙价费〔2009〕161号 浙价费〔2005〕283号 浙价费〔2014〕240号 浙价费〔2007〕205号 |
|
|
| 10 |
| 函大、电大、夜大收费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 成人教育学费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2014〕245号 浙价费〔2001〕163号 浙价费〔2001〕270号 | 包括函授、夜大学。含本专科、高职、电大普通班 |
|
|
| 02 | 现代远程教育学费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔1999〕127号 浙价费〔1999〕382号 |
|
|
|
| 03 | 成人教育住宿费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙教计〔2002〕152号 浙价费〔2000〕311号 浙财综〔1999〕63号 浙价费〔1999〕247号 |
|
|
|
| 04 | 电大成人教育学费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2001〕163号 |
|
|
|
| 05 | 电大住宿费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙教计〔2002〕152号 浙价费〔2000〕311号 浙财综〔1999〕63号 浙价费〔1999〕247号 |
|
|
|
| 06 | 电大在籍遗留生补学分考试 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 〔1997〕财综112号 浙价费〔1997〕340号 | 不含在校生补考 |
|
|
| 07 | 电大开放教育收费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙财综〔2015〕20号 财政部公告2014年第80号 财综〔2014〕21号 发改价格〔2009〕2555号 浙价费〔2001〕271号 浙价费〔2014〕186号 浙教计〔2001〕202号 | 含注册费、学费、重修考试费 |
|
| 11 |
| 高等教育自学考试收费 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 本专科学历报名考务费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙价费〔2018〕32号 浙教计〔2000〕165号 浙价费〔2004〕225号 浙财综字〔2000〕27号 浙财综字〔2004〕84号 财政部公告2014年第80号 |
|
|
|
| 03 | 课程实践性环节考核收费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 |
|
|
|
| 04 | 课程性专门技能考核收费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | 指外语、艺术、体育等特殊专业的基本技能考核 |
|
|
| 05 | 毕业环节综合考核费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 |
|
|
| 06 | 学位审定费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 |
|
|
|
| 07 | 自学考试IC卡准考证 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2004〕23号 浙价费〔2004〕62号 |
|
|
|
| 08 | 自学考试学历教育毕业生审定费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 |
|
|
|
| 09 | 非学历教育毕业生审定费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2002〕148号 浙价费〔2006〕137号 |
|
|
|
| 10 | 实践环节考核报名费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙财综〔2000〕68号 浙教计〔2000〕46号 |
|
|
| 12 |
| 中外合作办学收费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙价费〔2015〕183号 浙教计〔2006〕124号 |
|
|
| 15 |
| 考试考务费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 普通高中学业水平考试收费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2013〕81号 浙价费〔2013〕118号 〔1997〕财综7号 浙价费〔1997〕34号 | 对2012年秋季入学学生开始收取普通高中学业水平考试收费 |
|
|
| 03 | 研究生招生考试费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙财综〔2019〕16号 浙价费〔2018〕32号 财政部公告2014年第80号 财综〔2006〕2号 发改价格〔2003〕2161号 教财〔1992〕42号 |
|
|
|
| 04 | 普通高校招生考试费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙价费〔2018〕32号 浙价费〔2018〕33号 浙价费〔2012〕39号 浙价费〔2010〕355号 浙财综字〔2009〕72号 浙价费〔2005〕17号 |
|
|
|
| 05 | 高中阶段学校招生考试费 |
|
| 浙价费〔2002〕138号 |
|
|
|
| 06 | 成人高考考试费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙财综〔2019〕16号 浙价费〔2018〕32号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2005〕222号 发改价格〔2005〕1244号 发改价格〔2003〕2161号 〔1992〕价费字367号 |
|
|
|
| 07 | 中英合作开设的商务管理专业(剑桥高级商务管理与自学考试专科双证书)报名考务费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2003〕2161号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 财综字〔1999〕110号 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 |
|
|
|
| 08 | 中英合作开设的金融管理专业(剑桥高级金融管理与自学考试专科双证书)报名考务费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙价费〔2018〕32号 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2003〕2161号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 财综字〔1999〕110号 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 |
|
|
|
| 09 | 中学学科奥林匹克竞赛参赛费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙财综字〔2000〕27号 浙教计〔2000〕165号 浙财综〔1998〕88号 浙价费〔1998〕224号 |
|
|
|
| 10 | 计算机等级考试考务费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2011〕16号 浙价费〔2010〕331号 发改价格〔2003〕2161号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 |
|
|
|
| 11 | 同等学力申请硕士、博士学位水平全国统一考试 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 计价格〔2000〕545号 |
|
|
|
| 12 | 大学英语等级考试报名考务费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2011〕16号 浙价费〔2010〕331号 发改价格〔2008〕3698号 〔1992〕价费字367号 | 其他大学外语等级考试报名考务费参照执行 |
|
|
| 13 | 普通话水平测试费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2014〕18号 财综〔2003〕53号 发改价格〔2003〕2160号 浙价费〔2001〕74号 |
|
|
|
| 14 | 中学生(高中应届毕业生)艺术特长水平测试报名考务费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号浙价费〔2014〕246号 |
|
|
|
| 15 | 全国公共英语等级考试 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2003〕2161号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 财综字〔1999〕110号 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 |
|
|
|
| 17 | 民办高等教育学历文凭考试报名费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2003〕2161号 浙财综〔1998〕116号 浙价费〔1998〕329号 |
|
|
|
| 18 | 浙江大学远程教育报名考试费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙财综字〔2005〕46号 |
|
|
|
| 20 | 教师资格考试费 |
| 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙价费〔2016〕176号 浙财综〔2013〕53号 财综〔2012〕41号 发改价格〔2012〕328号 |
|
| 04 |
|
| 科技行政事业性收费 |
|
|
|
|
|
| 02 |
| 计算机软件专业技术资格和水平考试费 | 科技 | 收费标准省物价局制定(详见文件) | 浙价费〔2016〕71号 工信教〔2016〕111号 发改价格〔2015〕1217号 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2012〕328号 浙价费〔2010〕258号 发改价格〔2003〕2148号 |
|
|
| 03 |
| 专利代理人资格考试收费 | 市场 监管 | 收费标准省物价局制定(详见文件) | 国知办函法字〔2016〕320号 发改价格〔2015〕1217号 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2013〕1493号 浙价费〔2013〕147号 浙价费〔2013〕255号 发改价格〔2010〕1258号 |
|
| 05 |
|
| 公安行政事业性收费 | 公安 |
|
|
|
|
| 01 |
| 证照费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 外国人证件费 |
|
| 财政部公告2014年第80号 公通字〔2000〕99号 价费字〔1992〕240号 |
|
|
|
|
| (1)居留许可 |
| 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | 浙财综字〔2005〕4号 浙价费〔2005〕20号 财综〔2004〕60号 发改价格〔2004〕2230号 |
|
|
|
|
| (2)外国人永久居留申请费 |
| 1500元/人 | 财综〔2004〕32号 浙财综字〔2004〕146号 发改价格〔2004〕1267号 |
|
|
|
|
| (3)永久居留证 |
| 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号 浙财综字〔2004〕146号 发改价格〔2004〕1267号 |
|
|
|
|
| (4)出入境证 |
| 100元/人次 | 公通字〔1996〕89号 |
|
|
|
|
| (5)旅行证 |
| 50元/人次 | 公通字〔1996〕89号 |
|
|
|
|
| (6)准迁证 |
| 20元/人次 | 浙财综〔2012〕138号 财综〔2012〕97号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 公通字〔1996〕89号 | 免征。不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费 |
|
|
| 02 | 公民出入境证件费 |
|
| 财政部公告2014年第80号 公通字〔2000〕99号 价费字〔1993〕164号 价费字〔1992〕240号 |
|
|
|
|
| (1)护照(含加注) |
| 120元/本,丢失补发160元/本,护照加注20元/项次 | 发改价格〔2019〕914号 发改价格〔2017〕1186号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 计价格〔2000〕293号 |
|
|
|
|
| (2)出入境通行证费 |
| 一次出入境有效15元/证,二次有效50元/证,多次出入境有效80元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 财综〔2008〕9号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 〔1993〕价费字164号 |
|
|
|
|
| (3)内地居民因私赴港澳签注收费 |
| 一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 |
|
|
|
|
| (4)前往港澳通行证工本费 |
| 40元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 |
|
|
|
|
| (5)往来港澳通行证工本费 |
| 60元/本 | 发改价格〔2019〕914号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
|
| (6)台湾居民来往大陆通行证(含签注) |
| 详见文件 | 发改价格〔2017〕1186号 财综〔2005〕58号 发改价格〔2005〕1460号 发改价格〔2004〕334号 计价格〔2001〕1835号 发改价格〔2011〕1389号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
|
| (7)台湾同胞定居证 |
| 8元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2004〕2839号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
|
| (8)华侨回国定居证 |
| 详见文件 | 发改价格〔2004〕2839号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
|
| (9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) |
| 详见文件 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2016〕352号 计价格〔2001〕1835号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
| 03 | 户籍管理证件工本费 |
|
| 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2012〕138号 价费字〔1992〕240号 | 2013年1月1日起,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费)和户口迁移证和准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) |
|
|
|
| (1)户口簿 |
| 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本,集体户口簿工本费2元/本 | 〔1994〕浙价发98号 浙财综〔1994〕90号 浙价费〔1991〕81号 |
|
|
|
|
| (2)户口迁移证件 |
| 丢失、损坏、补办户口迁移证工本费1元/张,户口准迁证工本费1元/张 | 浙财综字〔2006〕114号 |
|
|
|
|
| (3)居住证换补领工本费 |
| 损坏换领或丢失补领20元/证,首次申领或统一换发的不收费 | 居住证暂行条例(国务院令第663号) 《浙江省流动人口居住登记条例》 浙价费〔2017〕21号 |
|
|
|
| 04 | 第二代居民身份证工本费 |
| 换领、换发20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证,临时第二代居民身份证10元/证 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2018〕37号 财综〔2007〕34号 浙财综字〔2006〕6号 财综〔2004〕8号 浙价费〔2004〕64号 浙财综字〔2004〕115号 发改价格〔2003〕2322号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 |
|
|
| 05 | 机动车号牌工本费 |
|
| 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 〔1992〕价费字240号 |
|
|
|
|
| (1)号牌(含临时) |
| 汽车号牌:100元/副。 挂车号牌:50元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌: 40元/副。 摩托车号牌:35元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 |
|
|
|
|
|
| (2)单独补发号牌专用固封装置 |
| 单独补发号牌专用固封装置1元/个 |
| 仅指压有发牌机关代号的固封装置 |
|
|
|
| (3)号牌架 |
| 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 |
| 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 |
|
|
| 06 | 机动车行驶证工本费 |
|
| 财政部公告2014年第80号 |
|
|
|
|
| (1)机动车行驶证 |
| 10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 发改价格〔2017〕1186号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 |
|
|
|
|
| (2)《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 |
| 10元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 |
|
|
|
| 07 | 机动车登记证书工本费 |
| 10元/证 | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2008〕1575号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 计价格〔2001〕1979号 计价格〔1994〕783号 |
|
|
|
| 08 | 驾驶证工本费 |
|
| 财政部公告2014年第80号 |
|
|
|
|
| (1)驾驶证工本费 |
| 驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 财综〔2001〕67号 计价格〔1994〕783号 |
|
|
|
|
| (2)《临时机动车驾驶许可》工本费 |
| 10元/证 | 浙财综字〔2009〕26号 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 |
|
|
| 03 |
| 驾驶许可考试费 |
|
| 财政部公告2014年第80号 |
|
|
|
| 01 | 驾驶许可考试费 | 公安/农业 | 详见文件 | 浙价费〔2010〕15号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 〔1992〕价费字452号 | 公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在组织机动车驾驶证申请人进行道路安全法律、法规、驾驶技能考试时收取驾驶许可考试费 |
|
| 05 |
| 外国人签证费 |
| 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 计价格〔2003〕392号 公通字〔2000〕99号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1992〕240号 |
|
|
|
| 01 | 非对等国家签证人民币收费 |
| 零次、一次签证160元; 二次签证235元; 签证延期160元; 半年多次(含半年)签证425元; 一年(含一年)至五年(含五年)多次签证635元;签证停留期延期160元; 一次团体签证每人130元; 二次团体签证每人170元; 团体签证分离160元; 改变签证种类160元; 增加、减少携行人160元; 增加一次入境有效160元; 增加二次入境有效235元 |
|
|
|
|
| 02 | 非对等国家签证外币收费 |
| 详见文件 |
|
|
|
|
| 03 | 按国别对等收费的国家及收费 |
| 详见文件 |
|
|
|
| 06 |
| 中国国籍申请手续费(含证书费) |
| 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 公通字〔1996〕89号 |
|
|
| 09 |
| 保安员资格考试费 |
| 详见文件 | 浙价费〔2012〕51号 财综〔2011〕60号 发改价格〔2011〕2333号 |
|
|
| 10 |
| 职业技能鉴定费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 消防行业特有工种职业技能鉴定费 | 应急管理 | 详见文件 | 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2014〕76号 财综〔2011〕59号 |
|
| 07 |
|
| 司法行政事业性收费 | 司法 |
|
|
|
|
| 04 |
| 考试考务费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 国家统一法律职业资格考试费 |
| 详见文件 | 司发通〔2018〕43号 浙价费〔2018〕77号 浙价费〔2006〕162号 财综〔2002〕6号 浙司〔2002〕127号 计价格〔2002〕154号 |
|
| 08 |
|
| 财政行政事业性收费 | 财政 |
|
|
|
|
| 02 |
| 考试考务费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 注册会计师考试考务费 |
| 详见文件 | 浙财综〔2013〕88号 浙价费〔2013〕89号 计价格〔2001〕527号 |
|
|
|
| 02 | 会计专业技术资格考试考务费 |
| 详见文件 | 浙财综〔2011〕137号 浙价费〔2003〕203号 计价格〔2002〕1575号 浙财综字〔2000〕19号 浙价费〔2000〕440号 计价格〔2000〕1567号 |
|
| 09 |
|
| 人力社保行政事业性收费 | 人力社保 |
|
|
|
|
| 02 |
| 考试考务费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 专业技术人员职称外语等级考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2004〕1108号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 02 | 经济专业技术资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2004〕1108号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 03 | 价格鉴证师执业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2004〕1108号 浙价费〔2004〕253号 财综字〔2000〕27号 |
|
|
|
| 04 | 监理工程师执业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2004〕1108号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 05 | 造价工程师执业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 价费〔2004〕253号 财综字〔2000〕27号 |
|
|
|
| 07 | 执业药师(中药师)资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2004〕1108号 浙价费〔2004〕253号 财综字〔2000〕27号 |
|
|
|
| 09 | 外销员从业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2004〕1108号 浙价费〔2004〕253号 财综字〔2000〕27号 |
|
|
|
| 15 | 注册安全工程师执业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2007〕2016号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 18 | 初级、中级出版专业技术人员职业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 浙价费〔2004〕253号 计价格〔2002〕1698号 |
|
|
|
| 21 | 注册设备监理师执业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2007〕2016号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 22 | 公务员录用考试 |
|
| 浙价费〔2018〕21号 |
|
|
|
| 23 | 专业技术人员计算机应用能力考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 浙价费〔2002〕207号 计价格〔2001〕1969号 |
|
|
|
| 28 | 房地产经纪人协理从业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 浙价费〔2006〕115号 |
|
|
|
| 29 | 二级建造师执业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 |
|
|
|
| 30 | 药学专业初、中级专业技术资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 浙价费〔2006〕115号 |
|
|
|
| 31 | 投资建设项目管理师职业水平考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2008〕2666号 财综〔2006〕22号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 34 | 助理社会工作师职业水平考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2010〕573号 财综〔2007〕61号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 35 | 社会工作师职业水平考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 发改价格〔2010〕573号 财综〔2007〕61号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 36 | 医疗器械行业初、中级专业技术资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 浙价费〔2008〕171号 |
|
|
|
| 39 | 事业单位公开招聘人员考试费 |
| 详见文件 | 浙价费〔2018〕21号 浙财综字〔2007〕7号 |
|
|
|
| 40 | 档案系列专业技术资格考试费 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 浙价费〔2012〕211号 浙价费〔2009〕203号 |
|
|
|
| 41 | 招标师职业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 财综〔2009〕10号 发改价格〔2009〕633号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 43 | 管理咨询师职业水平考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2013〕1494号 发改价格〔2009〕3059号 浙价费〔2004〕253号 |
|
|
|
| 44 | 工业设计职业资格考试费 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 浙财综〔2013〕7号 浙价费〔2013〕100号 | 2013年6月1日起执行 |
|
|
| 45 | 大学生村官选聘考试费 |
| 详见文件 | 浙财综〔2013〕12号 浙价费〔2013〕75号 | 2013年4月20日起执行 |
|
|
| 46 | 注册测绘师资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 财综〔2010〕49号 发改价格〔2010〕1660号 |
|
|
|
| 47 | 一级、二级注册计量师资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 财综〔2010〕77号 发改价格〔2010〕2466号 |
|
|
|
| 48 | 注册城市规划师执业资格考试 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 浙政发〔2008〕75号 浙财综字〔2005〕5号 浙价费〔2004〕253号 财综字〔2000〕27号 计价格〔2000〕546号 计办价格〔2000〕839号 |
|
|
|
| 49 | 一级消防工程师 |
| 详见文件 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69 |
|
|
|
| 50 | 群众文化高级专业技术资格考试费 |
| 详见文件 | 浙财综〔2017〕16号 浙价费〔2016〕71号 | 自2017年6月11日起施行 |
|
|
| 51 | 图书资料高级专业技术资格考试费 |
| 详见文件 | 浙财综〔2017〕16号 浙价费〔2016〕71号 | 自2017年6月11日起施行 |
|
|
| 52 | 艺术系列高级专业技术资格考试费 |
| 详见文件 | 浙财综〔2018〕12号 浙价费〔2016〕71号 |
|
|
| 05 |
| 职业技能鉴定费 |
| 详见文件 | 发改价格〔2015〕1217号 发改价格〔2012〕328号 财综〔2004〕65号 浙价费〔2002〕230号 财综函〔2001〕4号 |
|
| 10 |
|
| 自然资源行政事业性收费 | 自然资源 |
|
|
|
|
| 03 |
| 耕地开垦费△ |
