永嘉县交通运输局2022年11月份行政监管稽查情况 |
序号 | 被处罚单位(个人) | 案 由 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚依据 | 处罚决定书文号 | 处罚类型 | 处罚结果(处罚金额) | 执行情况 |
1 | 乐清市鸿顺道路运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50761 | 罚款 | 1020.00 | 案件归档 |
2 | 梁山京运汽车贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月29日 | 2022年11月29日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50760 | 罚款 | 1455.00 | 案件归档 |
3 | 梁山京运汽车贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50759 | 罚款 | 1386.00 | 案件归档 |
4 | 梁山京运汽车贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月25日 | 2022年11月25日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50758 | 罚款 | 4740.00 | 案件归档 |
5 | 刘某某 | 客运出租车驾驶人员异地驻点营运 | 2022年11月28日 | 2022年11月28日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条 | 温运政罚〔2022〕50326 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 200.00 | 案件归档 |
6 | 阜阳市颍东宏泰汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月24日 | 2022年11月24日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50757 | 罚款 | 3222.00 | 案件归档 |
7 | 温州双坤建材有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月23日 | 2022年11月23日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50756 | 罚款 | 1932.00 | 案件归档 |
8 | 温州市利邦汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月21日 | 2022年11月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50755 | 罚款 | 11715.00 | 案件归档 |
9 | 温州市利邦汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月21日 | 2022年11月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50754 | 罚款 | 15115.00 | 案件归档 |
10 | 蚌埠市盛龙物流有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月21日 | 2022年11月25日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50753 | 罚款 | 4176.00 | 案件归档 |
11 | 温州市利邦汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月21日 | 2022年11月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50752 | 罚款 | 10390.00 | 案件归档 |
12 | 温州市利邦汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月21日 | 2022年11月21日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50751 | 罚款 | 10440.00 | 案件归档 |
13 | 金华鸿越物流有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月21日 | 2022年11月25日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50750 | 罚款 | 4460.00 | 案件归档 |
14 | 永嘉县德洲建筑材料有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月18日 | 2022年11月18日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50749 | 罚款 | 10790.00 | 案件归档 |
15 | 温州快奕运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月18日 | 2022年11月18日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50748 | 罚款 | 12310.00 | 案件归档 |
16 | 丽水华硕渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月18日 | 2022年11月18日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50747 | 罚款 | 14745.00 | 案件归档 |
17 | 商丘双赢物流有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50746 | 罚款 | 15460.00 | 案件归档 |
18 | 浙江托你福物流有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50744 | 罚款 | 486.00 | 案件归档 |
19 | 六安市宝鑫物流有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50745 | 罚款 | 891.00 | 案件归档 |
20 | 温州大业汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月16日 | 2022年11月16日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50743 | 罚款 | 5410.00 | 案件归档 |
21 | 温州大业汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月16日 | 2022年11月16日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50742 | 罚款 | 5450.00 | 案件归档 |
22 | 沈某某 | 客运出租车驾驶人员异地驻点营运 | 2022年11月28日 | 2022年11月28日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条 | 温运政罚〔2022〕50328 | 责令改正,罚款,没收违法所得 | 200.00 | 案件归档 |
23 | 蒙城县远程运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月14日 | 2022年11月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50741 | 罚款 | 9260.00 | 案件归档 |
24 | 温州浙行运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月14日 | 2022年11月14日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50739 | 罚款 | 2070.00 | 案件归档 |
25 | 温州新锋环境治理工程有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月14日 | 2022年11月16日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50738 | 罚款 | 10915.00 | 案件归档 |
26 | 永嘉县忆兴渣土运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月14日 | 2022年11月14日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50735 | 罚款 | 8910.00 | 案件归档 |
27 | 梁山京运汽车贸易有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月14日 | 2022年11月14日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50734 | 罚款 | 1086.00 | 案件归档 |
28 | 永嘉县大若岩众达汽车运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月14日 | 2022年11月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50733 | 罚款 | 9295.00 | 案件归档 |
29 | 重庆渝润泽物流有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月14日 | 2022年11月14日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50732 | 罚款 | 21175.00 | 案件归档 |
30 | 杭州辕驹物流有限公司 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2022年11月11日 | 2022年11月11日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 温运政罚〔2022〕50307 | 罚款 | 5000.00 | 案件归档 |
31 | 杭州金卡物流有限公司 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 温运政罚〔2022〕50306 | 罚款 | 5000.00 | 案件归档 |
32 | 王某某 | 客运出租车驾驶人员异地驻点营运 | 2022年11月11日 | 2022年11月11日 | 《浙江省道路运输条例》第七十六条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条 | 温运政罚〔2022〕50308 | 罚款 | 200.00 | 案件归档 |
33 | 浙江海畅物流有限公司 | 未按照要求对运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱及设备进行检查和记录 | 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(三)项 | 温运政罚〔2022〕50311 | 责令改正,罚款 | 2000.00 | 案件归档 |
34 | 温州市丰收建筑材料有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月8日 | 2022年11月8日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50729 | 罚款 | 17185.00 | 案件归档 |
35 | 永嘉宏祥运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月8日 | 2022年11月15日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50728 | 罚款 | 16055.00 | 案件归档 |
36 | 丽水市铭辰建设工程有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月7日 | 2022年11月7日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50727 | 罚款 | 15520.00 | 案件归档 |
37 | 温州双坤建材有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月7日 | 2022年11月7日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项 | 温路政罚〔2022〕50726 | 罚款 | 2241.00 | 案件归档 |
38 | 立泰(温州)道路运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月11日 | 2022年11月11日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50731 | 罚款 | 10270.00 | 案件归档 |
39 | 江苏省扬州汽车运输集团有限责任公司 | 不按照批准的配客站点停靠 | 2022年11月10日 | 2022年11月15日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项、《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一款第(一)项 | 温运政罚〔2022〕50302 | 罚款 | 1000.00 | 案件归档 |
40 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月3日 | 2022年11月17日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50723 | 罚款 | 6970.00 | 案件归档 |
41 | 永嘉县京盛运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月9日 | 2022年11月15日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50300 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
42 | 永嘉隆鑫渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月7日 | 2022年11月18日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50294 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
43 | 永嘉万联运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月30日 |
| 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50331 | 责令停业整顿 |
| 处罚决定 |
44 | 温州市建合泥浆环保科技有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月30日 |
| 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50330 | 吊销许可证件 |
| 事先告知 |
45 | 永嘉康桥渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月3日 | 2022年11月15日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50284 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
46 | 永嘉鸿鑫运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月3日 | 2022年11月10日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50282 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
47 | 永嘉鸿顺渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月18日 | 2022年11月22日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50314 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
48 | 温州新博渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月3日 | 2022年11月16日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50281 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
49 | 温州润锦运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月11日 | 2022年11月15日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50305 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
50 | 永嘉鸿康渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月18日 | 2022年11月30日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50313 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
51 | 浙江泰利智慧物流科技有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月3日 | 2022年11月8日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50288 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
52 | 永嘉虎腾运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月2日 | 2022年11月14日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50279 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
53 | 温州市胜捷运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月18日 | 2022年11月23日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50312 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
54 | 温州前方基础工程有限公司 | 违法超限运输 | 2022年11月2日 | 2022年11月3日 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项 | 温路政罚〔2022〕50721 | 罚款 | 19400.00 | 案件归档 |
55 | 温州弘强运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月7日 |
| 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50297 | 责令停业整顿 |
| 处罚决定 |
56 | 永嘉宏广泥浆运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月7日 | 2022年11月22日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50296 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
57 | 温州泰利建筑垃圾处置有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月3日 | 2022年11月14日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50285 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
58 | 永嘉远通渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月2日 | 2022年11月7日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50277 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
59 | 永嘉瓯楠建筑泥浆消纳有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月9日 | 2022年11月30日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50301 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
60 | 永嘉县汇源运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月29日 |
| 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50329 | 责令停业整顿 |
| 处罚决定 |
61 | 永嘉县德洲建筑材料有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月16日 | 2022年11月29日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50309 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
62 | 永嘉县恒盛建筑渣土消纳有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月3日 | 2022年11月7日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50283 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
63 | 永嘉县中海环卫运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月23日 |
| 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50315 | 责令停业整顿 |
| 处罚决定 |
64 | 永嘉县德鑫汽车运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 2022年11月2日 | 2022年11月23日 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 温运政罚〔2022〕50280 | 责令停业整顿 |
| 案件归档 |
65 | 温州市永江运输有限公司 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2022年10月24日 | 2022年11月28日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 温运政罚〔2022〕50259 | 责令改正,罚款 | 5000.00 | 案件归档 |
66 | 浙CK7775 | 未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度 |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
67 | 浙CK7775 | 未有效执行交通违法动态信息处理制度 |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
68 | 汤某某 | 损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施,可能危及公路安全 |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
69 | 浙J33752 | 违法超限运输 |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
70 | 浙C57858 | 违法超限运输 |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
71 | 温州财全渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
72 | 温州大业汽车运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
73 | 永嘉奥翔渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
74 | 温州耀翔运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
75 | 温州好顺渣土运输集团有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
76 | 永嘉县文辉运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
77 | 永嘉县德仕运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
78 | 永嘉县万顺建筑劳务有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
79 | 温州楠星运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
80 | 温州中督运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
81 | 浙江泰利环境卫生工程有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
82 | 温州市永江运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
83 | 永嘉县中康货运有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
84 | 永嘉盛科渣土运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
85 | 中度建设工程(温州市)有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
86 | 永嘉盛广贸易有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% |
|
|
|
|
|
| 未办理 |
87 | 浙KG6777 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 |
|
|
|
| 承诺告知 |
| 已办理 |