各乡镇(街道)中小学、幼儿园,县局直属各学校,局机关各科室(单位): 永嘉县第六届中小学教坛新秀、教坛中坚、教坛宿将评选工作在各学校、教育指导中心各片区评选推荐的基础上,经专家综合考核、评审委员会审定、网上公示,现已结束。经研究,决定授予林叶等184人永嘉县教坛新秀、教坛中坚、教坛宿将称号,现将名单公布如下: 永嘉县第六届教坛新秀、教坛中坚、教坛宿将名单
序号 | 申报类别 | 姓名 | 学校 | 学科 | 备注 | 1 | 教坛新秀 | 林 叶 | 瓯北第五中学 | 初中道德与法治 |
| 2 | 教坛新秀 | 徐力雷 | 东方外国语学校 | 初中德育 |
| 3 | 教坛新秀 | 周建丽 | 鹤盛镇中学 | 初中德育 |
| 4 | 教坛中坚 | 李碎珠 | 大若岩镇中学 | 初中德育 |
| 5 | 教坛中坚 | 潘正豹 | 东方外国语学校 | 初中科学 |
| 6 | 教坛中坚 | 邹建仁 | 瓯北第一中学 | 初中科学 |
| 7 | 教坛中坚 | 张茂旺 | 崇德实验学校 | 初中科学 |
| 8 | 教坛中坚 | 朱 华 | 瓯北第一中学 | 初中科学 |
| 9 | 教坛新秀 | 李温平 | 岩头镇中学 | 初中科学 |
| 10 | 教坛中坚 | 戚雪淑 | 桥下镇中学 | 初中科学 |
| 11 | 教坛新秀 | 尤颖异 | 枫林镇中学 | 初中科学 |
| 12 | 教坛中坚 | 叶存金 | 城西中学 | 初中科学 |
| 13 | 教坛新秀 | 陈海清 | 瓯北第一中学 | 初中科学 |
| 14 | 教坛新秀 | 陈婷婷 | 东方外国语学校 | 初中科学 |
| 15 | 教坛中坚 | 吴学海 | 瓯北第三中学 | 初中科学 |
| 16 | 教坛新秀 | 程才建 | 黄田中学 | 初中科学 |
| 17 | 教坛新秀 | 何丹贤 | 瓯北第一中学 | 初中科学 |
| 18 | 教坛新秀 | 徐良俊 | 崇德实验学校 | 初中科学 |
| 19 | 教坛新秀 | 金卓豪 | 城关中学 | 初中科学 |
| 20 | 教坛新秀 | 徐陈有 | 城关中学 | 初中历史与社会 |
| 21 | 教坛中坚 | 吴胜顺 | 瓯北第五中学 | 初中历史与社会 |
| 22 | 教坛宿将 | 李强荣 | 大若岩镇中学 | 初中美术 |
| 23 | 教坛中坚 | 卢 新 | 枫林镇中学 | 初中数学 |
| 24 | 教坛新秀 | 王冰慧 | 瓯北第二中学 | 初中数学 |
| 25 | 教坛新秀 | 陈伯勋 | 岩头镇中学 | 初中数学 |
| 26 | 教坛新秀 | 金志靖 | 岩头镇五尺学校 | 初中数学 |
| 27 | 教坛新秀 | 王洁琼 | 县实验中学 | 初中数学 |
| 28 | 教坛中坚 | 池剑善 | 崇德实验学校 | 初中数学 |
| 29 | 教坛中坚 | 潘国旦 | 乌牛第一中学 | 初中体育 |
| 30 | 教坛中坚 | 杨晓群 | 县实验中学 | 初中体育 |
| 31 | 教坛中坚 | 邹燕燕 | 黄田中学 | 初中信息技术 |
| 32 | 教坛新秀 | 郑晓莉 | 界坑乡学校 | 初中英语 |
| 33 | 教坛中坚 | 周美花 | 城关中学 | 初中语文 |
| 34 | 教坛新秀 | 张敏敏 | 瓯北第三中学 | 初中语文 |
| 35 | 教坛新秀 | 朱赛珍 | 黄田中学 | 初中语文 |
| 36 | 教坛中坚 | 麻益斌 | 界坑乡学校 | 初中语文 |
| 37 | 教坛新秀 | 郑晓玲 | 上塘中学 | 高中德育 |
| 38 | 教坛新秀 | 尤瑶瑶 | 上塘中学 | 高中地理 |
| 39 | 教坛新秀 | 黄铁男 | 上塘中学 | 高中地理 |
| 40 | 教坛中坚 | 邓洪英 | 永嘉中学 | 高中地理 |
| 41 | 教坛新秀 | 郑碧曼 | 永嘉中学 | 高中化学 |
| 42 | 教坛中坚 | 邹雪飞 | 永嘉中学 | 高中化学 |
| 43 | 教坛中坚 | 王 琳 | 罗浮中学 | 高中美术 |
| 44 | 教坛新秀 | 厉国勇 | 罗浮中学 | 高中生物 |
| 45 | 教坛新秀 | 倪阿亮 | 永嘉中学 | 高中数学 |
| 46 | 教坛新秀 | 朱 博 | 永嘉中学 | 高中数学 |
| 47 | 教坛新秀 | 林迪迪 | 罗浮中学 | 高中数学 |
| 48 | 教坛中坚 | 吴 标 | 永临中学 | 高中数学 |
| 49 | 教坛中坚 | 潘淑淑 | 永嘉中学 | 高中数学 |
| 50 | 教坛中坚 | 杨和云 | 永嘉中学 | 高中通用技术 |
| 51 | 教坛中坚 | 赵子郡 | 永嘉中学 | 高中物理 |
| 52 | 教坛中坚 | 朱清雨 | 永嘉第二高级中学 | 高中物理 |
| 53 | 教坛新秀 | 金雪蕾 | 永嘉中学 | 高中物理 |
| 54 | 教坛中坚 | 金仙仙 | 永嘉中学 | 高中英语 |
| 55 | 教坛中坚 | 叶 艳 | 永嘉中学 | 高中英语 |
| 56 | 教坛中坚 | 谢浙鸥 | 永嘉中学 | 高中英语 |
| 57 | 教坛新秀 | 陈圣耐 | 碧莲中学 | 高中语文 |
| 58 | 教坛新秀 | 叶 培 | 永嘉中学 | 高中语文 |
| 59 | 教坛新秀 | 吴 克 | 永嘉中学 | 高中语文 |
| 60 | 教坛中坚 | 周吉青 | 永嘉中学 | 高中政治 |
| 61 | 教坛新秀 | 周琼慧 | 永嘉中学 | 高中政治 |
| 62 | 教坛中坚 | 邹云霜 | 桥下镇第一小学 | 小学道德与法治 |
| 63 | 教坛新秀 | 胡静乐 | 乌牛第一小学 | 小学德育 |
| 64 | 教坛新秀 | 张玲玲 | 渠口小学 | 小学德育 |
| 65 | 教坛中坚 | 金燕燕 | 瓯北第六小学 | 小学德育 |
| 66 | 教坛新秀 | 杨莎莎 | 桥头镇实验小学 | 小学德育 |
| 67 | 教坛中坚 | 张玲飞 | 下塘小学 | 小学德育 |
| 68 | 教坛新秀 | 李麦瑞 | 沙头镇中心小学 | 小学德育 |
| 69 | 教坛中坚 | 林恒雷 | 县实验小学 | 小学科学 |
| 70 | 教坛新秀 | 朱志章 | 城东小学 | 小学科学 |
| 71 | 教坛中坚 | 邹 瑛 | 瓯北第一小学 | 小学科学 |
| 72 | 教坛新秀 | 林淑蕾 | 千石小学 | 小学科学 |
| 73 | 教坛新秀 | 徐里相 | 花坦小学 | 小学科学 |
| 74 | 教坛新秀 | 蒋记望 | 碧莲镇中心小学 | 小学科学 |
| 75 | 教坛新秀 | 邹思思 | 瓯北中心小学 | 小学科学 |
| 76 | 教坛新秀 | 吴 安 | 大若岩镇中心小学 | 小学科学 |
| 77 | 教坛中坚 | 黄芳芳 | 瓯北第二小学 | 小学美术 |
| 78 | 教坛中坚 | 孙星星 | 中塘小学 | 小学美术 |
| 79 | 教坛中坚 | 谢雪敏 | 中塘小学 | 小学美术 |
| 80 | 教坛中坚 | 徐一双 | 县实验小学 | 小学数学 |
| 81 | 教坛中坚 | 吴莲莲 | 桥下镇第一小学 | 小学数学 |
| 82 | 教坛新秀 | 徐海敏 | 港头学校 | 小学数学 |
| 83 | 教坛中坚 | 徐盛成 | 枫林镇中心小学 | 小学数学 |
| 84 | 教坛中坚 | 郑丽君 | 县实验小学 | 小学数学 |
| 85 | 教坛新秀 | 陈 红 | 水云学校 | 小学数学 |
| 86 | 教坛新秀 | 潘伶俐 | 枫林镇中心小学 | 小学数学 |
| 87 | 教坛中坚 | 季德才 | 瓯北第三小学 | 小学数学 |
| 88 | 教坛中坚 | 胡建晓 | 县实验小学 | 小学数学 |
| 89 | 教坛新秀 | 朱志文 | 桥下镇第一小学 | 小学数学 |
| 90 | 教坛新秀 | 黄茜茜 | 县实验小学 | 小学数学 |
| 91 | 教坛新秀 | 戴健达 | 县实验小学 | 小学数学 |
| 92 | 教坛新秀 | 陈娟娟 | 峙口小学 | 小学数学 |
| 93 | 教坛新秀 | 李 纳 | 峙口小学 | 小学数学 |
| 94 | 教坛新秀 | 滕於肥 | 碧莲镇中心小学 | 小学数学 |
| 95 | 教坛宿将 | 施春花 | 城北小学 | 小学数学 |
| 96 | 教坛中坚 | 金衍尧 | 瓯北第六小学 | 小学数学 |
| 97 | 教坛新秀 | 陈 淑 | 金溪镇第一小学 | 小学数学 |
| 98 | 教坛中坚 | 胡和月 | 上塘城北小学 | 小学体育 |
| 99 | 教坛新秀 | 李晓芬 | 沙头镇中心小学 | 小学体育 |
| 100 | 教坛中坚 | 徐育武 | 瓯北第三小学 | 小学体育 |
| 101 | 教坛新秀 | 应隆隆 | 瓯北第三小学 | 小学体育 |
| 102 | 教坛新秀 | 陈丽娜 | 城西小学 | 小学体育 |
| 103 | 教坛新秀 | 李莉莉 | 城东小学 | 小学心理健康 |
| 104 | 教坛中坚 | 陈晓笑 | 县外国语实验小学 | 小学心理健康 |
| 105 | 教坛新秀 | 陈乃曼 | 枫林镇中心小学 | 小学信息技术 |
| 106 | 教坛新秀 | 朱倩慧 | 黄屿小学 | 小学音乐 |
| 107 | 教坛新秀 | 徐嫔筱 | 乌牛第二小学 | 小学音乐 |
| 108 | 教坛新秀 | 李丽芳 | 千石小学 | 小学音乐 |
| 109 | 教坛中坚 | 周燕燕 | 县外国语实验小学 | 小学英语 |
| 110 | 教坛新秀 | 陈彬彬 | 枫林镇中心小学 | 小学英语 |
| 111 | 教坛中坚 | 陈秀芳 | 绿嶂小学 | 小学英语 |
| 112 | 教坛新秀 | 李芋蓓 | 桥下镇第一小学 | 小学英语 |
| 113 | 教坛新秀 | 邵庆华 | 千石小学 | 小学英语 |
| 114 | 教坛中坚 | 何晓丽 | 县少年艺术学校 | 小学英语 |
| 115 | 教坛新秀 | 吕赛乐 | 乌牛第二小学 | 小学英语 |
| 116 | 教坛新秀 | 金晓凤 | 路口小学 | 小学英语 |
| 117 | 教坛新秀 | 潘伯旺 | 瓯北第五小学 | 小学语文 |
| 118 | 教坛新秀 | 郑 微 | 桥下镇第一小学 | 小学语文 |
| 119 | 教坛中坚 | 汤小芬 | 翔宇小学 | 小学语文 |
| 120 | 教坛中坚 | 郑安乐 | 瓯北中心小学 | 小学语文 |
| 121 | 教坛中坚 | 葛颖颖 | 瓯北第七小学 | 小学语文 |
| 122 | 教坛中坚 | 吴益如 | 黄田小学 | 小学语文 |
| 123 | 教坛中坚 | 吴慧娟 | 县外国语实验小学 | 小学语文 |
| 124 | 教坛中坚 | 陈鸳鸯 | 桥下镇第一小学 | 小学语文 |
| 125 | 教坛中坚 | 麻旭华 | 县实验小学 | 小学语文 |
| 126 | 教坛中坚 | 邹海燕 | 桥头镇中心小学 | 小学语文 |
| 127 | 教坛新秀 | 胡琦瑶 | 瓯北第六小学 | 小学语文 |
| 128 | 教坛新秀 | 吴蒙蒙 | 金溪镇第一小学 | 小学语文 |
| 129 | 教坛新秀 | 王静燕 | 县实验小学 | 小学语文 |
| 130 | 教坛新秀 | 刘 慧 | 碧莲镇中心小学 | 小学语文 |
| 131 | 教坛新秀 | 胡 洁 | 桥头镇中心小学 | 小学语文 |
| 132 | 教坛新秀 | 陈丽丽 | 桥下镇第一小学 | 小学语文 |
| 133 | 教坛新秀 | 朱芳芳 | 白云小学 | 小学语文 |
| 134 | 教坛新秀 | 李汪赫 | 城西小学 | 小学语文 |
| 135 | 教坛新秀 | 金常常 | 桥头镇第六小学 | 小学语文 |
| 136 | 教坛中坚 | 厉晓洁 | 千石小学 | 小学语文 |
| 137 | 教坛新秀 | 朱娉婷 | 城北小学 | 小学语文 |
| 138 | 教坛新秀 | 吴信洁 | 枫林镇中心小学 | 小学语文 |
| 139 | 教坛新秀 | 谷叶青 | 花坦小学 | 小学语文 |
| 140 | 教坛新秀 | 陈婷婷 | 金溪镇中心小学 | 小学语文 |
| 141 | 教坛新秀 | 杨燕丹 | 桥下镇第一小学 | 小学语文 |
| 142 | 教坛新秀 | 刘赛珍 | 千石小学 | 小学语文 |
| 143 | 教坛新秀 | 滕阿敏 | 中塘小学 | 小学语文 |
| 144 | 教坛新秀 | 郑晓洁 | 瓯北中心小学 | 小学语文 |
| 145 | 教坛新秀 | 钱娇娇 | 沙头镇中心小学 | 小学语文 |
| 146 | 教坛新秀 | 潘秀赛 | 碧莲镇中心小学 | 小学语文 |
| 147 | 教坛新秀 | 单耀妩 | 县实验小学 | 小学语文 |
| 148 | 教坛中坚 | 李紫嫣 | 崇德实验学校 | 小学语文 |
| 149 | 教坛中坚 | 张晓丽 | 岩头镇中心小学 | 小学综合实践 |
| 150 | 教坛中坚 | 胡丽丽 | 瓯北第二幼儿园 | 幼教全科 |
| 151 | 教坛中坚 | 任淑蕾 | 桥下府前幼儿园 | 幼教全科 |
| 152 | 教坛中坚 | 李新微 | 瓯北太阳花幼儿园 | 幼教全科 |
| 153 | 教坛新秀 | 刘碧碧 | 爱迪乐幼儿园 | 幼教全科 |
| 154 | 教坛中坚 | 池月嫦 | 瓯北童星幼儿园 | 幼教全科 |
| 155 | 教坛新秀 | 郑琼琼 | 县机关第二幼儿园 | 幼教全科 |
| 156 | 教坛新秀 | 陈娇娇 | 县机关第二幼儿园 | 幼教全科 |
| 157 | 教坛新秀 | 陈银银 | 瓯北中心幼儿园 | 幼教全科 |
| 158 | 教坛中坚 | 侯雪珍 | 县机关幼儿园 | 幼教全科 |
| 159 | 教坛新秀 | 季惠忠 | 溪口幼儿园 | 幼教全科 |
| 160 | 教坛新秀 | 郑 茜 | 县实验幼儿园 | 幼教全科 |
| 161 | 教坛中坚 | 汪晓丽 | 瓯北中心幼儿园 | 幼教全科 |
| 162 | 教坛中坚 | 朱飞华 | 沙头镇中心幼儿园 | 幼教全科 |
| 163 | 教坛新秀 | 邹雪瑶 | 县实验幼儿园 | 幼教全科 |
| 164 | 教坛新秀 | 郑娟娟 | 县职业中学 | 中职语文 |
| 165 | 教坛新秀 | 刘蓓璐 | 县第三职业学校 | 中职市场营销 |
| 166 | 教坛中坚 | 金新建 | 县第二职业学校 | 中职体育 |
| 167 | 教坛中坚 | 吴可炯 | 县第三职业学校 | 职高机械 |
| 168 | 教坛中坚 | 赵小秋 | 县第二职业学校 | 中职计算机 |
| 169 | 教坛新秀 | 黄 鹂 | 县第二职业学校 | 中职旅游 |
| 170 | 教坛中坚 | 林献冬 | 县第三职业学校 | 中职数学 |
| 171 | 教坛新秀 | 王玲亚 | 县职业中学 | 中职心理健康 |
| 172 | 教坛新秀 | 刘彬彬 | 县第三职业学校 | 职高会计 |
| 173 | 教坛中坚 | 李跃利 | 枫林镇福和希望小学 | 小学德育 | 定向 | 174 | 教坛中坚 | 唐繁荣 | 桥头镇第二小学 | 小学语文 | 定向 | 175 | 教坛中坚 | 黄炎群 | 碧莲镇中学 | 初中德育 | 定向 | 176 | 教坛新秀 | 林若鹤 | 大若岩镇中心小学 | 小学语文 | 定向 | 177 | 教坛新秀 | 季佩君 | 港头学校 | 小学语文 | 定向 | 178 | 教坛中坚 | 谷陈杰 | 鹤盛镇中心小学 | 小学信息技术 | 定向 | 179 | 教坛新秀 | 吕蒙蒙 | 鲤溪学校 | 小学语文 | 定向 | 180 | 教坛新秀 | 郑银仓 | 巽宅镇中心小学 | 小学语文 | 定向 | 181 | 教坛新秀 | 蔡 速 | 沙头中学 | 初中英语 | 定向 | 182 | 教坛新秀 | 林佩棋 | 永嘉第二高级中学 | 高中数学 | 定向 | 183 | 教坛宿将 | 章定炉 | 桥下镇中学 | 初中道德与法治 | 定向 | 184 | 教坛中坚 | 王孙丹 | 桥下镇第一中学 | 初中信息技术 | 定向 |
希各学校继续加大骨干教师选拔、培养力度,搭建教师成长平台,促进教师专业成长。同时,希望获得教坛新秀、教坛中坚、教坛宿将荣誉的教师再接再厉,努力提升教育教学能力,积极发挥示范引领作用,在本职岗位上作出更大贡献。
永嘉县教育局 2020年7月16日


永嘉县教育局办公室 2020年7月16日印发 2020县三坛评选结果文件(定稿).doc
|