序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 收费文件依据 | 说明 |
1 | 公路运输管理费 | 最高不超过营运(营业)收入的0.8% | 浙价费〔1998〕43号、浙财综字〔2005〕14号 | |
2 | 水路运输管理费 | 按营运(营业)收入的1.5%,标准船型船舶下调30%,挂浆机船自2007年1月起可在不超过国家有关规定的费率基础上上调30% | 浙价费〔1998〕43号,浙价费〔2004〕334号 | |
3 | 船舶登记费 | | 〔1992〕价费字191号 | |
船舶所有权登记 | 基数200元(未满50净吨的船舶,基数为100元),按船舶净吨加收,每净吨收1元,超过一万净吨,超过部分减半收费;拖轮每千瓦收0.5元 | | |
船舶临时登记 | 1000净吨以下船舶200元,1000(含1000)净吨以上船舶400元 | | |
船舶抵押登记 | 安抵押总金额的0.5‰核收 | | |
船舶租赁登记 | 按租赁总金额的1‰核收 | | |
船舶烟囱标志或公司旗注册(自愿申请) | 每艘100元 | | |
船舶更名或船籍港变更 | 100元 | | |
船舶登记项目变更 | 50元 | | |
船舶国籍证书 | 正本100元/本,副本25元/本;内河船舶登记证书20元/本,内河船舶执照10元/本 | | |
废钢船登记 | 每艘次100元 | | |
4 | 公路车辆通行费(各级政府投资建设的公路) | 详见有关批准文件 | 浙政发〔1997〕72号 | |
5 | 公路路产赔(补)偿费 | 详见有关批准文件 | 浙价费〔2003〕17号、浙财综字〔2003〕13号 | |
6 | 公路养路费 | 营业性客车按营运收入总额15%的费率标准核定费额计征,每月每吨不低于230元;货车和非营业性客车200元/月.吨;拖拉机540元/年吨;侧三轮摩托车150元/年.辆;二轮摩托车50元/年.辆 | 浙政办发〔1998〕140号、浙交〔2003〕538号、浙财综字〔2003〕131号 | |
7 | 船员证收费 | | 计价格〔2001〕2717号 | |
8 | 船名牌工本费 | 130元/付,新标准详见文件 | 浙价费〔1996〕50、〔1996〕财综28号 | |
9 | 驾驶培训教练员证工本费 | 10元/本 | 浙财综字〔2005〕100号 | |
10 | 船舶港务费 | 详见文件 | 浙价费〔1994〕69号、浙价费〔2004〕334号 | 标准船型船舶下调30%,挂浆机船自2007年1月起可在不超过国家有关规定费的基础上上调30% |
11 | 油污水化验费 | 每个样品150元;同类化验,每增加一个样品50元,船舶油漆、油种和水面污油鉴别分析,每张图谱400元 | 〔1992〕价费字191号 | |
12 | 海事调解费 | 调解成功的,收取调解费最高不超过损失金额的0.7%,,按当事人过失比例或约定数额分摊;调解不成的,按最高不超过损失金额的0.35%计收调解费,由当事人各方平均分摊 | 浙价费〔2004〕347号、浙财综字〔2004〕148号 | |
13 | 船舶证明签证费 | | 〔1992〕价费字191号 | |
海事声明签证 | 正本100元/份,副本25元 | | |
在港期租船出具证明 | 签证费30元/份 | | |
油污损害民事责任保险或其他财务保险证书签发费 | 正本50元/份,副本10元 | | |
油污损害民事责任信用证书签发费 | 正本25元/份,副本5元 | | |
《船舶残油接收处理证明》 | 每份100元 | | |
船舶最低安全配员证书 | 国际航线船舶100元/证,国内航线船舶和航行港澳500总吨以下船舶50元/证 | | |
14 | 特种船舶和水上水下工程护航费 | 0.1元/马力小时 | 浙价费〔2004〕347号 | |
15 | 船舶申请安全检查复查费 | 每艘次100元 | 〔1992〕价费字191号 | |
16 | 浮油回收费 | 详见文件 | 〔1992〕价费字191号 | |
17 | 海岸电台无线电报、电话费 | 详见文件 | 〔1992〕价费字191号,交财发〔1993〕379号,财综〔2004〕62号 | |
18 | 内河航道养护 | 按运费收入的6% | 浙价费〔1998〕43号,浙价费〔2004〕334号 | 标准船型船舶下调30%,挂浆机船2007年1月起可在不超过国家有关规定费率的基础上上调30% |
19 | 货物港务费 | 航行国内航线船舶及国内进出口货物收取的货物港务费:沿海港口0.5元/吨,内河港口1元/吨;对于经营运销结合难于按其进、出口货物运量计收货物港务费的内河运费船舶,按4元/载重吨计证 | 浙价费〔1994〕69号,浙价费〔2004〕334号,浙价费〔2005〕199号 | 标准船型船舶下调30%,挂浆机船2007年1月起可在不超过国家有关规定费率的基础上上调30% |
20 | 旅客港务费 | 0.5元/人 | 浙财综字〔2006〕124号 | |
21 | 引航、移泊费 | 引领船舶进港或出港以及港内移泊,引航费每净吨(拖轮按千瓦)每次0.21元计志,移泊费每净吨(拖轮按千瓦)每次0.15元计收,引航移泊距离超过15海里时,按相应费率加收30%,起码计费吨位为500吨(拖轮按千瓦)。引领拖轮及其拖带船舶、驳船、木竹排和其它水上浮物的,分别按引领的拖轮千瓦和拖带船舶净吨或载重吨(木竹排和其它水上浮物每立方米换算一吨)计算 | 浙价费〔1994〕69号 | |
22 | 船舶及船用产品检验费 | 详见文件 | 浙价费〔1998〕405号 | |
23 | 营运驾驶员职业培训收费 | 微型客货车每人次260元;普通货车每人次380元;大型客车和汽车列车每人次500元。部分需要新报考个别科目的驾驶员,申请对重考科目进行培训的,以及参加危险货物运输理论培训的驾驶员,其培训费标准为每人次80元 | 浙价费〔2002〕193号 | 对培训后参加从业资格考试不合格的驾驶员,充许其在规定补考期内免费重修 |
24 | 船闸过闸费(限于政府投资的船闸) | 详见文件 | 浙价费〔1991〕67号、浙价费〔2000〕539号、浙财综字〔2000〕48号,浙价费〔2004〕153号 | |
25 | 道路运输经营及相关业务经营许可证工本费 | | | |
客、货运输企业经营许可证工本费 | 10元/套 | 浙财综字〔2004〕88号、浙价费〔2004〕331号 | |
道路运输站(场)经营许可证工本费 | |
机动车维修企业经营许可证工本费 | |
机动车加强员培训许可证工本费 | |
客运标准牌工本费 | 铝质客运班车标志大牌工本费60元;铝质客运班车标志小牌工本费40元;铝质省内客运包车标志牌工本费每块20元。临时客运标志牌(省内临时客运标志牌、省际包车客运标志牌、省际临时客运标志牌)每牌5元。 | 浙财综字〔2006〕15号、浙价费〔2006〕189号 | |
道路运输从业人员上岗证工本费 | 5元/本 | 浙财综字〔2006〕15号、浙价费〔2006〕189号 | |
26 | 车辆营运证工本费 | | | |
客、货车道路运输证工本费 | 5元/本 | 浙财综字〔2004〕88号,浙价费〔2004〕331号 | |
非营运性危险货物道路运输证工本费 | |
教练车证工本费 | |
27 | “四自”航道通行费(限于政府投资) | 详见文件 | 浙政办发〔2004〕105号 | |
28 | 船员考试收费 | | 计价格〔2001〕2717号 | |
理论考试(全部科目) | 海船船员适任证书、引航员、磁罗经校正人员、验船师考试费标准为450元/人,内河船舶船员适任证考试费标准为100元/人,船员专业培训和特殊培训考试费标准为80元/人 | | |
实际操作考试(全部科目) | 按理论考试的收费标准执行 | | |
补考(无论几门) | 按相应考试费标准的50%计收 | | |
29 | 营运驾驶员从业资格考试 | 100元/人.次(包括理论考试、汽车安全检视考试和场地驾驶考试三科目)。补考不再收费。对部分补考仍不合格需按规定重新报考个别科目的驾驶员,以及参加危险货物运输考试的驾驶员,其考试费标准为40元/人.次。 | 浙价费〔200〕193号 | |